四川航空股份有限公司,簡(jiǎn)稱(chēng)川航,成立于1986年9月19日,總部設(shè)在中國(guó)四川省成都市,于1988年7月14日正式開(kāi)航營(yíng)運(yùn)。
2002年8月29日,由四川航空公司為主聯(lián)合中國(guó)南方航空股份有限公司、中國(guó)東方航空股份有限公司、山東航空股份有限公司、成都銀杏餐飲有限公司共同發(fā)起設(shè)立四川航空股份有限公司。現(xiàn)為中國(guó)五大航空集團(tuán)之一,使用全空客機(jī)隊(duì)。
樞紐機(jī)場(chǎng) | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)(T1) 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)(分公司) 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)(分公司) |
---|---|
重點(diǎn)機(jī)場(chǎng) | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)(運(yùn)行基地) 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)(運(yùn)行基地) 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)(運(yùn)行基地) 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)(運(yùn)行基地) 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng)(運(yùn)行基地) |
省份 | 航點(diǎn) | 機(jī)場(chǎng) | IATA | ICAO | 備注或航班號(hào)(僅顯示成都出發(fā)航班) |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 合肥 | 新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HFE | ZSOF | 3U8995 |
北京 | 北京 | 首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PEK | ZBAA | 3U8881、3U8883、3U8885、3U8887、3U8889、3U8891、3U8893、3U8895、3U8547 |
重慶 | 重慶 | 江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CKG | ZUCK |
|
重慶 | 萬(wàn)州 | 五橋機(jī)場(chǎng) | WXN | ZULP | 3U8797 |
福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | FOC | ZSFZ | 3U8997 |
福建 | 泉州 | 晉江機(jī)場(chǎng) | JJN | ZSQZ |
|
廈門(mén) | 高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SMN | ZSAM | 3U8869 | |
甘肅 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | ZGC | ZLLL | 3U8569 |
甘肅 | 天水 | 麥積山機(jī)場(chǎng) | THQ | ZLTS |
|
廣東 | 廣州 | 白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CAN | ZGGG | 3U8731、3U8733、3U8735、3U8737 |
深圳 | 寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SZX | ZGSZ | 3U8797、3U8701、3U8703、3U8705 | |
珠海 | 金灣機(jī)場(chǎng) | ZUH | ZGSD |
|
|
廣西 | 北海 | 福成機(jī)場(chǎng) | BHY | ZGBH |
|
桂林 | 兩江國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KWL | ZGKL | 3U8739 | |
南寧 | 吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | NNG | ZGNN | 3U8773 | |
貴州 | 貴陽(yáng) | 龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KWY | ZUGY |
|
海南 | ??? | 美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HAK | ZJHK |
|
三亞 | 鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SYX | ZJSY | 3U8757 | |
河北 | 石家莊 | 正定國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SJW | ZBSJ | 3U8669 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HRB | ZYHB | 3U8843、3U8877 |
河南 | 鄭州 | 新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CGO | ZHCC | 3U8857 |
湖北 | 武漢 | 天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) | WUH | ZHHH | 3U8985 |
宜昌 | 三峽機(jī)場(chǎng) | YIH | ZHYC | 3U8711 | |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CSX | ZGHA | 3U8997 |
張家界 | 荷花機(jī)場(chǎng) | DYG | ZGDY |
|
|
江蘇 | 常州 | 奔牛機(jī)場(chǎng) | CZX | ZSCG |
|
南京 | 祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) | NKG | ZSNJ | 3U8923 | |
南通 | 興東機(jī)場(chǎng) | NTG | ZSNT | 3U8985 | |
徐州 | 觀音機(jī)場(chǎng) | XUZ | ZSXZ | 3U8813 | |
江西 | 南昌 | 昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KHN | ZSCN | 3U8927 |
遼寧 | 大連 | 周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DLC | ZYTL | 3U8811、3U8813 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SHE | ZYTX | 3U8969、3U8579 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 白塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HET | ZBHH | 3U8549 |
烏海 | 烏海機(jī)場(chǎng) | WUA | ZBWH | 3U8769 | |
通遼 | 通遼機(jī)場(chǎng) | TGO | ZBTL | 3U8713 | |
呼倫貝爾 | 海拉爾機(jī)場(chǎng) | HLD | ZBLA | 3U8713 | |
寧夏 | 銀川 | 河?xùn)|機(jī)場(chǎng) | INC | ZLIC | 3U8877 |
青海 | 西寧 | 曹家堡機(jī)場(chǎng) | XNN | ZLXN | 3U8987 |
陜西 | 西安 | 咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | XIY | ZLXY | 3U8555、3U8801、3U8803、3U8769 |
山東 | 濟(jì)南 | 遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TNA | ZSJN | 3U8811、3U8843 |
青島 | 流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TAO | ZSQD | 3U8915 | |
上海 | 上海虹橋 | 虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SHA | ZSSS |
|
上海-浦東 | 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PVG | ZSPD | 3U8961、3U8963、3U8965 | |
山西 | 太原 | 武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TYN | ZBYN | 3U8871 |
四川 | 成都 | 雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CTU | ZUUU | 總部所在地 |
四川 | 九寨溝 | 九寨黃龍機(jī)場(chǎng) | JZH | ZUJZ | 3U8659、3U8615、3U8603、3U8607 |
綿陽(yáng) | 南郊機(jī)場(chǎng) | MIG | ZUMY |
|
|
西昌 | 青山機(jī)場(chǎng) | XIC | ZUXC | 3U8896、3U8643 | |
達(dá)州 | 河市機(jī)場(chǎng) | DAX | ZUDX |
|
|
天津 | 天津 | 濱海國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TSN | ZBTJ | 3U8861 |
西藏 | 拉薩 | 貢嘎機(jī)場(chǎng) | LXA | ZULS | 3U8695、3U8901、3U8657、3U8611 |
新疆 | 烏魯木齊 | 地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | URC | ZWWW | 3U8525、3U8841 |
云南 | 昆明 | 長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KMG | ZPPP | 3U8661、3U8670、3U8667 |
云南 | 麗江 | 三義機(jī)場(chǎng) | LJG | ZPLJ | 3U8691、3U8641 |
芒市 | 德宏芒市機(jī)場(chǎng) | LUM | ZPMS | 3U8545 | |
西雙版納 | 嘎灑機(jī)場(chǎng) | JHG | ZPJH |
|
|
浙江 | 義烏 | 義烏機(jī)場(chǎng) | YIW | ZSYW |
|
寧波 | 櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | NGB | ZSNB | 3U8927 | |
溫州 | 龍灣國(guó)際機(jī)場(chǎng) | WNZ | ZSWZ | 3U8931 | |
杭州 | 蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HGH | ZSHC | 3U8911、3U8612 |
國(guó)家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場(chǎng) | IATA | ICAO | 航班號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 香港 | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HKG | VHHH | 成都:3U8617/8618 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)北-松山 | 臺(tái)北松山機(jī)場(chǎng) | TSA | RCSS | 成都:3U8977/8978 重慶:3U8979/8980 |
臺(tái)北-桃園 | 中國(guó)臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TPE | RCTP | 昆明:3U8957/8958 | |
越南 | 胡志明市 | 新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SGN | VVTS | 成都:3U8727/8728(經(jīng)停南寧) 南寧:3U8727/8728 |
泰國(guó) | 普吉 | 普吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HKT | VTSP | 成都:3U8925/8926 重慶:3U8809/8810 |
韓國(guó) | 首爾-仁川 | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ICN | RKSI | 成都:3U8903/8904 |
馬爾代夫 | 馬累 | 馬累國(guó)際機(jī)場(chǎng) | MLE | VRMM | 成都:3U8989/8990 |
美國(guó) | 塞班 | 塞班國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SPN | PGSN | 成都:3U8647/8648(經(jīng)停上海-浦東)、3U8645/8646(經(jīng)停廣州) 上海-浦東:3U8647/8648 廣州:3U8645/8646 |
加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) | YVR | CYVR | 成都:3U8579/8580(經(jīng)停沈陽(yáng)) 沈陽(yáng):3U8579/8580 |
澳大利亞 | 墨爾本 | 墨爾本機(jī)場(chǎng) | MEL | YMML | 成都:3U601/602 |
悉尼 | 史密斯機(jī)場(chǎng) | SYD | YSSY | 重慶:3U605/606 |
截至2015年10月,四川航空平均機(jī)齡5.1年,機(jī)隊(duì)均為空客飛機(jī),包括A320及A330系列,各機(jī)種詳細(xì)資料如下:
四川航空機(jī)隊(duì)機(jī)型 | 總數(shù) | 訂購(gòu) | 乘客 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Y | 總計(jì) | |||||
空中客車(chē)A319-133 | 24 | — | 8 | 124 | 132 | 部分配有鯊鰭小翼 | |
空中客車(chē)A320-214/232/233 | 49 | 1 | 8 | 142 | 150 | B-2342命名為“重慶號(hào)” B-6621命名為“云南號(hào)” B-6321漆上“川震感謝中國(guó)臺(tái)灣人民”涂裝 B-6388漆上“中華龍”涂裝 部分配有鯊鰭小翼 | |
空中客車(chē)A321-231 | 26 | 0 | 8 | 186 | 194 | 部分配有鯊鰭小翼 | |
空中客車(chē)A330-243 | 4 | 0 | 36 | 209 | 245 |
|
|
空中客車(chē)A330-343 | 4 | — | 36 | 265 | 301 |
|
|
中國(guó)商飛C919 | — | 20 | TBA | ||||
總計(jì) | 107 | 21 |
|
|
現(xiàn)有國(guó)際航線和地區(qū)航線共有15條,分別為成都-沈陽(yáng)-溫哥華、成都-、成都-墨爾本、成都-臺(tái)北松山、成都-首爾、成都-馬累、成都-上海浦東/廣州-塞班島、重慶-臺(tái)北松山、重慶-普吉、重慶-悉尼、成都-南寧-胡志明市/雅加達(dá)和昆明-臺(tái)北桃園。