加拿大航空(英語、法語:Air Canada,TSX: AC,ICAO: ACA;簡稱加航)是加拿大的國家航空公司,總部設(shè)在魁北克省蒙特利爾。加拿大航空提供客運(yùn)及貨運(yùn)定期及包機(jī)服務(wù),到超過240個目的地、90個渡假目的地。亦為其他航空公司提供維修、地勤及訓(xùn)練服務(wù)。加拿大航空的主要航空樞紐在蒙特利爾特魯多國際機(jī)場,在多倫多國際機(jī)場及溫哥華國際機(jī)場亦設(shè)有樞紐。
加拿大航空 Air Canada |
|
---|---|
|
|
創(chuàng)立于 | 1936年4月11日 |
開始運(yùn)營 | 1965年1月1日 |
樞紐機(jī)場 |
多倫多皮爾遜國際機(jī)場 溫哥華國際機(jī)場 蒙特利爾特魯多國際機(jī)場 卡加利國際機(jī)場 |
重點(diǎn)機(jī)場 |
渥太華麥克唐納-卡蒂埃國際機(jī)場 哈利法克斯羅伯特·洛恩·斯坦菲爾德國際機(jī)場 埃德蒙頓國際機(jī)場 溫尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森國際機(jī)場 |
母公司 | ACE Aviation Holdings |
總部 | 加拿大魁北克蒙特利爾 |
重要人物 |
David I. Richardson (主席) Calin Rovinescu (總裁及CEO) |
營業(yè)額 | ▲ CAN$121.2億元 (2012) |
稅前盈余 | ▲ CAN$4.37億元 (2012) |
凈利潤 | ▲ CAN$1.31億元 (2012) |
總資產(chǎn) | ▼ CAN$90.60億元 (2012) |
總股本 | ▲ CAN$ -3.406億元 (2012) |
機(jī)型 | 數(shù)量 | 預(yù)定權(quán) | 載客量 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有布局 | 各布局 | E | P | Y | 總數(shù) | |||
空中客車A319-113/114 | 18 | 0 | 14 | 0 | 106 | 120 |
C-FZUH涂上Trans-Canada Air Lines彩繪 即將退役,將以波音737MAX 8取代 具備無線上網(wǎng)服務(wù) |
|
空中客車A320-211/214 | 41 | 0 | 14 | 0 | 132 | 146 |
即將退役,將被波音737MAX 8/9取代 具備無線上網(wǎng)服務(wù) |
|
空中客車A321-211 | 10 | 0 | 20 | 0 | 154 | 174 |
即將退役,將被波音737MAX 9取代 具備無線上網(wǎng)服務(wù) |
|
空中客車A330-343X | 8 | 0 | 37 | 0 | 228 | 265 | C-GHLM涂上星空聯(lián)盟彩繪 | |
波音737MAX 8 | — | 33 | 有待確定 |
18架意向訂單,30架選購權(quán) 2017年投入服務(wù) 取代空中客車A320 |
||||
波音737MAX 9 | — | 28 | 有待確定 | |||||
波音767-333ER/375ER/38EER | 21 | 17 | 0 | 24 | 0 | 187 | 211 | 將被波音787代替,2014年開始淘汰 |
4 | 25 | 0 | 166 | 191 | 將被波音787代替,2014年開始淘汰 | |||
波音777-233LR | 6 | 0 | 42 | 0 | 228 | 270 |
|
|
波音777-333ER | 17 | 12 | 0 | 42 | 0 | 307 | 349 |
|
5 | 4 | 36 | 24 | 398 | 458 |
|
||
波音787-8 | 6 | 9 | 20 | 21 | 210 | 251 |
2014年5月投入服務(wù) 取代波音767 |
|
波音787-9 | 0 | 22 | 30 | 21 | 247 | 298 |
預(yù)計(jì)2015年投入服務(wù) 取代波音767 |
|
Embraer 190 | 45 | 0 | 9 | 0 | 88 | 97 | 部分即將退役,部分飛機(jī)具備無線上網(wǎng)功能。 | |
主線 | 172 | 96 |
|
|||||
加拿大航空J(rèn)etz | ||||||||
空中客車A319-112 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
|
|
空中客車A320-211 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
|
|
Jetz | 6 | 0 |
|
|||||
加拿大航空rouge | ||||||||
空中客車A319-112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
|
|
波音767-33AER | 2 | 0 | 0 | 18 | 246 | 264 |
|
|
rouge | 4 | 0 |
|
|||||
總數(shù) | 182 | 96 |
|
加拿大航空退役機(jī)型
|
|
加拿大航空擁有21個國內(nèi)航點(diǎn)和全球33個國家81個國際航點(diǎn)(不包括非洲)。大中華地區(qū)設(shè)有3個航點(diǎn),包括北京、上海和香港。
省/地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
艾伯塔 | 卡爾加里 | 卡爾加里國際機(jī)場 | YYC | CYYC |
|
艾伯塔 | 埃德蒙頓 | 埃德蒙頓國際機(jī)場 | YEG | CYEG |
|
艾伯塔 | 麥克默里堡 | 麥克默里堡國際機(jī)場 | YMM | CYMM |
|
不列顛哥倫比亞 | 基隆拿 | 基隆拿國際機(jī)場 | YLW | CYLW |
|
不列顛哥倫比亞 | 溫哥華 | 溫哥華國際機(jī)場 | YVR | CYVR |
|
不列顛哥倫比亞 | 維多利亞 | 維多利亞國際機(jī)場 | YYJ | CYYJ |
|
馬尼托巴 | 溫尼伯 | 溫尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森國際機(jī)場 | YWG | CYWG |
|
紐芬蘭與拉布拉多 | 鹿湖 (紐芬蘭與拉布拉多) | 鹿湖區(qū)域機(jī)場 | YDF | CYDF |
|
紐芬蘭與拉布拉多 | 圣約翰斯 | 圣約翰斯國際機(jī)場 | YYT | CYYT |
|
新斯科舍 | 哈利法克斯 | 哈利法克斯羅伯特·洛恩·斯坦菲爾德國際機(jī)場 | YHZ | CYHZ |
|
安大略 | 渥太華 | 渥太華麥克唐納-卡蒂埃國際機(jī)場 | YOW | CYOW |
|
安大略 | 多倫多 | 多倫多皮爾遜國際機(jī)場 | YYZ | CYYZ |
|
魁北克 | 蒙特利爾 | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場 | YUL | CYUL |
|
薩斯喀徹溫 | 里賈納 | 里賈納國際機(jī)場 | YQR | CYQR |
|
薩斯喀徹溫 | 薩斯卡通 | 薩斯卡通約翰·喬治·迪芬貝克國際機(jī)場 | YXE | CYXE |
|
育空 | 懷特霍斯 | 埃里克·尼爾森懷特霍斯國際機(jī)場 | YXY | CYXY |
|
州 | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
加利福利亞州 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機(jī)場 | LAX | KLAX |
|
加利福利亞州 | 舊金山 | 舊金山國際機(jī)場 | SFO | KSFO |
|
科羅拉多州 | 丹佛 | 丹佛國際機(jī)場 | DEN | KDEN |
|
佛羅里達(dá)州 | 勞德代爾堡 | 勞德代爾堡-好萊塢國際機(jī)場 | FLL | KFLL |
|
佛羅里達(dá)州 | 麥爾茲堡 | 南佛羅里達(dá)國際機(jī)場 | RSW | KRSW |
|
佛羅里達(dá)州 | 邁阿密 | 邁亞密國際機(jī)場 | MIA | KMIA |
|
佛羅里達(dá)州 | 奧蘭多 | 奧蘭多國際機(jī)場# | MCO | KMCO |
|
佛羅里達(dá)州 | 坦帕 | 坦帕國際機(jī)場 | TPA | KTPA |
|
佛羅里達(dá)州 | 西棕櫚灘 | 棕櫚灘國際機(jī)場# | PBI | KPBI |
|
夏威夷州 | 卡胡盧伊 | 卡胡盧伊機(jī)場# | OGG | PHOG |
|
夏威夷州 | 科納 (夏威夷) | 科納國際機(jī)場# | KOA | PHKO |
|
伊利諾伊州 | 芝加哥 | 奧黑爾國際機(jī)場 | ORD | KORD |
|
馬薩諸塞州 | 波士頓 | 愛德華·勞倫斯·洛根將軍國際機(jī)場 | BOS | KBOS |
|
新澤西州 | 紐瓦克 | 紐瓦克自由國際機(jī)場 | EWR | KEWR |
|
紐約州 | 紐約 | 肯尼迪國際機(jī)場 | JFK | KJFK |
|
紐約州 | 紐約 | 拉瓜迪亞機(jī)場 | LGA | KLGA |
|
北卡羅來納州 | 夏洛特 | 夏洛特道格拉斯國際機(jī)場 | CLT | KCLT |
|
賓夕法尼亞州 | 費(fèi)城 | 費(fèi)城國際機(jī)場 | PHL | KPHL |
|
德克薩斯州 | 達(dá)拉斯 | 達(dá)拉斯-沃思堡國際機(jī)場 | DFW | KDFW |
|
德克薩斯州 | 休斯敦 | 喬治·布什洲際機(jī)場 | IAH | KIAH |
|
華盛頓州 | 西雅圖 | 西雅圖-塔科馬國際機(jī)場 | SEA | KSEA |
|
華盛頓哥倫比亞特區(qū) | 華盛頓 | 羅納德·里根華盛頓國家機(jī)場 | DCA | KDCA |
|
國家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 航班號/備注 |
---|---|---|---|---|---|
安提瓜和巴布達(dá) | 圣約翰斯 | 維爾伯德國際機(jī)場 | ANU | TAPA |
蒙特利爾出發(fā):AC1550 多倫多出發(fā):AC960 |
阿魯巴 | 奧拉涅斯塔德 | 貝婭特麗克絲女王國際機(jī)場 | AUA | TNCA | 多倫多出發(fā):AC1294 |
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機(jī)場 | EZE | SAEZ | 多倫多出發(fā):AC92(經(jīng)停圣地亞哥阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國際機(jī)場) |
巴哈馬 | ??颂K馬 | ??颂K馬國際機(jī)場 | GGT | MYEF | 多倫多出發(fā):AC1524 |
巴哈馬 | 拿騷 | 林登平德林國際機(jī)場 | NAS | MYNN |
蒙特利爾出發(fā):AC940 2016年1月10日起停航 |
巴哈馬 | 圣薩爾瓦多島 | 圣薩爾瓦多機(jī)場# | ZSA | MYSM |
|
巴巴多斯 | 布里奇敦 | 格蘭特利·亞當(dāng)斯國際機(jī)場 | BGI | TBPB |
蒙特利爾出發(fā):AC974 多倫多出發(fā):AC966 |
巴西 | 里約熱內(nèi)盧 | 里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機(jī)場 | GIG | SBGL | 多倫多出發(fā):AC98 |
巴西 | 圣保羅 | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機(jī)場 | GRU | SBGR | 多倫多出發(fā):AC90 |
智利 | 圣地亞哥 | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國際機(jī)場 | SCL | SCEL | 多倫多出發(fā):AC92(經(jīng)停,飛往布宜諾斯艾利斯埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機(jī)場) |
哥倫比亞 | 波哥大 | 埃爾多拉多國際機(jī)場 | BOG | SKBO | 多倫多出發(fā):AC962 |
哥斯達(dá)黎加 | 利韋里亞 | 丹尼爾奎羅斯國際機(jī)場# | LIR | MRLB | 多倫多出發(fā):AC1548 |
古巴 | 科科島 | 西班牙國王機(jī)場# | CCC | MUCC |
渥太華出發(fā):AC1570 2015年12月21日開航 |
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·馬蒂國際機(jī)場 | HAV | MUHA | 多倫多出發(fā):AC1596、AC1598 |
古巴 | 圣克拉拉 | 阿貝爾圣瑪麗亞機(jī)場# | SNU | MUSC | 渥太華出發(fā):AC1552 |
古巴 | 巴拉德羅 | 胡安瓜爾貝托·戈麥斯機(jī)場 | VRA | MUVR |
哈利法克斯出發(fā):AC1716 渥太華出發(fā):AC1530 |
庫拉索 | 威廉斯塔德 | 庫拉索國際機(jī)場 | CUR | TRCC |
蒙特利爾出發(fā):AC1538 2015年1月1日開航 |
多米尼加 | 圣斐利-銀港 | 格雷戈里奧盧佩龍國際機(jī)場# | POP | MDPP | 僅單向航線 |
多米尼加 | 蓬塔卡納 | 蓬塔卡納國際機(jī)場# | PUJ | MDPC | 渥太華出發(fā):AC1558 |
多米尼加 | 山美納 | 山美納國際機(jī)場# | PUJ | MDPC |
蒙特利爾出發(fā):AC1532 渥太華出發(fā):AC1534 |
瓜德羅普(法國海外?。? | 皮特爾角城 | 彭德-雅皮特國際機(jī)場 | PTP | TFFR | 蒙特利爾出發(fā):AC948 |
牙買加 | 蒙特哥貝 | 桑斯特國際機(jī)場 | MBJ | MKJS | 蒙特利爾出發(fā):AC1542 |
馬提尼克(法國海外省) | 法蘭西堡 | 馬丁尼克-亞米-凱薩國際機(jī)場 | FDF | TFFF | 蒙特利爾出發(fā):AC948 |
墨西哥 | 坎昆 | 坎昆國際機(jī)場# | CUN | MMUN |
卡爾加里出發(fā):AC1564 蒙特利爾出發(fā):AC1508 渥太華出發(fā):AC1560 溫尼伯出發(fā):AC1566 |
墨西哥 | 科蘇梅爾 | 科蘇梅爾國際機(jī)場 | CZM | MMCZ | 多倫多出發(fā):AC1514 |
墨西哥 | 伊斯塔帕/錫瓦塔內(nèi)霍 | 伊斯塔帕-錫瓦塔內(nèi)霍國際機(jī)場# | ZIH | MMZH |
卡爾加里出發(fā):AC1520 蒙特利爾出發(fā):AC1518 多倫多出發(fā):AC1516 溫哥華出發(fā):AC1522 |
墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥城國際機(jī)場# | MEX | MMMX |
多倫多出發(fā):AC991、AC993 溫哥華出發(fā):AC996 |
墨西哥 | 巴亞爾塔港 | 伊斯塔帕-錫瓦塔內(nèi)霍國際機(jī)場# | PVR | MMPR |
卡爾加里出發(fā):AC1574 多倫多出發(fā):AC1258 |
墨西哥 | 卡波圣盧卡 | 洛斯卡沃斯國際機(jī)場# | SJD | MMSD |
卡爾加里出發(fā):AC1578 溫哥華出發(fā):AC1576 |
波多黎各 | 圣胡安 | 路易斯·穆尼奧斯·馬林國際機(jī)場# | SJU | TJSJ | 多倫多出發(fā):AC956 |
特克斯和凱科斯群島 | 普羅維登西亞萊斯 | 普羅維登西亞萊斯國際機(jī)場 | PLS | MBPV |
蒙特利爾出發(fā):AC1506 多倫多出發(fā):AC1250 |
國家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 航班號/備注 |
---|---|---|---|---|---|
比利時(shí) | 布魯塞爾 | 布魯塞爾機(jī)場 | BRU | EBBR | 蒙特利爾出發(fā):AC832 |
丹麥 | 哥本哈根 | 哥本哈根機(jī)場 | EZE | SAEZ | 多倫多出發(fā):AC882 |
法國 | 里昂 | 里昂圣??诵跖謇餀C(jī)場* | LYS | LFLL |
蒙特利爾出發(fā):AC828 目前停航,2016年6月16日復(fù)航 |
法國 | 巴黎 | 戴高樂機(jī)場 | CDG | LFPG |
蒙特利爾出發(fā):AC870 多倫多出發(fā):AC880 |
德國 | 法蘭克福 | 法蘭克福機(jī)場 | FRA | EDDF |
卡爾加里出發(fā):AC844 蒙特利爾出發(fā):AC874 多倫多出發(fā):AC872 |
德國 | 慕尼黑 | 慕尼黑機(jī)場 | MUC | EDDM | 多倫多出發(fā):AC846 |
意大利 | 米蘭 | 米蘭-馬爾彭薩機(jī)場# | MXP | LIMC |
|
意大利 | 羅馬 | 羅馬-菲烏米奇諾機(jī)場 | FCO | LIRF | 多倫多出發(fā):AC890 |
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場 | AMS | EHAM | 多倫多出發(fā):AC824 |
西班牙 | 馬德里 | 埃爾多拉多國際機(jī)場# | MAD | LEMD |
|
瑞士 | 日內(nèi)瓦 | 日內(nèi)瓦國際機(jī)場 | GVA | LSGG | 多倫多出發(fā):AC834(經(jīng)停蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場) |
瑞士 | 蘇黎世 | 蘇黎世機(jī)場 | ZRH | LSZH | 多倫多出發(fā):AC878 |
英國 | 倫敦 | 希思羅機(jī)場 | LHR | EGLL |
卡爾加里出發(fā):AC850 埃德蒙頓出發(fā):AC898 哈利法克斯出發(fā):AC860 蒙特利爾出發(fā):AC864 渥太華出發(fā):AC888 圣約翰斯出發(fā):AC888 多倫多出發(fā):AC848、AC856、AC858、AC868 溫哥華出發(fā):AC854 |
國家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 航班號/備注 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 北京 | 首都國際機(jī)場 | PRK | ZBAA |
多倫多出發(fā):AC31 溫哥華出發(fā):AC29 |
中國大陸 | 上海 | 浦東國際機(jī)場 | PVG | ZSPD |
多倫多出發(fā):AC87 溫哥華出發(fā):AC25 |
香港 | 香港 | 香港國際機(jī)場 | HKG | VHHH |
多倫多出發(fā):AC15、AC17(季節(jié)性) 溫哥華出發(fā):AC7 |
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國際機(jī)場 | DEL | VIDP |
多倫多出發(fā):AC70 曾停航,2015年11月1日起復(fù)航 |
以色列 | 特拉維夫 | 本-古里安國際機(jī)場 | TLV | LLBG | 多倫多出發(fā):AC84 |
日本 | 東京 | 成田國際機(jī)場 | NRT | RJAA |
卡爾加里出發(fā):AC9 溫哥華出發(fā):AC3 |
日本 | 東京 | 羽田機(jī)場 | MXP | LIMC | 多倫多出發(fā):AC5 |
韓國 | 首爾/仁川 | 仁川國際機(jī)場 | ICN | RKSI | 溫哥華出發(fā):AC63 |
土耳其 | 伊斯坦布爾 | 阿塔蒂爾克國際機(jī)場 | IST | LTBA | 多倫多出發(fā):AC810 |
阿聯(lián)酋 | 迪拜 | 迪拜國際機(jī)場 | DXB | OMDB |
多倫多出發(fā):AC56 2015年11月3日開航 |
國家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 航班號/備注 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 布里斯班 | 布里斯班機(jī)場* | BNE | YBBN |
溫哥華出發(fā):AC35 2016年6月1日開航 |
澳大利亞 | 悉尼 | 悉尼機(jī)場 | SYD | YSSY | 多倫多出發(fā):AC33(經(jīng)停溫哥華國際機(jī)場) |
省/地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
不列顛哥倫比亞 | 亞博斯福 | 阿伯茲福德國際機(jī)場 | YXX | CYXX |
|
不列顛哥倫比亞 | 科莫克斯 | 科莫克斯機(jī)場 | YQQ | CYQQ |
|
安大略 | 哈密爾頓 | 約翰·卡爾·芒羅哈密爾頓國際機(jī)場 | YHM | CYHM |
|
安大略 | 倫敦 | 倫敦國際機(jī)場 | YXU | CYXU |
|
魁北克 | 魁北克城 | 魁北克讓·勒薩熱國際機(jī)場 | YQB | CYQB |
|
州 | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉斯加州 | 安克雷奇 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機(jī)場 | ANC | PANC |
|
亞利桑那州 | 菲尼克斯 | 菲尼克斯天港國際機(jī)場 | PHX | KPHX |
|
加利福利亞州 | 安大略 | 安大略國際機(jī)場 | ONT | KONT |
|
加利福利亞州 | 橙縣 | 約翰·韋恩機(jī)場 | SNA | KSNA |
|
加利福利亞州 | 薩克拉門托 | 薩克拉門托國際機(jī)場 | SMF | KSMF |
|
加利福利亞州 | 圣迭戈 | 圣迭戈國際機(jī)場 | SAN | KSAN |
|
加利福利亞州 | 圣何塞 | 圣何塞國際機(jī)場 | SFO | KSFO |
|
佛羅里達(dá)州 | 杰克遜維爾 | 杰克遜維爾國際機(jī)場 | JAX | KJAX |
|
佛羅里達(dá)州 | 薩拉索塔 | 薩拉索塔 - 布雷登頓國際機(jī)場 | SRQ | KSRQ | 2015年10月23日起停航 |
夏威夷州 | 檀香山 | 檀香山國際機(jī)場 | HNL | PHNL |
|
內(nèi)華達(dá)州 | 拉斯維加斯 | 麥卡倫國際機(jī)場 | LAS | KLAS |
|
俄勒岡州 | 波特蘭 | 波特蘭國際機(jī)場 | LAS | KLAS |
|
南卡羅來納州 | 查爾斯頓 | 查爾斯頓國際機(jī)場 | CHS | KCHS |
|
南卡羅來納州 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞大都會機(jī)場 | CAE | KCAE |
|
南卡羅來納州 | 默特爾比奇 | 默特爾比奇國際機(jī)場 | MYR | KMYR |
|
田納西州 | 孟菲斯 | 孟菲斯國際機(jī)場 | MEM | KMEM |
|
猶他州 | 鹽湖城 | 鹽湖城國際機(jī)場 | SLC | KSLC |
|
弗吉尼亞州 | 里士滿 | 里士滿國際機(jī)場 | SLC | KSLC |
|
國家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
巴哈馬 | 自由港 | 大巴哈馬國際機(jī)場 | FPO | MYGF |
|
哥斯達(dá)黎加 | 圣何塞 | 胡安·圣瑪麗亞國際機(jī)場 | SJO | MROC |
|
古巴 | 拉戈島 | 阿庫尼亞機(jī)場 | CYO | MUCL |
|
古巴 | 奧爾金 | 弗蘭克機(jī)場 | HOG | MUHG |
|
多米尼加 | 羅馬納 | 羅馬納國際機(jī)場# | SDQ | MDSD |
|
多米尼加 | 圣多明各 | 亞美利加國際機(jī)場 | PUJ | MDPC |
|
格林納達(dá) | 圣喬治 | 莫里斯主教國際機(jī)場 | GND | TGPY |
|
海地 | 太子港 | 杜桑·盧維杜爾國際機(jī)場 | PAP | MTPP |
|
牙買加 | 金斯敦 | 諾曼曼利國際機(jī)場 | KIN | MKJP |
|
墨西哥 | 阿卡普爾科 | 阿卡普爾科國際機(jī)場 | ACA | MMAA |
|
墨西哥 | 華渡口 | 華渡口國際機(jī)場 | HUX | MMBT |
|
巴拿馬 | 巴拿馬城 | 托庫門國際機(jī)場 | PTY | MPTO |
|
秘魯 | 利馬 | 豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場 | LIM | SPIM |
|
圣基茨和尼維斯 | 巴斯特爾 | 羅伯特·L·布拉德肖國際機(jī)場 | SKB | TKPK |
|
荷屬圣馬丁 | 菲利普斯堡 | 朱麗安娜公主國際機(jī)場 | SXM | TNCM |
|
特立尼達(dá) | 西班牙港 | 皮亞爾科國際機(jī)場 | POS | TTPP |
|
委內(nèi)瑞拉 | 加拉加斯 | 邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機(jī)場 | CCS | SVMI |
|
委內(nèi)瑞拉 | 波拉馬爾 | 圣地亞哥馬里諾加勒比國際機(jī)場 | PMV | SVMG |
|
國家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
奧地利 | 維也納 | 維也納國際機(jī)場 | VIE | LOWW |
|
克羅地亞 | 薩格勒布 | 薩格勒布機(jī)場 | ZAG | LDZA |
|
捷克 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾國際機(jī)場 | PRG | LKPR |
|
法國 | 尼斯 | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場 | NCE | LFMN |
|
德國 | 柏林 | 柏林-泰格爾奧托·利林塔爾機(jī)場 | TXL | EDDT |
|
德國 | 杜塞爾多夫 | 杜塞爾多夫機(jī)場 | DUS | EDDL |
|
希臘 | 雅典 | 雅典國際機(jī)場 | ATH | LGAV |
|
愛爾蘭 | 都柏林 | 都柏林機(jī)場 | DUB | EIDW |
|
愛爾蘭 | 香農(nóng) | 香農(nóng)機(jī)場 | SNN | EINN |
|
意大利 | 威尼斯 | 威尼斯-泰塞拉機(jī)場 | VCE | LIPZ |
|
葡萄牙 | 里斯本 | 里斯本機(jī)場 | LIS | LPPT |
|
俄羅斯 | 莫斯科 | 謝列梅捷沃國際機(jī)場 | SVO | UUEE |
|
西班牙 | 巴塞羅那 | 巴塞羅那機(jī)場 | BCN | LEBL |
|
英國 | 貝爾法斯特 | 貝爾法斯特國際機(jī)場 | BFS | EGAA |
|
英國 | 伯明翰 | 伯明翰機(jī)場 | BHX | EGBB |
|
英國 | 格拉斯哥 | 格拉斯哥機(jī)場 | GLA | EGPF |
|
英國 | 曼徹斯特 | 曼徹斯特機(jī)場 | MAN | EGCC |
|
國家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
印度 | 孟買 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機(jī)場 | BOM | VABB |
|
日本 | 名古屋 | 中部國際機(jī)場 | NGO | RJGG |
|
日本 | 大阪 | 關(guān)西國際機(jī)場 | KIX | RJBB |
|
新加坡 | 新加坡 | 樟宜機(jī)場 | SIN | WSSS |
|
中國臺灣省 | 臺北/桃園 | 桃園國際機(jī)場 | TPE | RCTP |
|
國家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | ICAO | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 墨爾本 | 墨爾本機(jī)場 | MEL | YMML |
加航為星空聯(lián)盟創(chuàng)始成員,并已經(jīng)與以下航空公司簽訂了代碼共享:
|
|
|
|
|
|
*:星空聯(lián)盟成員航空公司