阿爾及利亞航空公司 Air Algérie(法語: Air Algérie SpA,阿拉伯語: ?????? ?????? ??????????, al-Khu?ū?u l-Jawwiyyatu l-Jazā’iriyyah; Berber語: Aeriverdan idzayriyen ; ICAO:DAH ; IATA:AH)是阿爾及利亞的國家航空公司,總部位于阿爾及爾。自1968年開始先后加入國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)、阿拉伯航空運(yùn)輸組織和非洲航空公司協(xié)會(huì)(AFRAA)。截止2013年12月,阿爾及利亞航空公司由阿爾及利亞政府100%控股。
樞紐機(jī)場(chǎng) | 胡阿里·布邁丁機(jī)場(chǎng) |
---|---|
次要樞紐 | 奧蘭塞尼耶機(jī)場(chǎng) |
重點(diǎn)機(jī)場(chǎng) | 巴黎-奧利機(jī)場(chǎng) |
|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)額 (DA b) | 49.4 | 54.3 | 58.1 |
|
|
|
稅后凈利潤(rùn) (DA b) |
|
|
4.0 |
|
|
|
在職員工人數(shù) |
|
|
|
9,078 |
|
|
乘客人數(shù) (scheduled) (m) | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 4.1 |
客座率 (%) |
|
|
|
|
|
|
運(yùn)載的貨物 (tonnes 000s) |
|
|
13,484 | 13,405 |
|
|
飛機(jī)數(shù)量 (at year end) |
|
|
|
40 |
|
43 |
市 | 國家 | 國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì) | 國際民航組織 | 機(jī)場(chǎng) | 參考文獻(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|
阿比讓 | 科特迪瓦 | ABJ | DIAP | 阿必尚國際機(jī)場(chǎng) |
|
阿德拉爾 | 阿爾及利亞 | AZR | DAUA | Touat-謝赫·西迪·穆罕默德Belkebir機(jī)場(chǎng) |
|
阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | ALG | DAAG | 胡阿里·布邁丁機(jī)場(chǎng) |
|
阿利坎特 | 西班牙 | ALC | LEAL | 阿利坎特機(jī)場(chǎng) |
|
安曼 | 約旦 | AMM | OJAI | 阿麗亞王后國際機(jī)場(chǎng) |
|
安納巴 | 阿爾及利亞 | AAE | DABB | 拉巴Bitat機(jī)場(chǎng) |
|
巴馬科 | 馬里 | BKO | GABS | Senou國際機(jī)場(chǎng) |
|
巴薩 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞羅那El Prat機(jī)場(chǎng) |
|
巴塞爾 / 米盧斯 | 瑞士/法國 | BSL | LFSB | 巴塞爾 - 米盧斯 - 弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) |
|
巴特納 | 阿爾及利亞 | BLJ | DABT | Mostépha本Boulaid機(jī)場(chǎng) |
|
貝沙爾 | 阿爾及利亞 | CBH | DAOR | Boudghene本·阿里盧特菲機(jī)場(chǎng) |
|
北京 | 中國 | PEK | ZBAA | 北京首都機(jī)場(chǎng) | |
貝魯特 | 黎巴嫩 | BEY | OLBA | 貝魯特哈里里國際機(jī)場(chǎng) |
|
貝賈亞 | 阿爾及利亞 | BJA | DAAE | Soummam-Abane Ramdane機(jī)場(chǎng) |
|
比斯克拉 | 阿爾及利亞 | BSK | 涂抹 | 比斯克拉機(jī)場(chǎng) |
|
波爾多 | 法國 | BOD | LFBD | Mérignac的機(jī)場(chǎng) | |
波爾吉 | 阿爾及利亞 | 寶馬 | DATM | 布爾吉穆赫塔爾機(jī)場(chǎng) |
|
布魯塞爾 | 比利時(shí) | BRU | EBBR | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) | |
開羅 | 埃及 | 蔡 | HECA | 開羅國際機(jī)場(chǎng) |
|
卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | CMN | GMMN | 穆罕默德五世國際機(jī)場(chǎng) |
|
切爾夫 | 阿爾及利亞 | CFK | DAOI | 切爾夫國際機(jī)場(chǎng) | |
康斯坦丁 | 阿爾及利亞 | CZL | DABC | 穆罕默德·布迪亞夫國際機(jī)場(chǎng) |
|
達(dá)喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | DKR | GOOY | 桑戈?duì)枃H機(jī)場(chǎng) |
|
簡(jiǎn)內(nèi)特 | 阿爾及利亞 | DJG | DAAJ | 簡(jiǎn)內(nèi)特Inedbirene機(jī)場(chǎng) |
|
迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 | DXB | OMDB | 迪拜國際機(jī)場(chǎng) |
|
厄爾尼諾Bayadh | 阿爾及利亞 | EBH | 的Daoy | 厄爾尼諾Bayadh機(jī)場(chǎng) | |
薩爾瓦多Golea | 阿爾及利亞 | ELG | DAUE | 薩爾瓦多Golea機(jī)場(chǎng) |
|
瓦德 | 阿爾及利亞 | ELU | DAUO | Guemar機(jī)場(chǎng) |
|
法蘭克福 | 德國 | FRA | EDDF | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) |
|
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日內(nèi)瓦機(jī)場(chǎng) |
|
蓋爾達(dá)耶 | 阿爾及利亞 | GHA | DAUG | Noumérat-Moufdi扎卡里亞機(jī)場(chǎng) |
|
哈斯梅撒奧德 | 阿爾及利亞 | HME | DAUH | 瓦迪伊拉拉 - 克里姆Belkacem機(jī)場(chǎng) |
|
伊利齊 | 阿爾及利亞 | VVZ | DAAP | Takhamalt機(jī)場(chǎng) |
|
英納梅那斯 | 阿爾及利亞 | 我是 | DAUZ | 英納梅那斯機(jī)場(chǎng) |
|
在薩拉赫 | 阿爾及利亞 | 新西蘭移民局 | DAUI | 艾因薩拉赫機(jī)場(chǎng) |
|
伊斯坦布爾 | 火雞 | IST | LTBA | 阿塔圖爾克機(jī)場(chǎng) |
|
吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機(jī)場(chǎng) |
|
吉杰爾 | 阿爾及利亞 | GJL | 大武 | 吉杰爾費(fèi)爾哈特·阿巴斯機(jī)場(chǎng) |
|
艾格瓦特 | 阿爾及利亞 | 廁所 | 道爾· | L'Mekrareg機(jī)場(chǎng) | |
里爾 | 法國 | LIL | LFQQ | 里爾機(jī)場(chǎng) |
|
里斯本 | 葡萄牙 | LIS | LPPT | 里斯本Portela機(jī)場(chǎng) | |
倫敦 | 英國 | LHR | EGGL | 希思羅機(jī)場(chǎng) |
|
里昂 | 法國 | LYS | LFLL | 里昂圣艾修伯里機(jī)場(chǎng) |
|
馬德里 | 西班牙 | 狂 | LEMD | 馬德里 - 巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) |
|
馬賽 | 法國 | 太太 | LFML | 馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) |
|
睫毛膏 | 阿爾及利亞 | MUW | DAOV | Ghriss機(jī)場(chǎng) | |
Mecheria | 阿爾及利亞 | MZW | 達(dá)艾 | M?cheria機(jī)場(chǎng) | |
梅斯 - 南希 | 法國 | ETZ | LFJL | 梅斯 - 南希 - 洛林機(jī)場(chǎng) |
|
米蘭 | 意大利 | MXP | LIMC | 米蘭 - 馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) | |
蒙特利爾 | 加拿大 | YUL | CYUL | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多機(jī)場(chǎng) |
|
莫斯科 | 俄國 | SVO | UUEE | 謝列梅捷沃國際機(jī)場(chǎng) |
|
尼亞美 | 尼日爾 | NIM | DRRN | 迪奧里·哈馬尼國際機(jī)場(chǎng) |
|
尼斯 | 法國 | NCE | LFMN | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) |
|
努瓦克肖特 | 毛里塔尼亞 | NKC | GQNN | 努瓦克肖特國際機(jī)場(chǎng) |
|
奧蘭 | 阿爾及利亞 | ORN | DAOO | 奧蘭機(jī)場(chǎng) |
|
瓦加杜古 | 布基納法索 | OUA | DFFD | 瓦加杜古機(jī)場(chǎng) |
|
瓦爾格拉 | 阿爾及利亞 | OGX | DAUU | 艾因貝達(dá)機(jī)場(chǎng) |
|
帕爾馬 | 西班牙 | PMI | LEPA | 帕爾馬機(jī)場(chǎng) |
|
巴黎 | 法國 | CDG | LFPG | 戴高樂機(jī)場(chǎng) |
|
巴黎 | 法國 | ORY | LFPO | 奧利機(jī)場(chǎng) |
|
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 羅馬 - 菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) |
|
塞提夫 | 阿爾及利亞 | QSF | DAAS | 艾因Arnat機(jī)場(chǎng) |
|
塔曼拉塞特 | 阿爾及利亞 | TMR | DAAT | Aguenar - 哈吉·貝Akhamok機(jī)場(chǎng) |
|
泰貝薩 | 阿爾及利亞 | TEE | DABS | 謝赫·拉爾比Tébessi機(jī)場(chǎng) |
|
提亞雷特 | 阿爾及利亞 | TID | DAOB | Abdelhafid Boussouf和尚Chekif機(jī)場(chǎng) |
|
提米蒙 | 阿爾及利亞 | TMX | 達(dá)烏特 | 提米默恩機(jī)場(chǎng) |
|
廷杜夫 | 阿爾及利亞 | 錫 | DAOF | 廷杜夫機(jī)場(chǎng) |
|
特萊姆森 | 阿爾及利亞 | TLM | Daon公司 | Zenata-Messali哈吉機(jī)場(chǎng) |
|
圖古爾特 | 阿爾及利亞 | TGR | DAUK | 西迪·馬赫迪機(jī)場(chǎng) |
|
圖盧茲 | 法國 | TLS | LFBO | 圖盧茲 - 布拉尼亞克機(jī)場(chǎng) |
|
突尼斯 | 突尼斯 | TUN | DTTA | 突尼斯迦太基國際機(jī)場(chǎng) |
|
維也納 | 奧地利 | 爭(zhēng)奪 | LOWW | 維也納國際機(jī)場(chǎng) |
以下數(shù)據(jù)截止2015年8月:
阿爾及利亞航空機(jī)隊(duì)客機(jī) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)種 | 現(xiàn)役量 | 已訂購 | 載客量 | 備注 | |||
F | C | Y | 總數(shù) | ||||
空中客車A330-200 | 8 | — | 14 | 22 | 196 | 232 |
|
18 | 14 | 219 | 251 | ||||
ATR 72-500 | 12 | — | — | — | 66 | 66 |
|
— | — | 70 | 70 | ||||
ATR 72-600 | 2 | 1 | — | — | 68 | 68 |
|
波音737-600 | 5 | — | — | 16 | 85 | 101 |
|
波音737-700C | — | 2 |
|
|
|||
波音737-800 | 18 | 7 | — | 48 | 114 | 162 |
|
波音767-300 | 3 | — | 10 | 16 | 187 | 213 | One aircraft stored |
波音787-8 | — | 8 |
|
|
|||
貨機(jī) | |||||||
洛歇L-100-30T | 1 | — | 不適用 |
|
|||
總數(shù) | 49 | 18 |
|