|
|||||||
成立 | 1949年5月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始操作 | 7 december1950 | ||||||
樞紐 |
Aeroparque豪爾赫·紐貝里 | ||||||
次級(jí)樞紐 | Ministro Pistarini國際機(jī)場(chǎng) | ||||||
重點(diǎn)城市 |
|
||||||
??陀?jì)劃 | Aerolineas + | ||||||
機(jī)場(chǎng)休息室 | 沙龍禿鷹 | ||||||
聯(lián)盟 | 天合聯(lián)盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 55 | ||||||
目的地 | 58 | ||||||
公司的口號(hào) | Up high in the sky | ||||||
母公司 | 阿根廷政府(100%) | ||||||
總部 | 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | ||||||
關(guān)鍵人物 | Isela Costantini(首席執(zhí)行官) | ||||||
收入 | 美元2.037歐元(2013財(cái)政年度)(包括所有子公司) | ||||||
凈收益 | - - - - - -251美元百萬(2013財(cái)政年度)(包括所有子公司) | ||||||
總資產(chǎn) | 美元1.627歐元(2012財(cái)政年度)(包括所有子公司) | ||||||
員工 | 11515年 | ||||||
網(wǎng)站 | www.aerolineascom |
國家 | 市 | 飛機(jī)場(chǎng) | 筆記 |
|
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 布蘭卡港 | 司令官埃斯波拉機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 霍爾赫紐貝 |
樞紐 |
|
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 |
|
阿根廷 | 里瓦達(dá)維亞海軍準(zhǔn)將城 | 一般恩里克莫斯考尼國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 康科迪亞 | 康考迪亞機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 科爾多瓦 | Ingeniero安布羅西奧LV的Taravella國際機(jī)場(chǎng) | 重點(diǎn)城市 |
|
阿根廷 | 科連特斯 | 醫(yī)生費(fèi)爾南多Piragine Niveyro國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | CutralCó | CutralCó機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 卡塔馬卡 | 科羅內(nèi)爾費(fèi)利佩·瓦雷拉國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 卡拉法特 | 阿曼多司令陀國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 溢達(dá) | 溢達(dá)機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 臺(tái)塑 | 晶華國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 羅卡將軍 | 阿圖羅翁Illia機(jī)場(chǎng)博士 | 終止 |
|
阿根廷 | 格雷戈雷斯省長(zhǎng)鎮(zhèn) | 格雷戈雷斯省長(zhǎng)鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 伊瓜蘇 | 卡塔拉塔斯德爾伊瓜蘇國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 胡胡伊 | Gobernador奧拉西奧·古茲曼國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 拉昆布雷 | 拉昆布雷機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 拉里奧哈 | 匹維森特Almandos阿爾莫納西德機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 拉戈阿根廷 | 拉戈阿根廷機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 正在進(jìn)行,馬拉圭 | 里瓦達(dá)維亞D.里卡多·所羅門機(jī)場(chǎng) | 季節(jié) |
|
阿根廷 | 馬德普拉塔 | 皮亞佐拉國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 門多薩 | 州長(zhǎng)弗朗西斯科·加布里埃利國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 蒙特卡塞羅斯 | 蒙特卡塞羅斯機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 內(nèi)烏肯 | 總統(tǒng)庇隆國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 奧蘭 | 奧蘭機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 帕索德洛斯利布雷斯 | 帕索德洛斯利布雷斯機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 莫雷諾 | 莫雷諾機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 波薩達(dá)斯 | 解放者秘書長(zhǎng)何塞·圣馬丁機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 羅克薩恩斯培尼亞總統(tǒng)城 | 羅克薩恩斯培尼亞總統(tǒng)城機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 馬德林港 | 薩爾瓦多德衛(wèi)爾徹機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 雷西斯滕 | 雷西斯滕西亞國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 里奧加耶戈斯 | PILOTO民事諾韋爾托·費(fèi)爾南德斯國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 里奧格蘭德 | 愛馬仕基哈達(dá)國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 里奧翁 | 拉斯維加斯礦泉機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 里奧透比歐 | 里奧透比歐機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 羅薩里奧 | 馬爾維納斯群島國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 薩爾塔 | 馬丁米格爾·格梅斯國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 圣卡洛斯 - 德巴里洛切 | 圣卡洛斯 - 德巴里洛切機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 圣胡安 | 多明戈·福斯蒂諾·薩米恩托機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 圣朱利安 | Capitan的何塞·丹尼爾·巴斯克斯機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 圣路易斯 | 旅長(zhǎng)市長(zhǎng)塞薩爾·勞爾·奧赫達(dá)機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 圣馬丁洛斯安第斯 | Aviador卡洛斯·坎波斯機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 圣米格爾 - 德圖庫曼 | 中尉一般本杰明·Matienzo國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 圣誕老人 | 圣克魯斯港機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 圣拉斐爾 | 圣拉斐爾機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 圣達(dá)菲 | 醬Viejo的機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 圣羅莎 | 圣羅莎機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 圣地亞哥 - 德爾埃斯特羅 | Vicecomodoro安赫爾拉巴斯阿拉貢內(nèi)斯機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 烏斯懷亞 | 阿根廷馬爾維納斯國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 別德馬 | Gobernador埃德加多·卡斯特羅機(jī)場(chǎng) | - |
|
阿根廷 | 別墅格塞爾 | 別墅格塞爾機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 塔塔加爾 | 塔塔加爾“一般恩里克莫斯考尼”機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
阿根廷 | 特雷利烏 | 提督馬科斯A.扎爾機(jī)場(chǎng) | - |
|
澳大利亞 | 墨爾本 | 墨爾本Tullamarine機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
澳大利亞 | 悉尼 | 悉尼機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
玻利維亞 | 科恰班巴 | 豪爾赫Wilstermann國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
玻利維亞 | 拉巴斯 | 奧爾托國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
玻利維亞 | 圣克魯斯塞拉利昂 | 維魯維魯國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
玻利維亞 | 雅古巴 | 雅古巴機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
|
|
|
|
|
巴西 | 巴西利亞 | 巴西利亞國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
巴西 | 庫里提巴 | 阿方索·佩納國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
巴西 | 弗洛里亞諾波利斯 | 埃爾西利·烏魯茲國際機(jī)場(chǎng) | 時(shí)令的 |
|
巴西 | 納塔爾 | 奧古斯托塞維羅國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
巴西 | 阿雷格里港 | 小薩爾加多國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
巴西 | 累西腓 | 累西腓/瓜拉拉皮斯 - 吉爾貝托·弗雷雷國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
巴西 | 里約熱內(nèi)盧 | Gale?o國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
巴西 | 薩爾瓦多 | Deputado路易斯·愛德華多·Magalh?es的國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
巴西 | 圣保羅 | Guarulhos國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
加拿大 | 蒙特利爾 | 蒙特利爾 - 米拉貝勒國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
加拿大 | 多倫多 | 多倫多皮爾遜國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
智利 | 安托法加斯塔 | 塞羅莫雷諾國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
智利 | 蓬塔阿雷納斯 | 總統(tǒng)卡洛斯·伊瓦涅斯坎波國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
智利 | 智利圣地亞哥 | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
哥倫比亞 | 波哥大 | 埃爾多拉多國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·馬蒂國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
厄瓜多爾 | 瓜亞基爾 | 何塞華金代奧爾梅多國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
法國 | 巴黎 | 戴高樂機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
德國 | 法蘭克福 | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
香港 | 香港 | 啟德機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
意大利 | 羅馬 | 羅馬 - 菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) | - |
|
墨西哥 | 坎昆 | 坎昆國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥城國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
新西蘭 | 奧克蘭 | 奧克蘭機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
巴拿馬 | 巴拿馬城 | 奧馬爾·托里霍斯國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
巴拉圭 | 亞松森 | 距離Silvio Pettirossi國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
秘魯 | 利馬 | 豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
葡萄牙 | 里斯本 | Portela機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
塞內(nèi)加爾 | 達(dá)喀爾 | 桑戈?duì)枃H機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
南非 | 開普敦 | 開普敦國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
西班牙 | 巴塞羅那 | 巴塞羅那機(jī)場(chǎng) | - |
|
西班牙 | 馬德里 | 馬德里巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) | - |
|
西班牙 | 圣地亞哥德孔波斯特拉 | 圣地亞哥德孔波斯特拉機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
瑞士 | 蘇黎世 | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
特立尼達(dá)和多巴哥 | 西班牙港 | 皮亞爾科國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
英國 | 倫敦 | 希思羅機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
美國 | 邁阿密 | 邁阿密國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
美國 | 紐約市 | 約翰·F·肯尼迪國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
美國 | 奧蘭多 | 奧蘭多國際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
|
烏拉圭 | 蒙得維的亞 | 卡拉斯科國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
烏拉圭 | 埃斯特角城 | 匹德科爾韋塔卡洛斯A. Curbelo國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
委內(nèi)瑞拉 | 加拉加斯 | 西蒙·玻利瓦爾國際機(jī)場(chǎng) | - |
|
飛機(jī) | 在艦隊(duì) |
購買 |
乘客 | 筆記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商務(wù) | 經(jīng)濟(jì) | 總 | ||||
空中客車A330-200 | 8 | 1 | 24 | 248 | 272 |
|
空中客車A340-300 | 7 | - | 32 | 252 | 284 | 到2018年退役 |
波音737-700 | 16 | - | 8 | 120 | 128 | 到2018年退役 |
波音737-800 | 23 | 9 | 8 | 162 | 170 |
|
波音737 MAX 8 | 0 | 11 | TBA | 開始交付,2017年 | ||
總 | 53 | 21 |