阿拉斯加航空公司(IATA:AS,ICAO:ASA)是一家總部設(shè)于華盛頓州西塔科的航空公司,主要的營(yíng)運(yùn)中心在西雅圖-塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng)、泰德·史蒂文斯安克拉治國(guó)際機(jī)場(chǎng)、波特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)和洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng)。如今,阿拉斯加已在為一百多個(gè)目的地的美國(guó)本土航班,阿拉斯加,夏威夷,加拿大,哥斯達(dá)黎加和墨西哥。
阿拉斯加航空公司的前身 麥基航空 (McGee Airways)成立于1932年。在1944年6月6日阿拉斯加航空公司開始運(yùn)營(yíng)。 阿拉斯加航空公司和姐妹航空公司地平線航空都屬于阿拉斯加航空集團(tuán)的一部分。在2016年阿拉斯加航空集團(tuán)分別收購(gòu)了維珍美國(guó)(Virgin America , VX)和南方航空集團(tuán)(Southern Air Holdings)。 阿拉斯加航空公司沒有加入任何三大航空聯(lián)盟。但是,它有代碼共享協(xié)議,與寰宇一家一些成員,如美國(guó)航空公司,英國(guó)航空公司和LAN航空公司,也和一些天合聯(lián)盟成員,包括法國(guó)航空,大韓航空和達(dá)美航空進(jìn)行合作。達(dá)美航空盡管通過代碼共享的合作,但是它是阿拉斯加航空在西雅圖塔科馬市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。自2011年以來,阿拉斯加航空集團(tuán)一直是瓊斯交通平均指數(shù)一部分,它取代了當(dāng)時(shí)AMR公司的母公司美國(guó)航空。
阿拉斯加航空 Alaska Airlines | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
創(chuàng)立于 | 1932(as McGee Airways) | |||
開始運(yùn)營(yíng) | 1944年6月6日 | |||
樞紐機(jī)場(chǎng) |
|
|||
子公司 | 地平線航空 | |||
機(jī)隊(duì)數(shù)量 | 153 | |||
通航城市 | 104 | |||
總部 | 華盛頓州西塔科 | |||
重要人物 | William "Bill" Ayer(CEO) | |||
網(wǎng)站 | alaskaair.com |
阿拉斯加航空公司不參與任何重大的全球性航空聯(lián)盟,但航空公司有代碼共享協(xié)議,與多家運(yùn)營(yíng)商。然而,這些航空公司是全球性航空聯(lián)盟的成員。阿拉斯加航空公司的代碼共享合作伙伴如下:
|
|
自2008年以來,阿拉斯加航空航班,以及地平線航空航班,已經(jīng)部分寰宇一家全球?yàn)g覽器車費(fèi)。
市 | 國(guó)家 | IATA | 國(guó)際民航組織 | 機(jī)場(chǎng) | 參考文獻(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|
埃達(dá)克 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | ADK | PADK | 埃達(dá)克機(jī)場(chǎng) |
|
阿爾伯克基 | 美國(guó)(新墨西哥州) | ABQ | KABQ | 阿爾伯克基國(guó)際森波特 |
|
錨地 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
亞特蘭大 | 美國(guó)(格魯吉亞) | ATL | KATL | 哈茨菲爾德 - 杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
奧斯汀 | 美國(guó)(得克薩斯州) | AUS | KAUS | 奧斯汀 - 伯格斯特龍國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
巴爾的摩 | 美國(guó)(馬里蘭州) | BWI | KBWI | 巴爾的摩 - 華盛頓瑟古德·馬歇爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
Barrow | 美國(guó)(阿拉斯加州) | BRW | PABR | 懷利·波斯特威爾·羅杰斯紀(jì)念機(jī)場(chǎng) |
|
貝林厄姆 | 美國(guó)(華盛頓) | BLI | KBLI | 貝林厄姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
禮拜堂 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | BET | PABE | 伯特利機(jī)場(chǎng) |
|
波士頓 | 美國(guó)(馬薩諸塞州) | BOS | KBOS | 洛根國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
伯班克 | 美國(guó)(加利福尼亞) | BUR | KBUR | 鮑勃霍普機(jī)場(chǎng) |
|
坎昆 | 墨西哥(金塔納-小豆) | CUN | MMUN | 坎昆國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
查爾斯頓 | 美國(guó)(南卡羅來納州) | CHS | KCHS | 查爾斯頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
芝加哥 | 美國(guó)(伊利諾伊州) | ORD | KORD | 奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
科爾多瓦 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | CDV | PACV | 默爾K.(Mudhole)史密斯機(jī)場(chǎng) |
|
達(dá)拉斯 | 美國(guó)(得克薩斯州) | DFW | KDFW | 達(dá)拉斯/沃斯堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
Deadhorse的 / 普拉德霍灣 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | SCC | PASC | Deadhorse的機(jī)場(chǎng) |
|
丹佛 | 美國(guó)(科羅拉多州) | DEN | KDEN | 丹佛國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
底特律 | 美國(guó)(密歇根州) | DTW | KDTW | 底特律都會(huì)韋恩縣機(jī)場(chǎng) |
|
迪林厄姆 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | DLG | PADL | 迪靈汗機(jī)場(chǎng) |
|
費(fèi)爾班克斯 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | FAI | PAFA | 費(fèi)爾班克斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
勞德代爾堡 | 美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | FLL | KFLL | 勞德代爾堡 - 好萊塢國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
瓜達(dá)拉哈拉 | 墨西哥(哈利斯科州) | GDL | MMGL | 米格爾·伊達(dá)爾戈·伊·科斯蒂利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
古斯塔夫 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | GST | PAGS | 古斯塔夫機(jī)場(chǎng) |
|
檀香山 | 美國(guó)(夏威夷) | HNL | PHNL | 檀香山國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
休斯頓 | 美國(guó)(得克薩斯州) | IAH | KIAH | 喬治·布什洲際機(jī)場(chǎng) |
|
伊斯塔帕 | 墨西哥(格雷羅) | ZIH | MMZH | 伊斯塔帕 - 伊斯塔帕國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
朱諾 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | JNU | PAJN | 朱諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
卡胡盧伊 | 美國(guó)(夏威夷) | OGG | PHOG | 卡胡盧伊機(jī)場(chǎng) |
|
堪薩斯城 | 美國(guó)(密蘇里州) | MCI | KMCI | 堪薩斯城國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
凱奇坎 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | KTN | PAKT | 凱奇坎國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
王鮭 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | AKN | PAKN | 王鮭機(jī)場(chǎng) |
|
科迪亞克 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | ADQ | PADQ | 科迪亞克機(jī)場(chǎng) |
|
科納 | 美國(guó)(夏威夷) | KOA | PHKO | 科納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
科策 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | OTZ | PAOT | 拉爾夫維也納紀(jì)念機(jī)場(chǎng) |
|
拉斯維加斯 | 美國(guó)(內(nèi)華達(dá)州) | LAS | KLAS | 麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
利比里亞 | 哥斯達(dá)黎加 | LIR | MRLB | 丹尼爾·奎羅斯奧杜維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
利胡埃 | 美國(guó)(夏威夷) | LIH | PHLI | 利休機(jī)場(chǎng) |
|
長(zhǎng)灘 | 美國(guó)(加利福尼亞) | LGB | KLGB | 長(zhǎng)灘機(jī)場(chǎng) |
|
洛杉磯 | 美國(guó)(加利福尼亞) | LAX | KLAX | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
曼薩尼約 | 墨西哥(科利馬州) | ZLO | MMZO | 普拉亞德奧羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
馬薩特蘭 | 墨西哥(錫那羅亞州) | MZT | MMMZ | 一般拉斐爾Buelna國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
墨西哥城 | 墨西哥(聯(lián)邦區(qū)) | MEX | MMMX | 墨西哥城國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
威斯康星州密爾沃基市 |
明尼阿波利斯 | 美國(guó)(明尼蘇達(dá)州) | MSP | KMSP | 明尼阿波利斯 - 圣保羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
納什維爾 | 美國(guó)(田納西州) | BNA | KBNA | 納什維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
新奧爾良 | 美國(guó)(路易斯安那州) | MSY | KMSY | 路易斯·阿姆斯壯新奧爾良國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
紐約市 | 美國(guó)(紐約) | JFK | KJFK | 約翰·F·肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
紐瓦克 | 美國(guó)(新澤西州) | EWR | KEWR | 紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
諾姆 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | OME | PAOM | 諾姆機(jī)場(chǎng) |
|
奧克蘭 | 美國(guó)(加利福尼亞) | OAK | KOAK | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
俄克拉何馬城 | 美國(guó)(俄克拉何馬州) | OKC | KOKC | 威爾羅杰斯世界機(jī)場(chǎng) |
|
奧馬哈 | 美國(guó)(內(nèi)布拉斯加州) | OMA | KOMA | 埃普利機(jī)場(chǎng) |
|
安大略 | 美國(guó)(加利福尼亞) | ONT | KONT | 安大略國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
奧蘭治縣 | 美國(guó)(加利福尼亞) | SNA | KSNA | 約翰·韋恩機(jī)場(chǎng) |
|
奧蘭多 | 美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | MCO | KMCO | 奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
棕櫚泉 | 美國(guó)(加利福尼亞) | PSP | KPSP | 棕櫚泉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
彼得堡 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | PSG | PAPG | 圣彼得堡詹姆斯·A·約翰遜機(jī)場(chǎng) |
|
費(fèi)城 | 美國(guó)(賓夕法尼亞州) | PHL | KPHL | 費(fèi)城國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
鳳凰 | 美國(guó)(亞利桑那州) | PHX | KPHX | 鳳凰城天港國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
波特蘭 | 美國(guó)(俄勒岡州) | PDX | KPDX | 波特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
巴亞爾塔港 | 墨西哥(哈利斯科州) | PVR | MMPR | 里克。古斯塔沃·迪亞斯·奧爾達(dá)斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
羅利 | 美國(guó)(北卡羅來納州) | RDU | KRDU | 羅利 - 達(dá)勒姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
薩克拉門托 | 美國(guó)(加利福尼亞) | SMF | KSMF | 薩克拉門托國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
鹽湖城 | 美國(guó)(猶他州) | SLC | KSLC | 鹽湖城國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣安東尼奧 | 美國(guó)(得克薩斯州) | SAT | KSAT | 圣安東尼奧國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣地亞哥 | 美國(guó)(加利福尼亞) | SAN | KSAN | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
舊金山 | 美國(guó)(加利福尼亞) | SFO | KSFO | 舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣荷西 | 美國(guó)(加利福尼亞) | SJC | KSJC | 圣何塞國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣何塞哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | SJO | MROC | 胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣荷西卡波 | 墨西哥(南下加利福尼亞州) | SJD | MMSD | 洛斯卡沃斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣安娜 | 美國(guó)(加利福尼亞) | SNA | KSNA | 約翰·韋恩機(jī)場(chǎng) |
|
西雅圖 | 美國(guó)(華盛頓) | SEA | KSEA | 西雅圖 - 塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
錫特卡 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | SET | PASI | 錫特卡洛基古鐵雷斯機(jī)場(chǎng) |
|
斯波坎 | 美國(guó)(華盛頓) | GEG | KGEG | 斯波坎國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣路易斯 | 美國(guó)(密蘇里州) | STL | KSTL | 蘭伯特 - 圣路易斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
坦帕 | 美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | TPA | KTPA | 坦帕國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圖森 | 美國(guó)(亞利桑那州) | TUS | KTUS | 圖森國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
溫哥華 | 加拿大(不列顛哥倫比亞?。? | YVR | CYVR | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
華盛頓特區(qū) | 美國(guó)(弗吉尼亞州) | DCA | KDCA | 羅納德·里根華盛頓國(guó)家機(jī)場(chǎng) |
|
華盛頓特區(qū) | 美國(guó)(弗吉尼亞州) | IAD | KIAD | 華盛頓杜勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
蘭格爾 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | WRG | PAWG | 蘭格爾機(jī)場(chǎng) |
|
亞庫塔特 | 美國(guó)(阿拉斯加州) | YAK | PAYA | 亞庫塔特機(jī)場(chǎng) |
阿拉斯加航空的機(jī)隊(duì)全由波音737組成。截至2014年3月,機(jī)隊(duì)平均機(jī)齡為9.6年。
阿拉斯加航空機(jī)隊(duì)機(jī)型 | 數(shù)量 | 已訂購(gòu) | 載客量 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F | E | 總數(shù) | ||||
波音737-490 | 23 | 0 | 12 | 132 | 144 |
|
波音737-490C | 5 | 0 | 0 | 72 | 72 | 客貨混合機(jī),貨艙可載4個(gè)貨箱 |
波音737-490F | 1 | 0 | 貨機(jī) | 載貨量:9.5個(gè)貨箱的容量 | ||
波音737-790 | 16 | 0 | 12 | 112 | 124 |
|
波音737-800 | 61 | 0 | 16 | 141 147 | 157 163 | 其中28架飛機(jī)獲ETOPS認(rèn)證 |
波音737-990 | 12 | 0 | 16 | 156 165 | 172 181 | 始發(fā)客戶 |
波音737-990ER | 14 | 31 | 16 | 165 | 181 | 交貨期至2017年 |
波音737 MAX 8 | 0 | 20 | 有待公布 |
|
||
波音737 MAX 9 | — | 17 | 有待公布 |
|
||
總數(shù) | 133 | 68 |