日本航空(日語(yǔ):日本航空/にほんこうくう Nihon kōkū ?,英文譯名:Japan Airlines),簡(jiǎn)稱日航、JAL,是日本的國(guó)家航空公司,同時(shí)為寰宇一家成員之一。總部設(shè)于東京品川區(qū),并以成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)(國(guó)際線)及東京國(guó)際機(jī)場(chǎng)(國(guó)內(nèi)線)作為樞紐,服務(wù)全球229個(gè)航點(diǎn)。原為日本規(guī)模最大的航空公司,在2010年1月申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)后被全日空超越,但仍擁有日本各航空業(yè)者中最多的國(guó)際線航點(diǎn)及搭乘人次。
日本航空起源于1953年10月1日,當(dāng)時(shí)是由日本政府立法成立的國(guó)有航空公司。1954年,日本航空開(kāi)辦了第一條往美國(guó)的跨太平洋國(guó)際航線。經(jīng)過(guò)30年的擴(kuò)展,日本航空在1987年實(shí)現(xiàn)完全民營(yíng)化。2002年,日本航空與當(dāng)時(shí)日本第三大航空公司日本佳速航空合并。日本航空的安全措施亦為國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)所認(rèn)可。2008年,日本航空每年乘客量為5000萬(wàn)。
日本航空現(xiàn)使用波音767-300ER、波音777-200ER、波音777-300ER、波音787等作中長(zhǎng)程國(guó)際飛行;短程及內(nèi)陸則使用波音737、767及787。集團(tuán)內(nèi)另有4間營(yíng)運(yùn)國(guó)內(nèi)線的航空公司:J-Air、日本空中通勤(JAC)、日本越洋航空(JTA)及琉球空中通勤(RAC),提供接駁服務(wù)及往次要航點(diǎn)的短途航班。
日本航空 Japan Airlines | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
創(chuàng)立于 | 1951年8月1日 | |||
開(kāi)始運(yùn)營(yíng) | 1951年10月25日 | |||
樞紐機(jī)場(chǎng) | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) 東京國(guó)際機(jī)場(chǎng) 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) 大阪國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
重點(diǎn)機(jī)場(chǎng) | 中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) 福岡機(jī)場(chǎng) 新千歲機(jī)場(chǎng) | |||
航空聯(lián)盟 | 寰宇一家 | |||
子公司 | J-Air 日本空中通勤(JAC) 日本航空快運(yùn)(JEX) 日本越洋航空(JTA) 琉球空中通勤(RAC) | |||
機(jī)隊(duì)數(shù)量 | 214(含租機(jī)55) | |||
通航城市 | 40國(guó)家地區(qū)、229航點(diǎn) | |||
公司口號(hào) | 飛向明日的天空,日本之翼(明日の空へ、日本の翼;2011-) Dream Skyward(2002-2011) | |||
總部 | 日本東京品川區(qū) | |||
重要人物 | 社長(zhǎng) 植木義晴 | |||
網(wǎng)站 | jal.com jal.co.jp |
日本航空株式會(huì)社 日本航空株式會(huì)社 | |
---|---|
Japan Airlines Co., Ltd | |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號(hào) | 東證1部:9201 |
成立 | 1953年10月1日(1951年8月1日創(chuàng)業(yè)) |
代表人物 | 代表取締役會(huì)長(zhǎng) 大西賢 代表取締役社長(zhǎng) 植木義晴 |
總部地點(diǎn) | 日本 東京都品川區(qū)東品川二丁目4番11號(hào) 野村不動(dòng)產(chǎn)天王洲大樓 |
郵政編碼 | 140-8605 |
產(chǎn)業(yè) | 交通運(yùn)輸業(yè) |
產(chǎn)品 | 航空 |
營(yíng)業(yè)額 | 19511.58億日?qǐng)A(2009年12月,全體營(yíng)收) 184.95億日?qǐng)A(2009年12月,單體營(yíng)收) |
員工人數(shù) | 集團(tuán)加總:30,875人 公司本體:9,405人(2012年度) |
實(shí)收資本額 | 2510億日?qǐng)A |
結(jié)算期 | 每年3月31日 |
子公司 | 日本越洋航空 70.1% J-Air 100% 琉球空中通勤 74.5%(間接持股) 日本空中通勤 60% |
網(wǎng)址 | https://www.jal.co.jp |
除日本航空的普通運(yùn)作外,日航另?yè)碛?間國(guó)內(nèi)航空公司為日航提供接駁服務(wù)及往次要航點(diǎn)的短途航班:
JALUX Inc.于1962年成立,是日航一間提供膳食服務(wù)的子公司,業(yè)務(wù)包括“De sky”生產(chǎn)小食、供應(yīng)日航“Blue Sky”餐廳及“JAL-DFS”商店、飛機(jī)燃料組件、機(jī)內(nèi)服務(wù)及機(jī)上免稅銷售服務(wù)。2004年1月,JALUX與JAS Trading合并以統(tǒng)一日航集團(tuán)的物資供應(yīng)。
JAL Cargo曾是日本航空貨運(yùn)服務(wù)的品牌,為WOW航空聯(lián)盟成員之一。2006年在國(guó)內(nèi)運(yùn)載了338,443tkm貨物及85,519tkm郵件;國(guó)際運(yùn)載了4,541,293tkm貨物及161,690tkm郵件。日航貨運(yùn)已于2010年10月終止服務(wù),所有貨機(jī)亦已離開(kāi)日航機(jī)隊(duì),貨物改由客機(jī)負(fù)責(zé)運(yùn)載。
日本航空成立以來(lái)歷代經(jīng)營(yíng)陣 | |||
---|---|---|---|
就任年月 | 社長(zhǎng)(前職) | 會(huì)長(zhǎng)(前職) | |
1951年8月 | 柳田誠(chéng)二郎(日本銀行副總裁) | 藤山愛(ài)一郎(日商)會(huì)頭 | |
1953年10月 | 〃 | 原邦造(舊三井財(cái)閥干部) | |
1961年1月 | 松尾靜麿(航空廳長(zhǎng)官) | ||
1963年5月 | 〃 | 植村甲午郎(經(jīng)團(tuán)連副會(huì)長(zhǎng)) | |
1969年5月 | 〃 | 伍堂輝雄(日經(jīng)連專務(wù)理事) | |
1971年5月 | 朝田靜夫(運(yùn)輸次官) | 松尾靜麿(社長(zhǎng)) | |
1973年5月 | 〃 | 小林中(阿拉伯石油社長(zhǎng)) | |
1977年6月 | 〃 | 植村甲午郎(經(jīng)團(tuán)連名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)) | |
1979年6月 | 〃 | 堀田莊三(住友銀行會(huì)長(zhǎng)) | |
1981年6月 | 高木養(yǎng)根(副社長(zhǎng)) | ||
1983年6月 | 〃 | 花村仁八郎(經(jīng)團(tuán)連副會(huì)長(zhǎng)) | |
1985年12月 | 山地進(jìn)(總務(wù)次官) | 〃 | |
1986年6月 | 〃 | 伊藤淳二(鐘紡會(huì)長(zhǎng)) | |
1988年6月 | 〃 | 渡辺文夫(東京海上火災(zāi)保險(xiǎn)會(huì)長(zhǎng)) | |
1990年6月 | 利光松男(副社長(zhǎng)) | 〃 | |
1991年6月 | 〃 | 山地進(jìn)(副會(huì)長(zhǎng)) | |
1995年6月 | 近藤晃(專務(wù)) | 〃 | |
1998年6月 | 兼子勲(專務(wù)) | ||
2004年4月 | 新町敏行(副社長(zhǎng)) | 兼子勲(社長(zhǎng)) | |
2006年6月 | 西松遙(取締役) | ||
2010年2月 | 大西賢 | 稻盛和夫(京瓷名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)) |
都道府縣 | 國(guó)家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場(chǎng) | IATA | IACO | 備注/航班號(hào)(僅顯示東京出發(fā)日航實(shí)際執(zhí)飛航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 日本 | 成田 | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)(樞紐) | NRT | RJAA | 總部所在地 |
東京 | 日本 | 羽田 | 東京國(guó)際機(jī)場(chǎng)(樞紐) | HND | RJTT | 總部所在地 |
大阪 | 日本 | 泉佐野 | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng)(樞紐) | KIX | RJBB | JL173、JL177、JL189、JL3019 |
大阪 | 日本 | 豐中、池田 | 大阪國(guó)際機(jī)場(chǎng)(樞紐) | ITM | RJOO | JL101、JL103、JL105、JL107、JL111、JL113、JL115、JL117、JL119、JL121、JL125、JL127、JL131、JL133、JL137、JL139、JL3005、JL3007 |
愛(ài)知 | 日本 | 名古屋 | 中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)(重點(diǎn)) | NGO | RJGG | JL3083、JL3085、JL3087 |
福岡 | 日本 | 福岡 | 福岡機(jī)場(chǎng)(重點(diǎn)) | FUK | RJFF | JL301、JL303、JL305、JL307、JL309、JL311、JL313、JL315、JL317、JL319、JL321、JL323、JL325、JL329、JL331、JL333、JL335、JL3051、JL3053、JL3057 |
北海道 | 日本 | 札幌 | 新千歲機(jī)場(chǎng)(重點(diǎn)) | CTS | RJCC | JL501、JL503、JL505、JL507、JL3933、JL509、JL511、JL513、JL515、JL517、JL519、JL521、JL523、JL525、JL527、JL529、JL531、JL3041、JL3045、JL3049 |
廣島 | 日本 | 廣島 | 廣島機(jī)場(chǎng)(重點(diǎn)) | HIJ | RJOA | JL1601、JL1603、JL1605、JL1607、JL1609、JL1611、JL1613、JL1615 |
沖繩 | 日本 | 那霸 | 那霸機(jī)場(chǎng)(重點(diǎn)) | OKA | ROAH | JL3941、JL901、JL903、JL905、JL907、JL909、JL3947、JL913、JL917、JL919、JL921、JL923、JL925、JL927、JL3095 |
北海道 | 日本 | 旭川 | 旭川機(jī)場(chǎng) | AKJ | RJEC | JL1103、JL1107、JL1113、JL1115 |
北海道 | 日本 | 女滿別 | 女滿別機(jī)場(chǎng) | MMB | RJCM | JL1183、JL1189、JL1191 |
北海道 | 日本 | 釧路 | 釧路機(jī)場(chǎng) | KUH | RJCK | JL1145、JL1147、JL1149 |
北海道 | 日本 | 帶廣 | 帶廣機(jī)場(chǎng) | OBO | RJCB | JL1151、JL1153、JL1155、JL1157 |
北海道 | 日本 | 函館 | 函館機(jī)場(chǎng) | HKD | RJCH | JL1161、JL1165、JL1167 |
青森 | 日本 | 青森 | 青森機(jī)場(chǎng) | AOJ | RJSA | JL1201、JL1203、JL1205、JL1207、JL1209、JL1211 |
青森 | 日本 | 三澤 | 三澤飛行場(chǎng) | MSJ | RJSM | JL1225、JL1227、JL1229 |
秋田 | 日本 | 秋田 | 秋田機(jī)場(chǎng) | AXT | RJSK | JL1261、JL1263、JL1265、JL1267 |
山形 | 日本 | 東根 | 山形機(jī)場(chǎng) | GAJ | RJSC | JL1259 |
宮城 | 日本 | 仙臺(tái) | 仙臺(tái)機(jī)場(chǎng) | SDJ | RJSS |
|
靜岡 | 日本 | 靜岡 | 靜岡機(jī)場(chǎng) | FSZ | RJNS |
|
新潟 | 日本 | 新潟 | 新潟機(jī)場(chǎng) | KIJ | RJSN |
|
石川 | 日本 | 小松 | 小松飛行場(chǎng) | KMQ | RJNK | JL1273、JL1275、JL1279、JL1281、JL1283、JL1285 |
和歌山 | 日本 | 西牟婁 | 南紀(jì)白濱機(jī)場(chǎng) | SHM | RJBD | JL1381、JL1383、JL1385 |
兵庫(kù) | 日本 | 豐岡 | 但馬飛行場(chǎng) | TJH | RJBT |
|
岡山 | 日本 | 岡山 | 岡山機(jī)場(chǎng) | OKJ | RJOB | JL1681、JL1683、JL1685、JL1687、JL1689 |
山口 | 日本 | 宇部 | 山口宇部機(jī)場(chǎng) | UBJ | RJDC | JL1643、JL1645、JL1647、JL1649 |
島根 | 日本 | 出云 | 出云機(jī)場(chǎng) | IZO | RJOC | JL1663、JL1665、JL1667、JL1669、JL1671 |
香川 | 日本 | 高松 | 高松機(jī)場(chǎng) | TAK | RJOT | JL1403、JL1405、JL1407、JL1409、JL1411、JL1415 |
德島 | 日本 | 德島 | 德島飛行場(chǎng) | TKS | RJOS | JL1431、JL1433、JL1435、JL1437、JL1439、JL1443 |
愛(ài)媛 | 日本 | 松山 | 松山機(jī)場(chǎng) | MYJ | RJOM | NH583、NH585、NH589、NH593、NH595、NH599 |
高知 | 日本 | 高知 | 高知龍馬機(jī)場(chǎng) | KCZ | RJOK | JL1483、JL1487、JL1489、JL1491、JL1493 |
福岡 | 日本 | 北九州 | 北九州機(jī)場(chǎng) | KKJ | RJFR | JL371、JL375、JL377、JL379 |
大分 | 日本 | 國(guó)東 | 大分機(jī)場(chǎng) | OIT | RJFO | JL1783、JL1785、JL1787、JL1789、JL1791、JL1795 |
熊本 | 日本 | 益城 | 熊本機(jī)場(chǎng) | KMJ | RJFT | JL1801、JL1803、JL1807、JL1809、JL1811、JL1813、JL1815 |
長(zhǎng)崎 | 日本 | 長(zhǎng)崎 | 長(zhǎng)崎機(jī)場(chǎng) | NGS | RJFU | JL1841、JL1843、JL1845、JL1847、JL1849、JL1857 |
長(zhǎng)崎 | 日本 | 壹岐 | 壹岐機(jī)場(chǎng) | IKI | RJDB |
|
長(zhǎng)崎 | 日本 | 對(duì)馬 | 對(duì)馬機(jī)場(chǎng) | TSJ | RJDT |
|
長(zhǎng)崎 | 日本 | 五島 | 福江機(jī)場(chǎng) | FUJ | RJFE |
|
宮崎 | 日本 | 宮崎 | 宮崎機(jī)場(chǎng) | KMI | RJFM | JL1883、JL1885、JL1887、JL1889、JL1891、JL1893 |
鹿兒島 | 日本 | 霧島 | 鹿兒島機(jī)場(chǎng) | KOJ | RJFK | JL1861、JL1863、JL1865、JL1867、JL1871、JL1873、JL1875、JL1879 |
鹿兒島 | 日本 | 屋久島 | 屋久島機(jī)場(chǎng) | KUM | RJFC |
|
鹿兒島 | 日本 | 喜界島 | 喜界機(jī)場(chǎng) | KKX | RJKI |
|
鹿兒島 | 日本 | 奄美大島 | 奄美機(jī)場(chǎng) | ASJ | RJKA |
|
鹿兒島 | 日本 | 沖永良部 | 沖永良部機(jī)場(chǎng) | OKE | RJKB |
|
鹿兒島 | 日本 | 種子島 | 種子島機(jī)場(chǎng) | TNE | RJFG |
|
鹿兒島 | 日本 | 德之島 | 德之島機(jī)場(chǎng) | TKN | RJKN |
|
鹿兒島 | 日本 | 與論島 | 與論機(jī)場(chǎng) | RNJ | RORY |
|
沖繩 | 日本 | 北大東島 | 北大東機(jī)場(chǎng) | KTD | RORK |
|
沖繩 | 日本 | 南大東島 | 南大東機(jī)場(chǎng) | MND | RORD |
|
沖繩 | 日本 | 久米島 | 久米島機(jī)場(chǎng) | UEO | ROKJ |
|
沖繩 | 日本 | 宮古島 | 宮古機(jī)場(chǎng) | MMY | ROMY | JL021 |
沖繩 | 日本 | 多良間島 | 多良間機(jī)場(chǎng) | TRA | RORT |
|
沖繩 | 日本 | 石垣 | 石垣機(jī)場(chǎng) | ISG | ROIG | JL071、JL073 |
沖繩 | 日本 | 與那國(guó)島 | 與那國(guó)機(jī)場(chǎng) | OGN | ROYN |
|
區(qū)域 | 國(guó)家或地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場(chǎng) | IATA | IACO | 備注/航班號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
東亞 | 韓國(guó) | 首爾 | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ICN | RKSI |
東京成田:JL959/JL950
與美國(guó)航空、大韓航空及馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 韓國(guó) | 首爾 | 金浦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | GMP | RKSS | 東京羽田:JL091/JL092、JL093/JL094、JL095/JL090 所有航班與大韓航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 韓國(guó) | 釜山 | 金海國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PUS | RKPK | 東京成田:JL957/JL958、JL969/JL960 所有航班與大韓航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) JL969/JL960與美國(guó)航空、英國(guó)航空及芬蘭航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 韓國(guó) | 濟(jì)州 | 濟(jì)州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CJU | RKPC |
|
東亞 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)北 | 桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TPE | RCTP | 東京成田:JL805/JL804、JL809/JL802 JL805/JL804與馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) JL809/JL802與美國(guó)航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 大阪關(guān)西:JL813/JL816、JL815/814 名古屋:JL821/JL822 |
東亞 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)北 | 松山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TSA | RCSS | 東京羽田:JL097/JL096、JL099/JL098 所有航班與中華航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 高雄 | 高雄國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KHH | RCKH | 東京成田:JL811/JL812 與美國(guó)航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HKG | VHHH | 東京成田:JL735/JL736 與美國(guó)航空、國(guó)泰航空及馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田:JL029/JL026 與美國(guó)航空及國(guó)泰航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 北京 | 首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PEK | ZBAA | 東京成田:JL869/Jl860 與中國(guó)東方航空及中國(guó)南方航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田:JL021/JL020、JL025/JL022 與中國(guó)東方航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 上海 | 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PVG | ZSPD | 東京成田:JL873/JL876、JL877/JL874、JL879/JL872 所有航班與中國(guó)東方航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 大阪關(guān)西:JL891/JL894、JL897/JL898 所有航班與中國(guó)東方航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 名古屋:JL883/JL084 與中國(guó)東方航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 上海 | 虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SHA | ZSSS | 東京羽田:JL081/JL082 航班與中國(guó)東方航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 大連 | 周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DLC | ZYTL | 東京成田:JL827/JL828 與中國(guó)東方航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 天津 | 濱海國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TSN | ZBTJ | 名古屋:JL841/JL840 與中國(guó)東方航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 沈陽(yáng) | 桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SHE | ZYTX |
|
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 青島 | 流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TAO | ZSQD |
|
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 煙臺(tái) | 萊山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | YNT | ZSYT |
|
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 武漢 | 天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) | WUH | ZHHH |
|
中國(guó) | 中國(guó)大陸 | 昆明 | 長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KMG | ZPPP |
|
東南亞 | 泰國(guó) | 曼谷 | 蘇凡納布機(jī)場(chǎng) | BKK | VTBS | 東京成田:JL707/JL708、JL717/JL718 與美國(guó)航空、曼谷航空及S7航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田:JL033/JL034、JL031/JL032 所有航班與曼谷航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 大阪關(guān)西:JL727/JL728 與泰國(guó)國(guó)際航空、曼谷航空及斯里蘭卡航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 名古屋:JL737/JL738與曼谷航空及斯里蘭卡航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜機(jī)場(chǎng) | SIN | WSSS | 東京成田:JL711/JL712 與美國(guó)航空及澳洲航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田:JL035/JL036、JL037/JL038 所有航班與澳洲航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) JL035/JL036與美國(guó)航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) JL037與英國(guó)航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 馬來(lái)西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KUL | WMKK | 東京成田:JL723/JL724 與美國(guó)航空及馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 越南 | 河內(nèi) | 內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HAN | VVNB | 東京成田:JL751/JL752 與美國(guó)航空及越南航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 越南 | 胡志明市 | 新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SGN | VVTS | 東京成田:JL759/JL750 與美國(guó)航空及越南航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田:JL079/JL070 |
東南亞 | 印尼 | 雅加達(dá) | 蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CGK | WIII | 東京成田:JL725/JL720、JL729/JL726 JL729/JL726、JL720與美國(guó)航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | MNL | RPLL | 東京成田:JL741/JL742、JL745/JL746 |
中東 | 阿聯(lián)酋 | 迪拜 | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DXB | OMDB | 東京羽田 : JL5093/JL5094 東京成田 :JL5095/JL5096 由阿聯(lián)酋航空營(yíng)運(yùn) |
南亞 | 印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DEL | VIDP | 東京成田:JL749/JL740 |
南亞 | 斯里蘭卡 | 漢班托塔 | 漢班托塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HTT | N/A | 2012/11/18開(kāi)始運(yùn)航 |
大洋洲 | 澳大利亞 | 悉尼 | 悉尼機(jī)場(chǎng) | SYD | YSSY | 東京成田:JL771/JL772 與智利國(guó)家航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
大洋洲 | 關(guān)島 | 關(guān)島 | 關(guān)島國(guó)際機(jī)場(chǎng) | GUM | CPGUM | 東京成田:JL941/JL942 與馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | LAX | KLAX | 東京成田:JL062/JL061 與美國(guó)航空、智利國(guó)家航空及馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 大阪關(guān)西:JL060/JL069(由2015年3月20日起) 與美國(guó)航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 舊金山 | 舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SFO | KSFO | 東京羽田:JL002/JL001 |
北美 | 美國(guó) | 紐約 | 肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) | JFK | KJFK | 東京成田:JL006/JL005、JL004/JL003 所有航班與美國(guó)航空、智利國(guó)家航空、巴西天馬航空、及馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) JL006/JL005與英國(guó)航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 芝加哥 | 奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ORD | KORD | 東京成田:JL010/JL009 與美國(guó)航空及馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 檀香山 | 檀香山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HNL | PHNL | 東京成田:JL786/JL785、JL784/JL783、JL782/JL781 所有航班與美國(guó)航空及國(guó)泰航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田:JL080/JL089 與美國(guó)航空及國(guó)泰航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 大阪關(guān)西:JL792/JL791 與美國(guó)航空及國(guó)泰航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 名古屋:JL794/793 JL794與美國(guó)航空及國(guó)泰航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) JL793與美國(guó)航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 波士頓 | 洛根國(guó)際機(jī)場(chǎng) | BOS | KBOS | 東京成田:JL008/JL007 與美國(guó)航空及馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 圣地牙哥 | 圣地牙哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SAN | KSAN | 東京成田:JL066/JL065(2012年12月開(kāi)辦 與美國(guó)航空及馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) | YVR | CYVR | 東京成田:JL018/JL017 與美國(guó)航空及馬來(lái)西亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦 | 希斯路機(jī)場(chǎng) | LHR | EGLL | 東京成田:JL401/JL402 |
歐洲 | 法國(guó) | 巴黎 | 戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) | CDG | LFPG | 東京成田:JL405/JL406 東京羽田:JL041/JL042 |
歐洲 | 德國(guó) | 法蘭克福 | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) | FRA | EDDF | 東京成田:JL407/JL408 |
歐洲 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DME | UUDD | 東京成田:JL441/JL442 與S7航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
歐洲 | 芬蘭 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基-萬(wàn)塔機(jī)場(chǎng) | HEL | EFHK | 東京成田:JL413/JL414(2013年3月開(kāi)辦) 與芬蘭航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
截至2015年4月,日航機(jī)隊(duì)的平均機(jī)齡9.7年,擁有下列飛機(jī):
日本航空機(jī)隊(duì)機(jī)型 | 數(shù)量 | 訂購(gòu)中 | 選擇權(quán) | 載客量 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | W | Y | 總數(shù) | |||||
波音737-846 | 50 | — | — | — | 12 | — | 132 | 144 | 部分中國(guó)航線 不包括由日本航空快運(yùn)營(yíng)運(yùn)的飛機(jī) 屬V40型艙,設(shè)有Magic IV娛樂(lè)設(shè)施,載客量144人 2012年運(yùn)抵 |
波音767-346 | 12 | — | — | — | 42 | — | 219 | 261 | 國(guó)內(nèi)航線,A23型艙 JA8980披上“寰宇一家”色彩 較舊的飛機(jī)將陸續(xù)退役 |
1 | 30 | 202 | 232 | 國(guó)際航線,A33型艙 | |||||
波音767-346ER | 15 8 4 | — | — | — | 30 30 30 | — | 207 204 197 | 237 234 227 | 國(guó)際航線 JA601J-JA615J屬A41型艙,配置Skyluxe商務(wù)客艙及Magic III娛樂(lè)系統(tǒng),載客量237人 JA616J-JA623J屬A42型艙,配置Skyluxe商務(wù)客艙、Magic III娛樂(lè)系統(tǒng)及電腦電源插座,載客量234人 JA651J-JA654J屬A43型艙,主要服務(wù)成田-溫哥華/新加坡/河內(nèi)及羽田-新加坡/北京/臺(tái)北松山線,配置Skyrecliner商務(wù)客艙、Magic V娛樂(lè)系統(tǒng)、電腦電源插座及USB連接埠,載客量227人 JA602J、JA612J、JA623J披上Endless Discovery彩繪 JA604J披上“寰宇一家”色彩 JA612J-JA616J、JA652J-JA654J披上第四代色彩 將陸續(xù)裝上反翼及翻新機(jī)艙 較舊的飛機(jī)即將退役 |
5 | — | 42 | — | 219 | 261 | 國(guó)內(nèi)航線 JA655J-JA659J,屬A24型艙,設(shè)有共用電視及電腦電源插座,載客量261人,全數(shù)披上披上第四代色彩。 | |||
波音777-200 | 8 5 | — | — | 14 0 | 82 50 | — | 279 330 | 375 380 | 國(guó)內(nèi)航線 W14型艙為三等式 W91型艙為兩等式 JA771J披上“寰宇一家”色彩 其中7架(777-289)屬前日本佳速航空機(jī)隊(duì) 第一架B777-200 JA8981已于2014年4月退役。第二架JA8982于2014年11月退役。 |
波音777-246ER | 7 4 | — | — | — | 56 63 | 40 0 | 149 239 | 245 302 | 國(guó)際航線 JA701J-JA703J屬W53型艙,配Shell Flat商務(wù)艙及機(jī)員休息室,載客量312人 JA704J-JA709J、JA711J屬W51型艙,配Shell Flat商務(wù)艙及豪華經(jīng)濟(jì)艙,載客量245人 JA710J屬W52型艙,配Shell Flat商務(wù)艙,載客量312人 全數(shù)配置Magic III娛樂(lè)系統(tǒng) |
