馬耳他航空(Air Malta)是馬耳他的國(guó)家航空公司,總部及樞紐均位于馬耳他國(guó)際機(jī)場(chǎng),服務(wù)歐洲及北非合共36個(gè)城市。
馬耳他航空 Air Malta |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
創(chuàng)立于 | 1973年 | |||
樞紐機(jī)場(chǎng) | 馬耳他國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
機(jī)隊(duì)數(shù)量 | 12 | |||
通航城市 | 36 | |||
總部 | 馬耳他 | |||
重要人物 | Lawrence Zammit(主席) | |||
網(wǎng)站 | http://www.airmalta.com |
市 | 國(guó)家 | IATA | 國(guó)際民航組織 | 飛機(jī)場(chǎng) |
---|---|---|---|---|
阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | ALG | 挑戰(zhàn) | 胡阿里·布邁丁機(jī)場(chǎng) |
率 | 阿爾及利亞 | ORN | DAOO | 奧蘭機(jī)場(chǎng) |
雅典 | 希臘 | ATH | LGA | 雅典國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | AMS | 意義 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) |
班加西 | 利比亞 | BEN | HLLB | 貝寧國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
柏林 | 德國(guó) | 通心絡(luò) | EDDT | 柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) |
伯明翰 | 英國(guó) | BHX | EGBB | 伯明翰機(jī)場(chǎng) |
布魯塞爾 | 比利時(shí) | BRU | EBBRO | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) |
布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | OTP | LROP | 亨利康達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | BUD | LHBP | 布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
卡塔尼亞 | 意大利 | CTA | KAG | 卡塔尼亞 - 豐塔納羅薩機(jī)場(chǎng) |
杜塞爾多夫 | 德國(guó) | THEREFORE | EDDL | 杜塞爾多夫機(jī)場(chǎng) |
法蘭克福 | 德國(guó) | FROM | EDDF | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) |
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日內(nèi)瓦機(jī)場(chǎng) |
格拉斯哥 | 英國(guó) | GLA | EGPF | 格拉斯哥機(jī)場(chǎng) |
漢堡 | 德國(guó) | HAM | ADDH | 漢堡機(jī)場(chǎng) |
伊斯坦布爾 | 火雞 | IS | LTBA | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
伊斯坦布爾 | 火雞 | 鋸 | LTFJ | 伊斯坦布爾的薩比哈·格克琴國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
倫敦 | 英國(guó) | LGW | EGKK | 倫敦蓋特威克機(jī)場(chǎng) |
倫敦 | 英國(guó) | LHR | EGLL | 倫敦希思羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
里昂 | 法國(guó) | LIST | LFLL | 里昂 - 圣??诵跖謇餀C(jī)場(chǎng) |
馬耳他 | 馬耳他 | MLA | LMML | 馬耳他國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
曼徹斯特 | 英國(guó) | 人 | EGCC | 曼徹斯特機(jī)場(chǎng) |
馬賽 | 法國(guó) | 太太 | LFML | 馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) |
Milan | 意大利 | LIN | 訓(xùn)練 | 米蘭利納特機(jī)場(chǎng) |
Milan | 意大利 | MXP | LIMC | 米蘭馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) |
莫斯科 | 俄國(guó) | DME | UUDD | 多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
莫斯科 | 俄國(guó) | SO | UUEE | 謝列梅捷沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
慕尼黑 | 德國(guó) | MUC | EDDM | 慕尼黑機(jī)場(chǎng) |
巴黎 | 法國(guó) | CDG | LFPG | 巴黎戴高樂國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
巴黎 | 法國(guó) | ORY | LFPO | 巴黎奧利機(jī)場(chǎng) |
帕爾馬 | 意大利 | PMF | 跛行 | 帕爾馬機(jī)場(chǎng) |
布拉格 | 捷克共和國(guó) | PRG | LKPR | 哈維爾機(jī)場(chǎng)布拉格 |
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 達(dá)芬奇 - 菲烏米奇諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
圣彼得堡 | 俄國(guó) | LED | 烏利 | 普爾科沃機(jī)場(chǎng) |
蘇菲亞 | 保加利亞 | SOF | LBSF | 索非亞機(jī)場(chǎng) |
特拉維夫 | 以色列 | TLV | LLBG | 本古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
硅藻土 | 利比亞 | 小費(fèi) | HLLT | 的黎波里國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
突尼斯 | 突尼斯 | TUN | DTAA | 突尼斯迦太基國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
杰爾巴 | 突尼斯 | YESTERDAY | DTTJ | 杰爾巴 - 杰爾吉斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
威尼斯 | 意大利 | VCE | LIPZ | 威尼斯馬可波羅機(jī)場(chǎng) |
維也納 | 奧地利 | LIFE | LOWW | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
埃里溫 | 亞美尼亞 | EVN | UDYZ | 茲瓦爾特諾茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
蘇黎世 | 瑞士 | STR | LSZH | 蘇黎世國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬耳他航空艦隊(duì)
飛機(jī)
在服務(wù)
命令
乘客
筆記
?
和
總
空中客車A319-100
3
—
8
133
141
空中客車A320-200
6
—
0
12
180
168
180
180
總
9
—
二次大戰(zhàn)之后,數(shù)間小型私營(yíng)航空公司在馬耳他成立,分別是Malta Instone Airline、BAS(馬耳他)有限公司及Malta Airways。在1947年,前兩間公司因競(jìng)爭(zhēng)劇烈而合并為Air Malta Ltd。1951年,Malta Airways在與英國(guó)歐洲航空的合同下,把所有Air Malta Ltd的營(yíng)運(yùn)吞并,并繼續(xù)營(yíng)運(yùn)至1973年。Air Malta Ltd的擁有人沿用他們的物業(yè)、員工及設(shè)備,并成立名為馬耳他民航服務(wù)(Malta Aviation Services,MAS)的地勤服務(wù)公司。
1970年代初,馬耳他政府邀請(qǐng)一些有合作伙伴關(guān)系的國(guó)際航空公司,成立一間航空公司;巴基斯坦國(guó)際航空被選中,新航空公司隨之而成立。新成立之航空公司于1973年3月31日成立,的名字是馬耳他航空有限公司(Air Malta Co Ltd),與承先者相似;英國(guó)歐洲航空繼續(xù)營(yíng)運(yùn)馬耳他的航班,直至馬耳他航空首個(gè)航班在1974年4月1日投入服務(wù)為止。與此同時(shí),Malta Airlines和Malta Aviation Services雙雙被政府接管。
馬耳他航空在營(yíng)運(yùn)初期,濕租2架波音720B客機(jī),服務(wù)馬耳他往返羅馬、的黎波里、倫敦、曼徹斯特、法蘭克福及巴黎的航線,稍后再購(gòu)入3架同款飛機(jī),并把原本濕租的2架也一并購(gòu)入。
1981年,濕租了3架波音737-200,1983年,3架新購(gòu)入的737-200投入服務(wù),再于1986年增購(gòu)3架。1987年,馬耳他航空首次訂購(gòu)空中客車A320飛機(jī),再于1989年獲得1架A320之選購(gòu)權(quán)。1992年,訂購(gòu)了3架波音737-300客機(jī)及4架Avro RJ70,新增4個(gè)新航點(diǎn):卡塔尼亞、巴勒莫、突尼斯、莫納斯提爾。
新馬耳他國(guó)際機(jī)場(chǎng)于1992年啟用后,馬耳他航空創(chuàng)立了貨運(yùn)系統(tǒng)(CargoSystems),機(jī)隊(duì)開始同時(shí)擔(dān)當(dāng)客貨運(yùn)角色。1994年,馬耳他航空貨運(yùn)中心正式成立。
2002至2007年期間,馬耳他航空展開更新機(jī)隊(duì)計(jì)劃,全數(shù)更換為A319及A320,令平均機(jī)下降至2.5年;整批飛的最后一架是A320(編號(hào):9H-AEQ),于2007年3月22日投入服務(wù)。
馬耳他航空與其他191間IATA成員的航空公司有票務(wù)合同,根據(jù)歐洲航空公司協(xié)會(huì)在2006年首季回顧資料,馬耳他航空是各會(huì)員航空公司中,行李損失率是最低的,每1000名乘客中,只損失4.1件行李。
馬耳他航空共有雇員1,547人,股權(quán)分布為:馬耳他政府(98%)、私人投資者(2%)。馬耳他航空亦持有Medavia的25%股份。
1988年12月,泛美航空103號(hào)班機(jī)在英格蘭洛克比上空被塑膠炸彈炸毀,而這個(gè)炸彈是由馬耳他航空180號(hào)班機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至泛美航空的班機(jī)上的。
1997年6月9日,馬耳他航空830號(hào)班機(jī),機(jī)型波音737-2Y5(編號(hào):9H-ABF)被2名土耳其人騎劫,飛機(jī)在科隆安全降落,2名劫機(jī)者被德國(guó)警方拘捕,機(jī)上所有人員安然無恙。
馬耳他航空自1973年成立以來,從未發(fā)生過有人傷亡的意外,可說是安全記錄最好的航空公司之一。