肯尼亞航空公司(Kenya Airways)是肯尼亞的一家航空公司。為該國(guó)的國(guó)家航空公司和最大的航空公司,也是非洲第五大航空公司以及少數(shù)獲利的航空公司,成立于1977年2月4日,總部位于首都內(nèi)羅畢,基地為喬莫·肯雅塔國(guó)際機(jī)場(chǎng),重點(diǎn)機(jī)場(chǎng)為莫伊國(guó)際機(jī)場(chǎng)(Moi International Airport)。公司經(jīng)營(yíng)多條定期客、貨運(yùn)航班,也由密集的國(guó)內(nèi)航線及非洲境內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò),公司也同步發(fā)展客、貨運(yùn)包機(jī)及常態(tài)包機(jī)的業(yè)務(wù)。除了自己飛行外,也和部分外籍航空有代碼共享的服務(wù),也利用天合聯(lián)盟擴(kuò)張自己在非洲內(nèi)部的勢(shì)力與規(guī)模。
航空公司第一條航線在1977年2月4日設(shè)立,由倫敦至內(nèi)羅畢,使用波音707-321型飛機(jī)飛行,這架飛機(jī)是由英倫航空租賃回來(lái)的。一年后,航空公司共有5個(gè)國(guó)內(nèi)和16個(gè)國(guó)際航點(diǎn)。
截至2011年6月,肯雅航空共有54個(gè)目的地,分布在亞洲、非洲和歐洲。以下是這54個(gè)目的地的列表。這列表包括國(guó)家、城市和機(jī)場(chǎng)名稱,IATA和IACO機(jī)場(chǎng)代碼。
城市 | 國(guó)家/地區(qū) | IATA | ICAO | 機(jī)場(chǎng) |
---|---|---|---|---|
阿比讓 | 科特迪瓦 | ABJ | DIAP | 阿比讓機(jī)場(chǎng) |
阿布賈 # 7月3日開(kāi)始 | 尼日利亞 | ABV | DNAA | 納姆迪·阿齊基韋國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿克拉 | 加納 | ACC | DGAA | 科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | ADD | HAAB | 博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | AMS | EHAM | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) |
塔那那利佛 | 馬達(dá)加斯加 | TNR | FMMI | 塔那那利佛/伊瓦圖國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
雅典 | 希臘 | ATH | LGAT | en:Hellinikon International Airport ? |
巴馬科 | 馬里 | BKO | GABS | 巴馬科國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
曼谷 | 泰國(guó) | BKK | VTBS | 蘇凡納布機(jī)場(chǎng) |
班吉 | 中非共和國(guó) | BGF | FEFF | 班吉-姆波科國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
布蘭太爾 | 馬拉維 | BLZ | FWCL | 布蘭太爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
布拉柴維爾 | 剛果(布) | BZV | FCBB | 馬亞-馬亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
布里斯托爾 | 英國(guó) | BRS | EGGD | 布里斯托爾機(jī)場(chǎng) ? |
布瓊布拉 | 布隆迪 | BJM | HBBA | 布瓊布拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
開(kāi)羅 | 埃及 | CAI | HECA | 開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
開(kāi)普敦 | 南非 | CPT | FACT | 開(kāi)普敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
哥本哈根 | 丹麥 | CPH | EKCH | 哥本哈根機(jī)場(chǎng) ? |
柯多努 | 貝寧 | COO | DBBB | 柯多努機(jī)場(chǎng) |
達(dá)喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | DKR | GOOY | 達(dá)喀爾-約夫-利奧波德·塞達(dá)爾·桑戈?duì)枃?guó)際機(jī)場(chǎng) |
達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | DAR | HTDA | 朱利葉斯·尼雷爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
吉布堤市 | 吉布提 | JIB | HDAM | 吉布提-安布利國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
杜阿拉 | 喀麥隆 | DLA | FKKD | 杜阿拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
迪拜 | 阿聯(lián)酋 | DXB | OMDB | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
藻德濟(jì) | 馬約特 | DZA | FMCZ | 藻德濟(jì)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
埃爾多雷特 | 肯尼亞 | EDL | HKEL | 埃爾多雷特國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
恩德培/坎帕拉 | 烏干達(dá) | EBB | HUEN | 恩德培國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
法蘭克福 | 德國(guó) | FRA | EDDF | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) ? |
弗里敦 | 塞拉利昂 | FNA | GFLL | 隆吉機(jī)場(chǎng) |
哈博羅內(nèi) | 博茨瓦納 | GBE | FBSK | 塞雷茨·卡馬爵士國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
廣州 | 中國(guó) | CAN | ZGGG | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
哈拉雷 | 津巴布韋 | HRE | FVHA | 哈拉雷國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
香港 | 香港 | HKG | VHHH | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
伊斯坦布爾 | 土耳其 | IST | LTBA | 阿塔蒂爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒-阿齊茲國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | JNB | FAJS | 奧利弗·坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
朱巴 | 南蘇丹 | JUB | HSSJ | 朱巴機(jī)場(chǎng) |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | KHI | OPKC | 真納國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
喀土穆 | 蘇丹 | KRT | HSSS | 喀土穆機(jī)場(chǎng) |
基加利 | 盧旺達(dá) | KGL | HRYR | 基加利機(jī)場(chǎng) |
金沙薩 | 剛果(金) | FIH | FZAA | 恩吉利國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
金沙薩 | 剛果(金) | FKI | FZIC | en:Bangoka International Airport |
基蘇木 | 肯尼亞 | KIS | HKKI | 基蘇木機(jī)場(chǎng) |
拉各斯 | 尼日利亞 | LOS | DNMM | 穆?tīng)査つ潞蹦聡?guó)際機(jī)場(chǎng) |
利伯維爾 | 加蓬 | LBV | FOOL | 利伯維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
利隆圭 | 馬拉維 | LLW | FWKI | 利隆圭國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
洛基曹知奧 | 肯尼亞 | LKG | HKLK | 洛基曹知奧機(jī)場(chǎng) ? |
倫敦 | 英國(guó) | LHR | EGLL | 希斯羅機(jī)場(chǎng) |
羅安達(dá) | 安哥拉 | LAD | FNLU | 二月四日國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
盧本巴希 | 剛果(金) | FBM | FZQA | 盧本巴希國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
盧薩卡 | 贊比亞 | LUN | FLLS | 盧薩卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬埃島 | 塞舌爾 | SEZ | FSIA | 塞舌爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬拉博 | 赤道幾內(nèi)亞 | SSG | FGSL | 馬拉博國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬林迪 | 肯尼亞 | MYD | HKML | 馬林迪機(jī)場(chǎng) |
馬普托 | 莫桑比克 | MPM | FQMA | 馬普托國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
摩加迪沙 | 索馬里 | MGQ | HCMM | 亞丁·阿德國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
蒙巴薩 | 肯尼亞 | MBA | HKMO | 莫伊國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
蒙羅維亞 | 利比里亞 | ROB | GLRB | 羅伯茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
莫羅尼 | 科摩羅 | HAH | FMCH | 賽義德·易卜拉欣王子國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
孟買(mǎi) | 印度 | BOM | VABB | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬咪亞 | 肯尼亞 | MUM | — | 馬咪亞機(jī)場(chǎng) ? |
馬斯喀特 | 阿曼 | MCT | OOMS | 馬斯喀特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
恩賈梅納 # 6月19日開(kāi)始 | 乍得 | NDJ | FTTJ | 恩賈梅納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
內(nèi)羅畢 | 肯尼亞 | NBO | HKJK | 喬莫·肯雅塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) 樞紐 |
楠普拉 | 莫桑比克 | APL | FQNP | 楠普拉機(jī)場(chǎng) |
恩多拉 | 贊比亞 | NLA | FNLD | 恩多拉機(jī)場(chǎng) |
巴黎 | 法國(guó) | CDG | LFPG | 巴黎戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) |
巴黎 | 法國(guó) | ORY | LFPO | 巴黎奧利機(jī)場(chǎng) ? |
路易港 | 毛里求斯 | MRU | FIMP | 西沃薩古爾·拉姆古蘭爵士國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 羅馬-菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 斯德哥爾摩-阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) ? |
雅溫得 | 喀麥隆 | NSI | FKYS | 雅溫得國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
桑吉巴爾 | 坦桑尼亞 | ZNZ | HTZA | 桑吉巴爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
蘇黎世 | 瑞士 | ZRH | LSZH | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) ? |
肯尼亞航空公司與荷蘭皇家航空和法航實(shí)行代碼共享,乘客可飛往格拉斯哥、雅典、蘇黎世、伯明翰、曼徹斯特、馬德里、柏林、法蘭克福、巴塞羅那、羅馬、哥本哈根、斯德哥爾摩等歐洲城市,同時(shí)公司自營(yíng)的飛往羅馬、哥本哈根、斯德哥爾摩航班停航。東亞、東南亞方面,有飛往廣州、香港、曼谷、河內(nèi)的航班??夏醽喓娇展就瑫r(shí)與中國(guó)東方航空、中國(guó)南方航空、越南航空和大韓航空等航空公司代碼共享,經(jīng)營(yíng)飛往廣州的航線,未來(lái)計(jì)劃開(kāi)辟浦東航線、胡志明市與首爾等地的航線。
截至2015年11月,肯尼亞航空公司機(jī)隊(duì)如下:
肯雅航空機(jī)隊(duì)客機(jī) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)型 | 數(shù)量 | 已訂購(gòu) | 選擇權(quán) | 載客量 | 備注 | ||
C | Y | ;心總數(shù) | |||||
波音737-300 | 2 | — | — | 16 | 100 | 116 |
|
波音737-700 | 4 | — | — | 16 | 100 | 116 |
|
波音737-800 | 8 | — | — | 16 | 129 | 145 |
|
波音777-200ER | 4 | — | — | 28 | 294 | 322 |
|
波音777-300ER | 3 | — | — | 28 | 372 | 400 |
|
波音787–8 | 7 | 1 | 4 | 30 | 204 | 234 |
|
Embraer 190 | 15 | — | — | 12 | 84 | 96 |
|
貨機(jī) | |||||||
波音737-300F | 2 | — | — | 不適用 |
|
||
總數(shù) | 45 | 1 | 4 |