阿維安卡哥斯達(dá)黎加航空(Avianca Costa Rica, 前身為L(zhǎng)ACSA(西班牙語(yǔ):LineasAéreasCostarricenses SA))由Synergy Group持有少數(shù)股份,是哥斯達(dá)黎加的國(guó)家航空公司,總部位于圣何塞。它為中美洲,北美洲和南美洲的超過35個(gè)目的地提供國(guó)際定期服務(wù)。 該航空公司以前是Grupo TACA的子公司時(shí),使用過TACA / LACSA的編號(hào)。自2013年5月起,在哥倫比亞航空(阿維安卡 Avianca)收購(gòu)Grupo TACA之后,阿維安卡哥斯達(dá)黎加(Avianca Costa Rica)成為七家全國(guó)性品牌航空公司之一(包括阿維安卡厄瓜多爾航空,由拉美航空公司的Avianca Holdings集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的阿維安卡洪都拉斯航空等)。
阿維安卡哥斯達(dá)黎加航空
|
|||||||
成立時(shí)間 | 1945年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樞紐 | 胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||||||
常旅客計(jì)劃 | 生命里程 | ||||||
聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟(會(huì)員) | ||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 4 (加上整個(gè)阿維安卡集團(tuán)集中的其他艦隊(duì)) | ||||||
目的地 | 35 | ||||||
母公司 | 阿維安卡 | ||||||
總公司 | 哥斯達(dá)黎加圣何塞 | ||||||
關(guān)鍵人物 | Roberto Kriete(首席執(zhí)行官) Fabio VillegasRamírez(控股公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官) | ||||||
網(wǎng)站 | avianca.com |
市 | 國(guó)家 | 飛機(jī)場(chǎng) | 筆記 |
---|---|---|---|
布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 皮斯塔里尼Ministro國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
巴西利亞 | 巴西 | 巴西利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | 加萊奧國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
多倫多 | 加拿大 | 多倫多皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣地亞哥 | 智利 | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)將軍 |
|
波哥大 | 哥倫比亞 | 埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
麥德林 | 哥倫比亞 | 何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
哥斯達(dá)黎加圣何塞 | 哥斯達(dá)黎加 | 胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
哈瓦那 | 古巴 | 何塞·馬蒂國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣多明哥 | 多明尼加共和國(guó) | 美洲國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
瓜亞基爾 | 厄瓜多爾 | 何塞·華金·德·奧爾梅多國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
基多 | 厄瓜多爾 | 蘇克雷國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 卡斯卡特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
危地馬拉城 | 危地馬拉 | 拉奧羅拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣佩德羅蘇拉 | 洪都拉斯 | 拉蒙·維萊達(dá)·莫拉萊斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
德古西加巴 | 洪都拉斯 | 湯康廷國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
坎昆 | 墨西哥 | 坎昆國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
墨西哥城 | 墨西哥 | 貝尼托·華雷斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
蒙特雷 | 墨西哥 | 馬里亞諾·埃斯科貝多將軍國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
巴拿馬城 | 巴拿馬 | 托庫(kù)門國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
利馬 | 秘魯 | 豪爾赫·查韋斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
圣胡安 | 波多黎各 | 路易斯·穆尼奧斯·馬林國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
洛杉磯 | 美國(guó) | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
邁阿密 | 美國(guó) | 邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
紐約市 | 美國(guó) | 約翰·肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
奧蘭多 | 美國(guó) | 奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
加拉加斯 | 委內(nèi)瑞拉 | 西蒙·玻利瓦爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
截至2019年8月,阿維安卡哥斯達(dá)黎加機(jī)隊(duì)由以下飛機(jī)組成:
阿維安卡哥斯達(dá)黎加艦隊(duì)飛機(jī) | 服役中 | 購(gòu)買 | 乘客人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
空中客車A319 | 2 | - |
|
|
空中客車A320 | 1個(gè) | - |
|
|
空客A320neo | 1個(gè) | - |
|
|
總 | 4 | - |