埃及航空(阿拉伯語(yǔ):??? ????????)為一間以開(kāi)羅為基地的埃及國(guó)營(yíng)航空公司。由埃及政府全資擁有,經(jīng)營(yíng)定期航班服務(wù)至超過(guò)50個(gè)目的地,包括歐洲、非洲、中東、遠(yuǎn)東、美國(guó)及國(guó)內(nèi)航線,過(guò)往曾開(kāi)辦來(lái)往澳洲之航線。埃及航空的主要基地為開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
|
|||||||
成立 | 1932年6月7日; 83年前 (Misr航空公司) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開(kāi)始營(yíng)運(yùn) | 1933年7月 | ||||||
樞紐 | 開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||||||
重點(diǎn)城市 |
阿爾阿比 Hurghada International Airport 盧克索國(guó)際機(jī)場(chǎng) 沙姆沙伊赫國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
||||||
聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 | ||||||
子公司 |
西奈航空 埃及航空貨運(yùn) 埃及航空快運(yùn) 智能航空股份有限公司 |
||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 63 | ||||||
目的地 | 78 (含子公司) | ||||||
公司口號(hào) | 享受天空(阿拉伯語(yǔ):???????????) | ||||||
母公司 | 埃及航空控股公司 | ||||||
司令部 | 埃及航空公司管理復(fù)雜開(kāi)羅,埃及 | ||||||
雇員 | 9000 (2014年12月) | ||||||
網(wǎng)站 | 埃及航空公司.COM |
埃及航空公司是一家國(guó)有企業(yè),100%由國(guó)有埃及政府。在埃及航空控股公司于2002年創(chuàng)建了七家公司。
有三大運(yùn)營(yíng)商,即同一AOC下運(yùn)作,但是是分開(kāi)管理的,有自己的損益表:
埃及航空控股公司內(nèi)的其他公司有:
該航空公司擁有的股份:
最近幾年的發(fā)展趨勢(shì),為埃及航空公司的控股公司,并為它的主要附屬埃及航空公司航空公司,如下所示(6月30日結(jié)束的年):
|
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及航空控股公司 | |||||||
營(yíng)業(yè)額(?£m) | 8959 | 12,161 | 12,998 | 13,509 | 12890 | 14,545 | 16,593 |
凈利潤(rùn)(E£M) | 579 | 695 | 573 | 533 | -2,059 | -3,106 | -1,748 |
在職員工人數(shù) | 20734 |
|
|
29285 | 31725 | 35000 | 35000 |
乘客人數(shù)(m) | 7.8 | 8.2 |
|
8.7 | 8 | N / A | N / A |
客座率(%) |
|
|
|
72 | 68 | N / A | N / A |
裝載貨物(噸 m) |
|
|
|
127 | 121 | 122 | N / A |
飛機(jī)數(shù)量(年末) | 45 | 50 | 59 | 66 | 76 | 79 | 81 |
埃及航空公司航空 | |||||||
營(yíng)業(yè)額(?£米) | 6,947 | 9265 | 9,917 | 10,189 | 9,678 | 10975 | 12877 |
凈利潤(rùn)(E£M) | 161 | 232 | 208 | 130 | -2,205 | -3,069 | -1,885 |
在職員工人數(shù) | 7600 |
|
|
|
|
N / A | N / A |
乘客人數(shù)(預(yù)定和非預(yù)定)(M) | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.8 |
客座率(%) | 63 | 67 | 68 | 72 | 68 | 65 | 67 |
飛機(jī)數(shù)量(年末) | 38 | 40 | 48 | 50 | 63 | 64 | 65 |
備注/來(lái)源 |
|
截至2015年4月的,埃及航空公司有代碼共享協(xié)議具有下列航空公司:
市 | 國(guó)家 | IATA | 國(guó)際民航組織 | 機(jī)場(chǎng) |
---|---|---|---|---|
艾卜哈 | 沙特阿拉伯 | AHB | OEAB | 艾卜哈地區(qū)機(jī)場(chǎng) |
阿比讓 | 科特迪瓦 | ABJ | DIAP | 阿必尚國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿布扎比 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | AUH | OMAA | 阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿布辛貝 | 埃及 | ABS | HEBL | 阿布辛貝勒機(jī)場(chǎng) |
阿布賈 | 尼日利亞 | ABV | DNAA | 阿布賈國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿克拉 | 加納 | ACC | DGAA | 科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
亞丁 | 也門(mén) | ADE | OYAA | 亞丁國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | ADD | HAAB | 博樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿勒頗 | 敘利亞 | ALP | OSAP | 阿勒頗機(jī)場(chǎng) |
亞歷山大 | 埃及 | HBE | HEBA | 阿爾阿比 |
阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | ALG | DAAG | 胡阿里·布邁丁機(jī)場(chǎng) |
阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | ALA | UAAA | 阿拉木圖國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
安曼 | 約旦 | AMM | OJAI | 阿麗亞王后國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | AMS | EHAM | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) |
阿斯馬拉 | 厄立特里亞 | ASM | HHAS | 阿斯馬拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
艾斯尤特 | 埃及 | ATZ | HEAT | 艾斯尤特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿斯旺 | 埃及 | ASW | HESN | Daraw機(jī)場(chǎng) |
雅典 | 希臘 | ATH | LGAV | 雅典國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
巴格達(dá) | 伊拉克 | BGW | ORBI | 巴格達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
巴林 | 巴林 |
BAH |
OBBI | 巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
曼谷 | 泰國(guó) | DKK | VTBD | 廊曼國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
曼谷 | 泰國(guó) | BKK | VTBS | 曼谷機(jī)場(chǎng) |
巴塞羅那 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞羅那機(jī)場(chǎng) |
貝爾格萊德 | 塞爾維亞 |
BEG |
LYBE | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機(jī)場(chǎng) |
北京 | 中華人民共和國(guó) | PEK | ZBAA | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
貝魯特 | 黎巴嫩 | BEY | OLBA | 哈里里國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
班加西 | 利比亞 | BEN | HLLB | 貝尼納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
柏林 | 德國(guó) | SXF | EDDB | 柏林的舍內(nèi)費(fèi)爾德機(jī)場(chǎng) |
布魯塞爾 | 比利時(shí) | BRU | EBBR | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) |
布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | BUD | LHBP | 李斯特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
開(kāi)羅 | 埃及 | CAI | HECA | 開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
開(kāi)普敦 | 南非 | CPT | FACT | 開(kāi)普敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | CMN | GMMN | 穆罕默德五世國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
沙托魯 | 法國(guó) | CHR | LFLX | 沙托魯-中心“馬塞爾達(dá)索”機(jī)場(chǎng) |
科隆 | 德國(guó) | CGN | EDDK | 科隆機(jī)場(chǎng) |
哥本哈根 | 丹麥 | CPH | EKCH | 哥本哈根機(jī)場(chǎng) |
大馬士革 | 敘利亞 |
DAM |
OSDI | 大馬士革國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
達(dá)曼 | 沙特阿拉伯 | DMM | OEDF | 法赫德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | DAR | HDTA | 尼雷爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
達(dá)卡 | 孟加拉國(guó) | DAC | VGHS | 沙阿賈拉勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
多哈 | 卡塔爾 | DOH | OTBD | 多哈國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
多哈 | 卡塔爾 | DOH | OTBD | 哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | DXB | OMDB | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
德班 | 南非 | DUR | FADN | 德班國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
杜塞爾多夫 | 德國(guó) | DUS | EDDL | 杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
東耶路撒冷 | 巴勒斯坦 | JRS | LLJR | Atarot機(jī)場(chǎng) |
明亞 | 埃及 | EMY | HEMN | 明亞機(jī)場(chǎng) |
恩德培 | 烏干達(dá) |
EBB |
HUEN | 恩德培國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
埃爾比勒 | 伊拉克 | EBL | ORER | 埃爾比勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
法蘭克福 | 德國(guó) | FRA | EDDF | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) |
弗里敦 | 塞拉利昂 | FNA | GFLL | 吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
富查伊拉 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | FJR | OMFJ | 富查伊拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
加沙 | 巴勒斯坦 | GZA | LVGZ | 亞西爾·阿拉法特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
加西姆 | 沙特阿拉伯 | ELQ | OEGS | 卡西姆地區(qū)機(jī)場(chǎng) |
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日內(nèi)瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
廣州 | 中華人民共和國(guó) | CAN | ZGGG | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
海法 | 以色列 | HFA | LLHA | 海法機(jī)場(chǎng) |
漢堡 | 德國(guó) | HAM | EDDH | 漢堡機(jī)場(chǎng) |
哈拉雷 | 津巴布韋 | HRE | FVHA | 哈拉雷國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
赫爾辛基 | 芬蘭 | HEL | EFHK | 赫爾辛基機(jī)場(chǎng) |
赫爾格達(dá) | 埃及 | HRG | HEGN | Hurghada國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
伊斯坦布爾 | 火雞 | IST | LTBA | 阿塔圖爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
雅加達(dá) | 印度尼西亞 | CGK | WIII | 蘇加諾 - 哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | JNB | FAJS | OR Tambo國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
朱巴 | 南蘇丹 | JUB | HSSJ | 朱巴機(jī)場(chǎng) |
Kamishly | 敘利亞 | KAC | OSKL | Kamishly機(jī)場(chǎng) |
卡諾 | 尼日利亞 | KAN | DNKN | 馬拉姆阿米努卡諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | KHI | OPKC | 真納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
喀土穆 | 蘇丹 | KRT | HSSS | 喀土穆國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
基輔 | 烏克蘭 | KBP | UKBB | 鮑里斯波爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
吉隆坡 | 馬來(lái)西亞 | KUL | WMKK | 吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
科威特 | 科威特 | KWI | OKBK | 科威特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
拉各斯 | 尼日利亞 | LOS | DNMM | 穆?tīng)査つ潞蹦聡?guó)際機(jī)場(chǎng) |
拉納卡 | 塞浦路斯 | LCA | LCLK | 拉納卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
拉塔基亞 | 敘利亞 | LTK | OSLK | 巴塞勒·阿薩德國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
倫敦 | 英國(guó) | LHR | EGLL | 倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) |
洛杉磯 | 美國(guó) | LAX | KLAX | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
盧克索 | 埃及 | LXR | HELX | 盧克索國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬德里 | 西班牙 |
MAD |
LEMD | 巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) |
曼徹斯特 | 英國(guó) |
MAN |
EGCC | 曼徹斯特機(jī)場(chǎng) |
馬尼拉 | 菲律賓 | MNL | RPLL | 尼諾·阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿萊姆港 | 埃及 | RMF | HEMA | 阿萊姆港機(jī)場(chǎng) |
馬特魯 | 埃及 | MUH | HEMM | 馬特魯機(jī)場(chǎng) |
梅迪納 | 沙特阿拉伯 | MED | OEMA | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齊茲親王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
米蘭 | 意大利 | MXP | LIMC | Malpensa機(jī)場(chǎng) |
Minia | 埃及 | EMY | - | 明亞機(jī)場(chǎng) |
摩加迪沙 | 索馬里 | MGQ | HCMM | 亞丁·阿德國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
蒙特利爾 | 加拿大 | YUL | CYUL | 皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
莫斯科 | 俄國(guó) | DME | UUDD | 多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
孟買(mǎi) | 印度 | BOM | VABB | Chatrapati Shivaji國(guó)際 |
慕尼黑 | 德國(guó) | MUC | EDDM | 慕尼黑機(jī)場(chǎng) |
馬斯喀特 | 阿曼 | MCT | OOMS | 馬斯喀特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
恩賈梅納 | 乍得 | NDJ | FTTJ | 恩賈梅納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
內(nèi)羅畢 | 肯尼亞 | NBO | HKJK | 喬莫·肯雅塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
紐約市 | 美國(guó) | JFK | KJFK | 約翰·F·肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
尼斯 | 法國(guó) | NCE | LFMN | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) |
尼科西亞 | 塞浦路斯 | NIC | LCNC | 尼科西亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
大阪 | 日本 | KIX | RJBB | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
奧斯坦德 | 比利時(shí) | OST | EBOS | 奧斯坦德 - 布魯日國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
巴黎 | 法國(guó) | CDG | LFPG | 戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) |
布拉格 | 捷克共和國(guó) | PRG | LKPR | 布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) |
塞德港 | 埃及 | PSD | HEPS | 塞德港機(jī)場(chǎng) |
拉斯?,? | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | RKT | OMRK | 哈伊馬角國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
利雅得 | 沙特阿拉伯 | RUH | OERK | 哈立德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 羅馬 - 菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) |
薩那 | 也門(mén) | SAH | OYSN | 薩那國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
沙迦 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | SHJ | OMSJ | 沙迦國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | SSH | HESH | 沙姆沙伊赫國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
沙迦的Al-Owainat | 埃及 | GSK | HEOW | 沙迦的Al-Owainat機(jī)場(chǎng) |
新加坡 | 新加坡 |
SIN |
WSSS | 新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) |
索哈杰 | 埃及 | HMB | HEMK | 索哈杰?chē)?guó)際機(jī)場(chǎng) |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) |
悉尼 | 澳大利亞 | SYD | YSSY | 悉尼機(jī)場(chǎng) |
特拉維夫 | 以色列 | TLV | LLBG | 本古里安機(jī)場(chǎng) |
東京 | 日本 | HND | RJTT | 羽田國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
東京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
多倫多 | 加拿大 | YYZ | CYYZ | 多倫多皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
硅藻土 | 利比亞 |
TIP |
HLLT | 的黎波里國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
突尼斯 | 突尼斯 | TUN | RJAA | 迦太基機(jī)場(chǎng) |
維也納 | 奧地利 | VIE | LOWW | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
蘇黎世 | 瑞士 | ZRH | LSZH | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) |
截至2015年10月的中,埃及航空公司的機(jī)隊(duì)包括以下飛機(jī):
埃及航空艦隊(duì)客機(jī)機(jī)隊(duì) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛機(jī) | 在服務(wù) | 命令 | 乘客 | 筆記 | |||
F | C | ? | 總 | ||||
空中客車(chē)A320-200 | 11 | - | - | 16 | 129 | 145 |
|
空中客車(chē)A321-200 | 4 | - | - | 22 | 139 | 161 |
|
空中客車(chē)A330-200 | 7 | - | - | 24 | 244 | 268 |
|
空中客車(chē)A330-300 | 4 |
|
- | 36 | 265 | 301 |
|
波音737-500 | 4 | - | - | 8 | 96 | 104 |
|
波音737-800 | 20 | - | - | 24 | 120 | 144 |
|
波音777-200ER | 4 | - | 12 | 21 | 286 | 319 | 兩個(gè)租賃給孟加拉航空 |
波音777-300ER | 6 | - | - | 49 | 297 | 346 |
|
貨機(jī)機(jī)隊(duì) | |||||||
空中客車(chē)A300-203F | 1 | - | N / A |
|
|||
空中客車(chē)A300-600F | 2 | - | N / A |
|
|||
空中客車(chē)公司A330-200P2F | - | 2 | N / A | 要更換A300F,交貨在2018年年中 | |||
總 | 63 | 2 |
機(jī)型 | 數(shù)量 | 已訂購(gòu) (選購(gòu)權(quán)) | 載客量 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商務(wù)艙 | 經(jīng)濟(jì)艙 | 總數(shù) | ||||
ERJ-170 | 12 | 0 | 0 | 76 | 76 | 由EgyptAir Express營(yíng)運(yùn) |
總數(shù) | 12 | — |
|
最后更新:2015年2月 |
機(jī)型 | 數(shù)量 | 已訂購(gòu) (選購(gòu)權(quán)) | 載貨量(磅) | 備注 |
---|---|---|---|---|
空中客車(chē)A300-600F | 2 | 0 | 97,000 |
|
空中客車(chē)A300B4-203F | 2 | 0 | 97,000 | 一架封存中 |
總數(shù) | 4 |
|
|
最后更新:2015年2月 |