全日本航空(日語(yǔ):全日本空輸/ぜんにっぽんくうゆ Zen nippon kūyu,All Nippon Airways),簡(jiǎn)稱(chēng)全日空(日語(yǔ):全日空/ぜんにっくう Zen nikkū )、ANA,是日本的航空公司,成立于1952年12月27日,為星空聯(lián)盟成員,總部位于東京汐留,其商號(hào)中的“空輸”為空中運(yùn)輸之意。原為日本營(yíng)運(yùn)規(guī)模第二大的航空公司,但于2010年1月日本航空破產(chǎn)后取而代之,成為日本第一大航空公司。
全日空航空有限公司為日本國(guó)內(nèi)和國(guó)際目的地服務(wù) ,2016年3月員工超過(guò)20,000名。 2010年5月,全日空的總客運(yùn)量同比上漲7.8%,2010年前五個(gè)月其國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)22%至207萬(wàn)人次,全日空主要的國(guó)際樞紐是在成田國(guó)際機(jī)場(chǎng),大阪的關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng)。它的主要國(guó)內(nèi)樞紐是在東京國(guó)際機(jī)場(chǎng)(羽田),大阪國(guó)際機(jī)場(chǎng)(伊丹),中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)(近名古屋),以及新千歲機(jī)場(chǎng)(靠近札幌)。
除了 它的主線(xiàn)操作,ANA控制幾個(gè)附屬客運(yùn)商,包括其地區(qū)性航空公司,全日空之翼(ANA WING)和包機(jī)承運(yùn)人(charter carrier),航空日本 ( Air Japan)。其他較小的運(yùn)營(yíng)商包括Air Do,一個(gè)低成本航空公司,經(jīng)營(yíng)東京和北海道的定期航班;香草航空(Vanilla Air)為度假村和特定的國(guó)際目的地服務(wù)的低成本的運(yùn)營(yíng)商。Allex Cargo (ANA Cargo) 運(yùn)作除日本航空以外的貨機(jī)。1999年10月,該航空公司成為星空聯(lián)盟會(huì)員。在2013年3月29日,全日空被宣布為一個(gè)5星級(jí)航空公司Skytrax公司。
全日空最早的前身是日本直升機(jī)和飛機(jī) (日本ヘリコプター輸送 ,Japan Helicopter and Aeroplane),這家航空公司成立于1952年12月27日,當(dāng)時(shí)的IATA代碼為NH,后被ANA繼承。
全日空航空 全日本空輸 All Nippon Airways |
|||||||
|
|||||||
成立 | 1952年12月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樞紐 |
|
||||||
二級(jí)樞紐 |
|
||||||
重點(diǎn)城市 |
|
||||||
聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 208 | ||||||
目的地 | 73 | ||||||
公司口號(hào) | Inspiration of JAPAN | ||||||
母公司 | ANA控股公司。 | ||||||
司令部 | 日本 東京都港區(qū)東新橋一丁目5番2號(hào) 汐留城市中心 | ||||||
關(guān)鍵人物 | 大橋洋治(主席) 真一郎伊藤(CEO) 桃子櫛(總裁) | ||||||
收入 | 1兆4110億日元(2011) | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 970.2億日元(2011) | ||||||
凈收入 | 281.7億日元(2011) | ||||||
總資產(chǎn) | 2兆2億日元(2011) | ||||||
資產(chǎn)凈值 | 5548.5億日元(2011) | ||||||
雇員 |
20000(2016) |
||||||
網(wǎng)站 | www.ana.co.jp |
全日空航空有很廣泛的國(guó)內(nèi)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò),幾乎覆蓋整個(gè)日本,北至北海道,南至沖繩;而國(guó)際線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)則覆蓋中國(guó)、香港、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、東南亞、美洲及西歐。全日空航空主要的國(guó)際線(xiàn)樞紐是成田國(guó)際機(jī)場(chǎng),其一號(hào)客運(yùn)大樓的南翼由全日空航空及星空聯(lián)盟其他會(huì)員專(zhuān)用。
都道府縣 | 國(guó)家 | 航點(diǎn) | 機(jī)場(chǎng) | IATA | IACO | 備注/航班號(hào)(僅顯示東京出發(fā)全日空航空實(shí)際執(zhí)飛航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 日本 | 成田 | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | NRT | RJAA | 總部所在地 |
東京 | 日本 | 羽田 | 東京國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | HND | RJTT | 總部所在地 |
大阪 | 日本 | 豐中、池田 | 大阪國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ITM | RJOO | NH961、NH013、NH015、NH017、NH019、NH021、NH023、NH025、NH027、NH031、NH033、NH035、NH037、NH039、NH041、Nh4177、Nh4179 |
大阪 | 日本 | 泉佐野 | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | KIX | RJBB | NH141、NH145、NH147、NH149 |
北海道 | 日本 | 札幌 | 新千歲機(jī)場(chǎng)# | CTS | RJCC | NH963、NH051、NH053、NH055、NH057、NH059、NH061、NH063、NH065、NH067、NH069、NH071、NH073、NH075、NH077、NH079、Nh4153、Nh4155 |
愛(ài)知 | 日本 | 名古屋 | 中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) | NGO | RJGG | Nh437、Nh439 |
廣島 | 日本 | 廣島 | 廣島機(jī)場(chǎng) | HIJ | RJOA | NH671、NH673、NH675、NH677、NH679、NH681、NH683、NH685、NH687 |
福岡 | 日本 | 福岡 | 福岡機(jī)場(chǎng) | FUK | RJFF | Nh439、Nh441、Nh443、Nh445、Nh447、Nh449、Nh451、Nh453、Nh455、Nh457、Nh459、Nh461、Nh463、Nh465、Nh467、Nh4141、Nh4143、Nh4145 |
沖繩 | 日本 | 那霸 | 那霸機(jī)場(chǎng)# | OKA | ROAH | NH121、NH123、NH125、NH127、NH129、NH131、NH133、NH135、NH137、NH139、Nh4159 |
北海道 | 日本 | 旭川 | 旭川機(jī)場(chǎng) | AKJ | RJEC |
|
北海道 | 日本 | 利尻 | 利尻機(jī)場(chǎng) | RIS | RJEO |
|
北海道 | 日本 | 稚內(nèi) | 稚內(nèi)機(jī)場(chǎng) | WKJ | RJCW | NH571 |
北海道 | 日本 | 紋別 | 紋別機(jī)場(chǎng) | MBE | RJEB | NH845 |
北海道 | 日本 | 女滿(mǎn)別 | 女滿(mǎn)別機(jī)場(chǎng) | MMB | RJCM |
|
北海道 | 日本 | 中標(biāo)津 | 中標(biāo)津機(jī)場(chǎng) | SHB | RJCN | NH837 |
北海道 | 日本 | 釧路 | 釧路機(jī)場(chǎng) | KUH | RJCK | NH741、NH743 |
北海道 | 日本 | 帶廣 | 帶廣機(jī)場(chǎng) | OBO | RJCB | NH853、NH863、NH865 |
北海道 | 日本 | 函館 | 函館機(jī)場(chǎng) | HKD | RJCH | NH863、NH865 |
秋田 | 日本 | 秋田 | 大館能代機(jī)場(chǎng) | SYO | RJSY | NH787、NH789 |
秋田 | 日本 | 秋田 | 秋田機(jī)場(chǎng) | AXT | RJSK | NH871、NH873、NH875、NH877、NH879 |
宮城 | 日本 | 仙臺(tái) | 仙臺(tái)機(jī)場(chǎng) | SDJ | RJSS | Nh4235 |
山形 | 日本 | 酒田 | 莊內(nèi)機(jī)場(chǎng) | SYO | RJSY | NH893、NH895、NH897、NH899 |
福島 | 日本 | 福島 | 福島機(jī)場(chǎng) | FKS | RJSF |
|
東京 | 日本 | 大島 | 大島機(jī)場(chǎng) | OIM | RJTO | NH1843 |
東京 | 日本 | 三宅島 | 三宅島機(jī)場(chǎng) | MYE | RJTQ | NH1849 |
東京 | 日本 | 八丈島 | 八丈島機(jī)場(chǎng) | HAC | RJTH | NH821、NH823、NH829 |
靜岡 | 日本 | 靜岡 | 靜岡機(jī)場(chǎng) | FSZ | RJNS |
|
新潟 | 日本 | 新潟 | 新潟機(jī)場(chǎng) | KIJ | RJSN | Nh4239 |
石川 | 日本 | 小松 | 小松飛行場(chǎng) | KMQ | RJNK | NH751、NH753、NH755、NH757、NH759 |
石川 | 日本 | 輪島 | 能登機(jī)場(chǎng) | NTQ | RJNW | NH747、NH749 |
富山 | 日本 | 富山 | 富山機(jī)場(chǎng) | TOY | RJNT | NH881、NH883、NH885、NH887、NH889、NH891 |
兵庫(kù) | 日本 | 神戶(hù) | 神戶(hù)機(jī)場(chǎng) | UKB | RJBE | NH411、NH413、NH415 |
岡山 | 日本 | 岡山 | 岡山機(jī)場(chǎng) | OKJ | RJOB | NH651、NH653、NH655、NH657、NH659 |
山口 | 日本 | 宇部 | 山口宇部機(jī)場(chǎng) | UBJ | RJDC | NH691、NH693、NH695、NH697、NH699 |
山口 | 日本 | 巖國(guó) | 錦帶橋機(jī)場(chǎng) | IWK | RJOI | NH631、NH633、NH635、NH637 |
鳥(niǎo)取 | 日本 | 鳥(niǎo)取 | 鳥(niǎo)取機(jī)場(chǎng) | TTJ | RJOR | Nh493、Nh495、Nh497、Nh499 |
鳥(niǎo)取 | 日本 | 米子 | 美保飛行場(chǎng) | YGJ | RJOH | NH811、NH813、NH815、NH817、NH819、NH987 |
島根 | 日本 | 益田 | 石見(jiàn)機(jī)場(chǎng) | IWJ | RJOW | NH575 |
香川 | 日本 | 高松 | 高松機(jī)場(chǎng) | TAK | RJOT | NH531、NH533、NH535、NH537、NH539、NH997 |
德島 | 日本 | 德島 | 德島飛行場(chǎng) | TKS | RJOS | Nh481、Nh483、Nh485、Nh487 |
愛(ài)媛 | 日本 | 松山 | 松山機(jī)場(chǎng) (日本) | MYJ | RJOM | NH583、NH585、NH589、NH593、NH595、NH599 |
高知 | 日本 | 高知 | 高知龍馬機(jī)場(chǎng) | KCZ | RJOK | NH561、NH563、NH565、NH569 |
福岡 | 日本 | 北九州 | 北九州機(jī)場(chǎng) | KKJ | RJFR |
|
佐賀 | 日本 | 佐賀 | 佐賀機(jī)場(chǎng)# | HSG | RJFS | NH451、NH453、NH455 |
大分 | 日本 | 國(guó)東 | 大分機(jī)場(chǎng) | OIT | RJFO | NH191、NH193、NH197、NH199 |
熊本 | 日本 | 益城 | 熊本機(jī)場(chǎng) | KMJ | RJFT | NH641、NH643、NH645、NH647、NH649 |
長(zhǎng)崎 | 日本 | 長(zhǎng)崎 | 長(zhǎng)崎機(jī)場(chǎng) | NGS | RJFU | NH661、NH663、NH667、NH669 |
長(zhǎng)崎 | 日本 | 壹岐 | 壹岐機(jī)場(chǎng) | IKI | RJDB |
|
長(zhǎng)崎 | 日本 | 對(duì)馬 | 對(duì)馬機(jī)場(chǎng) | TSJ | RJDT |
|
長(zhǎng)崎 | 日本 | 五島 | 福江機(jī)場(chǎng) | FUJ | RJFE |
|
宮崎 | 日本 | 宮崎 | 宮崎機(jī)場(chǎng) | KMI | RJFM | NH601、NH603、NH609、NH613、NH617 |
鹿兒島 | 日本 | 霧島 | 鹿兒島機(jī)場(chǎng) | KOJ | RJFK | NH619、NH621、NH623、NH625、NH627、NH629 |
沖繩 | 日本 | 宮古島 | 宮古機(jī)場(chǎng) | MMY | ROMY |
|
沖繩 | 日本 | 石垣 | 石垣機(jī)場(chǎng) | ISG | ROIG | NH091 |
地區(qū) | 國(guó)家 | 航點(diǎn) | 機(jī)場(chǎng) | IATA | IACO | 備注/航班號(hào)(僅顯示全日本空輸自營(yíng)航班之班號(hào)) |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 美國(guó) | 紐約 | 肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) | JFK | KJFK | 東京成田 - NH010/NH009、NH104/NH103 所有航班與泰國(guó)國(guó)際航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH010/NH009與新加坡航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 紐約 | 紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) | EWR | KEWR | 東京成田 - NH6452/NH6453 由美國(guó)聯(lián)合航空實(shí)際飛航 |
北美 | 美國(guó) | 華盛頓 | 杜勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | IAD | KIAD | 東京成田 - NH002/NH001 與新加坡航空、泰國(guó)國(guó)際航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | LAX | KLAX | 東京成田 - NH006/NH005 與加拿大航空、泰國(guó)國(guó)際航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田 - NH106/NH105 與美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 舊金山 | 舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SFO | KSFO | 東京成田 - NH008/NH007 與泰國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 芝加哥 | 奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ORD | KORD | 東京成田 - NH012/011、NH114/113 所有航班與泰國(guó)國(guó)際航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH114/NH113與新加坡航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 西雅圖 | 西雅圖-塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SEO | KSEA | 東京成田 - NH178/NH177 與泰國(guó)國(guó)際航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 圣荷西 | 諾曼·峰田圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SJC | KSJC | 東京成田 - NH172/NH171 與泰國(guó)國(guó)際航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 休士頓 | 喬治·布什洲際機(jī)場(chǎng) | IAH | KIAH | 東京成田 - NH174/173 與美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 美國(guó) | 檀香山 | 檀香山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HNL | PHNL | 東京成田 - NH184/NH183、NQ182/NQ181 由Air Japan執(zhí)飛 所有航班與美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng)NQ182/NQ181與全日空航空及韓亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田 - NH186/NH185 與夏威夷航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) | YVR | CYVR | 東京羽田 - NH116/NH115 與加拿大航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
北美 | 加拿大 | 多倫多 | 皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | YYZ | CYYZ | 由加拿大航空實(shí)際飛航 |
北美 | 關(guān)島 | 關(guān)島 | 關(guān)島國(guó)際機(jī)場(chǎng) | GUM | PGUM | 由美國(guó)聯(lián)合航空實(shí)際飛航 |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦 | 希斯路機(jī)場(chǎng) | LHR | EGLL | 東京羽田 - Nh411/Nh412 與維珍航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
歐洲 | 法國(guó) | 巴黎 | 戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) | CDG | LFPG | 東京羽田 - Nh415/Nh416 |
歐洲 | 德國(guó) | 法蘭克福 | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) | FRA | EDDF | 東京羽田 - Nh403/Nh404、Nh423/Nh424 所有航班與德國(guó)漢沙航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
歐洲 | 德國(guó) | 慕尼黑 | 慕尼黑機(jī)場(chǎng) | MUC | EDDM |
東京羽田 - Nh417/Nh418
與德國(guó)漢沙航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
歐洲 | 德國(guó) | 杜塞爾多夫 | 杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DUS | EDDL |
東京成田 - Nh409/Nh410
與德國(guó)漢沙航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
歐洲 | 比利時(shí) | 布魯塞爾 | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng)^ | BRU | EBBR | 東京成田 - Nh431/Nh432 |
歐洲 | 瑞士 | 蘇黎世 | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) | CDG | LFPG | 由瑞士國(guó)際航空實(shí)際飛航 |
歐洲 | 奧地利 | 維也納 | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) | VIE | LOWW | 由奧地利航空實(shí)際飛航 |
歐洲 | 土耳其 | 伊斯坦布爾 | 阿塔蒂爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) | IST | LTBA | 由土耳其航空實(shí)際飛航 |
中東 | 阿聯(lián)酋 | 阿布扎比 | 阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) | AUH | OMAA | 由阿提哈德航空實(shí)際飛航 |
南亞 | 印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DEL | VIDP | 東京成田 - NH827/NH828 |
南亞 | 印度 | 孟買(mǎi) | 孟買(mǎi)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | BOM | VABB |
東京成田 - NH829/NH830
與捷特航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜機(jī)場(chǎng) | SIN | WSSS | 東京成田 - NH801/802、NH845/846 東京羽田 - NH841/842、NH843/844 所有航班與新加坡航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH801/NH802、NH845/846、NH841/NH842、NH844與加拿大航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 泰國(guó) | 曼谷 | 蘇凡納布機(jī)場(chǎng)# | BKK | VTBS | 東京成田 - NH805/NH806、NH807/NH808 所有航班與捷特航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH805/NH806、NH808與加拿大航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH805/NH806與泰國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田 - NH847/NH848、NH849/NH850 所有航班與泰國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH848、NH849與泰國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH849/NH850與加拿大航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH847、NH850與埃塞俄比亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 馬來(lái)西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng)^ | KUL | WMKK | 東京成田 - NH815/NH816 所有航班與加拿大航空及美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 越南 | 胡志明市 | 新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SGN | VVTS | 東京成田 - NH831/NH832 與越南航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 越南 | 河內(nèi) | 內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HAN | VVNB | 東京羽田 - NH857/NH858 與越南航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 印尼 | 登巴薩 | 伍拉·賴(lài)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DPS | WADD | 由 印尼鷹航實(shí)際飛航 |
東南亞 | 印尼 | 雅加達(dá) | 蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CGK | WIII | 東京成田 - NH835/NH836 東京羽田 - NH855/NH856 所有航班與印尼加魯達(dá)航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | MNL | RPLL | 東京成田 - NH819/NH820 東京羽田 - NH869/NH870 所有航班與菲律賓航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東南亞 | 菲律賓 | 宿務(wù) | 麥克坦-宿霧國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CEB | RPVM | 由菲律賓航空實(shí)際飛航 |
東南亞 | 緬甸 | 仰光 | 仰光國(guó)際機(jī)場(chǎng) | RGN | VYYY | 東京成田 - NH813/NH814 |
大洋洲 | 澳大利亞 | 悉尼 | 悉尼機(jī)場(chǎng)^ | SYD | YSSY | 東京羽田 - NH879/880(2015年12月11日起) |
大洋洲 | 新西蘭 | 奧克蘭 | 奧克蘭機(jī)場(chǎng) | AKL | NZAA | 由新西蘭航空實(shí)際飛航 |
東亞 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)北 | 臺(tái)北桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | TPE | RCTP | 東京成田 - NH823/NH824 與長(zhǎng)榮航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)北 | 臺(tái)北松山機(jī)場(chǎng) | TSA | RCSS | 東京羽田 - NH851/NH852、NH853/NH854 所有航班與長(zhǎng)榮航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 韓國(guó) | 首爾 | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ICN | RKSI | 客運(yùn)航機(jī)由韓亞航空飛航 |
東亞 | 韓國(guó) | 首爾 | 金浦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | GMP | RKSS | 東京羽田 - NH861/NH862、NH865/NH866、NH867/NH868 所有航班與韓亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 北京 | 首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PEK | ZBAA | 東京成田 - NH905/NH906、NH955/NH956 東京羽田 - NH961/NH962 大阪關(guān)西 - NH979/NH980 所有航班與中國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 上海 | 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | PVG | ZSPD | 東京成田 - NH919/NH920、NH921/NH922、NH959/NH960 大阪關(guān)西 - NH973/NH974、NH975/NH976 名古屋 - NH939/NH940 所有航班與中國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 上海 | 虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SHA | ZSSS | 東京羽田 - NH969/NH970 所有航班與中國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 大連 | 周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | DLC | ZYTL | 東京成田 - NH903/NH904 大阪關(guān)西 - NH945/NH946 所有航班與中國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 沈陽(yáng) | 桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SHE | ZYTX | 東京成田 - NH925/NH926 所有航班與中國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 天津 | 濱海國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TSN | ZBTJ | 客運(yùn)航機(jī)由中國(guó)國(guó)際航空實(shí)際運(yùn)航 |
東亞 | 中國(guó) | 濟(jì)南 | 遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TNA | ZSJN | 由山東航空實(shí)際運(yùn)航 |
東亞 | 中國(guó) | 青島 | 流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | TAO | ZSQD | 東京成田 - NH927/NH928 大阪關(guān)西 - NH977/NH978 所有航班與中國(guó)國(guó)際航空及山東航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 成都 | 雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CTU | ZUUU | 東京成田 - NH947/NH948 與中國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 重慶 | 江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CKG | ZUCK | 由中國(guó)國(guó)際航空實(shí)際飛航 |
東亞 | 中國(guó) | 廣州 | 白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | CAN | ZGGG | 東京成田 - NH933/NH934 與中國(guó)國(guó)際航空及深圳航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 深圳 | 寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SZX | ZGSZ | 由中國(guó)國(guó)際航空和深圳航空實(shí)際飛航 |
東亞 | 中國(guó) | 杭州 | 蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HGH | ZSHC | 東京成田 - NH929/930 大阪關(guān)西 - NH951/NH952 所有航班與中國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 福州 | 長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | FOC | ZSFZ | 由深圳航空實(shí)際運(yùn)航 |
東亞 | 中國(guó) | 廈門(mén) | 高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | XMN | ZSAM | 東京成田 - NH935/936 與中國(guó)國(guó)際航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 中國(guó) | 無(wú)錫 | 碩放國(guó)際機(jī)場(chǎng) | WUX | ZSWX | 由深圳航空實(shí)際運(yùn)航 |
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)# | HKG | VHHH | 東京成田 - NH809/NH810、NH811/NH812 所有航班與加拿大航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH809/NH810與印度捷特航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH809與新西蘭航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH810/NH811與南非航空及埃塞俄比亞航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH811/NH812與美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 東京羽田 - NH839/840、NH859/860 NH839、NH860與美國(guó)聯(lián)合航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) NH859/NH860與南非航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 大阪關(guān)西 - NH873/874 與新西蘭航空、印度捷特航空及南非航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) 名古屋 - NH875/876 與新西蘭航空及南非航空聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng) |
東亞 | 澳門(mén) | 澳門(mén) | 澳門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | MFM | VMMC | 由澳門(mén)航空實(shí)際運(yùn)航 |
截至2015年4月,全日空航空客機(jī)機(jī)齡為10.3年,擁有以下飛機(jī):
全日空航空機(jī)隊(duì)機(jī)型 | 數(shù)量 | 已訂購(gòu) | 載客量 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | P | Y | 總數(shù) | ||||
空中客車(chē)A320-211 | 12 | 0 | 0 | 0 20 | 0 | 166 90 | 166 110 | 國(guó)內(nèi)航線(xiàn)專(zhuān)用,陸續(xù)退役 |
空中客車(chē)A320neo | 0 | 7 | TBA |
|
||||
空中客車(chē)A321neo | 0 | 23 | TBA |
|
||||
空中客車(chē)A380-800 | 0 | 3 | TBA | 預(yù)計(jì)于2018年交付,并投放在太平洋航線(xiàn)。 | ||||
波音737-781 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 | 120 | 國(guó)內(nèi)航線(xiàn)專(zhuān)用,陸續(xù)退役 |
波音737-781ER | 2 | 0 | 0 | 24 38 | 20 0 | 0 | 44 38 | 國(guó)際航線(xiàn)專(zhuān)用 |
波音737-881 | 31 | 0 | 0 | 8 8 | 0 0 | 158 159 | 166 167 | 國(guó)內(nèi)航線(xiàn)專(zhuān)用,2015年全部運(yùn)抵 |
波音767-381 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 270 | 國(guó)內(nèi)航線(xiàn)專(zhuān)用,陸續(xù)退役并被波音787取代(未計(jì)入已改裝貨機(jī)的型號(hào)) |
波音767-381ER | 25 | 0 | 0 0 0 | 35 35 0 | 0 0 10 | 179 167 260 | 214 202 270 | JA614A涂上星空聯(lián)盟色彩 270座為國(guó)內(nèi)線(xiàn)版本 將陸續(xù)退役并被波音787取代(未計(jì)入已改裝貨機(jī)的型號(hào)) |
波音777-281 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 384 | 405 | JA711A、JA712A涂上星空聯(lián)盟色彩 國(guó)內(nèi)線(xiàn)專(zhuān)用 將陸續(xù)退役并被波音787取代 |
波音777-281ER | 12 | 0 | 0 | 0 35 70 | 21 0 36 | 384 271 117 | 405 336 223 |
405座版本為國(guó)內(nèi)線(xiàn)專(zhuān)用
(JA741A|JA742A|JA743A|JA744A|JA745A\JA707A) |
波音777-381 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 493 | 514 | 國(guó)內(nèi)線(xiàn)專(zhuān)用 JA754A涂上神奇寶貝主題涂裝 |
