澳門航空(Air Macau)是一家基地位于中國澳門特別行政區(qū)的載旗航空公司,提供到中國內(nèi)地、中國臺灣、東南亞與東亞的航線。它的主要基地是澳門國際機場,注冊碼為NX。目前,澳門航空的航點遍及中國內(nèi)地多個城市及東南亞各主要都市。澳門航空成立于1994年,母公司為中國國際航空。
年份 | 營業(yè)總額(澳門幣) |
---|---|
2014年全年 | 111,490,126 |
2013年全年 | 281,484,131 |
2012年全年 | 279,834,689 |
2011年全年 | 250,804,771 |
2010年全年 | 231,876,590 |
2009年全年 | -257,035,589 |
2008年全年 | -416,350,285 |
2007年全年 | -109,502,650 |
2006年全年 | -62,310,938 |
2005年全年 | -31,734,201 |
2004年全年 | 71,440,533 |
2003年全年 | -145,633,877 |
2002年全年 | 74,048,460 |
2001年全年 | 76,032,031 |
2000年全年 | 105,599,622 |
1999年全年 | 51,557,879 |
1998年全年 | -75,792,403 |
雖然澳門航空并未加入航空聯(lián)盟,卻與星空聯(lián)盟部分成員航空公司的關系非常密切。
澳門航空的其中兩大股東 - 中國國際航空公司及TAP葡萄牙航空,都是星空聯(lián)盟的成員。
2010年中,澳門航空正式宣布與同樣是星空聯(lián)盟成員的全日本空輸成為合作伙伴,除了相互共享航班代號外,兩公司的??酮剟钣媱?- 澳尊會及ANA Mileage Club之會員均能在澳航或全日空營運之航班中賺取飛行里數(shù)。
2012年3月26日起,中國國際航空屬下之飛行常客計劃 - 國航知音正式開始與澳門航空展開合作,兩個常客獎勵計劃的會員搭乘澳航或國航之航班均能累積里數(shù) 。
澳門航空航點列表(2015年10月25日至2016年3月26日)
注:
國家/ 地區(qū) | 航點 | 機場 | 每周班次 | 航班編號(由澳門出發(fā)) | 航班編號(返回澳門) | 使用機型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳門 | 澳門 | 澳門國際機場 | 不適用 | 公司基地 | |||
中國大陸 | 北京 | 首都國際機場 | 21 | 002、006、008 | 001、005、007 | A321 | 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 |
上海 | 虹橋國際機場 | 14 | 110、138 | 109、137 | A321 | 2010年12月15日開辦 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
浦東國際機場 | 7 | 136 | 135 | A321 | 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | ||
杭州 | 蕭山國際機場 | 14 | 122、226 | 121、225 | A321 | 2006年3月26日開辦 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
成都 | 雙流國際機場 | 10 | 190、198 | 189、197 | A319、A321 | 2003年12月日開辦,期間停辦,2005年4月1日復辦 14年夏秋每周4班冬春每周7班 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
重慶 | 江北國際機場 | 5 | 182 (逢二、四、五、六、日) | 181(逢二、四、五、六、日) | A321 | 2011年7月28日開辦 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
南京 | 祿口國際機場 | 7 | 128 | 127 | A321 | 1998年4月2日開辦 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
寧波 | 櫟社國際機場 | 7 | 162 | 161 | A321 | 2010年12月1日開辦 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
南寧 | 吳圩國際機場 | 7 | 196 | 195 | A319、A321 | 2009年10月19日開辦 14-15年冬春換季后取消191/2每周3班 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
廈門 | 高崎國際機場 | 7 | 132 | 131 | A321 | 1996年3月1日開辦 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
鄭州 | 新鄭國際機場 | 4 | 082(逢一、三、五、日) | 081(逢一、三、五、日) | A319、A321 | 2013年9月23日開辦 14-15年冬春換季后調整為每周5班 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
天津 | 濱海國際機場 | 7 | 238 | 237 | A319 | 2014年9月6日開辦 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
沈陽 | 桃仙國際機場 | 4 | 068(逢一、三、五、日) | 067(逢一、三、五、日) | A319 | 2013年1月9日開辦 14-15年冬春換季后改為每周3班 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
太原 | 武宿國際機場 | 5 | 016(逢二、四、五、六、日) | 015(逢二、四、五、六、日 | A320 | 2011年7月23日開辦 14年12月5日起調整為每周3班 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
合肥 | 新橋國際機場 | 3 | 030(逢一、三、五) | 029(逢一、三、五) | A319 | 2010年12月18日開辦 與中國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 | |
武漢 | 天河國際機場 | 7 | 2186 | 2185 | A320 | 1997年5月3日開辦 與中國國際航空實施代碼共享 | |
無錫 | 蘇南碩放國際機場 | 6 | 2102(逢一、三、四、五、六、日) | 2101(逢一、三、四、五、六、日) | B738 | 與深圳航空實施代碼共享 | |
中國臺灣 | 臺北 | 桃園國際機場 | 28 | 608、610、618、620 | 605、609、615、619 | A319、A320、A321 | 1995年12月8日開辦 |
高雄 | 高雄國際機場 | 7/14(12月1日起) | 660、668(12月1日起) | 661、667(12月1日起) | A319 |
|
|
韓國 | 首爾 | 仁川國際機場 | 14 | 820、826 | 819、825 | A320、A321 | 2004年7月14日開辦 與韓亞航空聯(lián)號經(jīng)營 |
日本 | 東京 | 成田國際機場 | 7 | 862 | 861 | A320 | 2010年3月28日開辦,2011年4月1日因地震停辦,2011年7月1日復辦 與全日本空輸聯(lián)號經(jīng)營 |
東京國際機場 | 4 | 2831(逢一、三、五、日) | 2832(逢一、三、五、日) | B767 | 由關西國際機場起飛 與全日本空輸實施代碼共享 | ||
大阪 | 關西國際機場 | 7 | 856 | 855 | A321 | 2007年7月26日開辦 與全日本空輸聯(lián)號經(jīng)營 | |
仙臺 | 仙臺機場 | 4 | 3235(逢二、四、六、日) | 3232(逢二、四、六、日) | B737 | 由成田國際機場起飛 與全日本空輸實施代碼共享 | |
名古屋 | 中部國際機場 | 8/4 | 2860(逢二、四、六、日)、 2866(逢二、四、六、日) | 2865(逢二、四、六、日) | A320、B735 | 由成田國際機場起飛 與全日本空輸實施代碼共享 | |
札幌 | 新千歲機場 | 8/12 | 2816(逢一、三、五、日)、 2818(逢一、三、五、日) | 2817(逢一、三、五、日)、 2819(逢一、三、五、日)、 2821(逢二、四、六、日) | A320、B737 | 由關西國際機場及成田國際機場起飛 與全日本空輸實施代碼共享 | |
福岡 | 福岡機場 | 8 | 2806(逢一、三、五、日)、 2862(逢二、四、六、日) | 2805(逢一、三、五、日)、 2861(逢二、四、六、日) | B737 | 由關西國際機場及成田國際機場起飛 與全日本空輸實施代碼共享 | |
沖繩 | 那霸機場 | 8/4 | 2837(逢一、三、五、日)、 2839(逢一、三、五、日) | 2836(逢一、三、五、日) | B737、B738 | 由關西國際機場起飛 與全日本空輸實施代碼共享 |
國家 | 航點 | 機場 | 每周班次 | 航班編號(由澳門出發(fā)) | 航班編號(返回澳門) | 使用機型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰國 | 曼谷 | 蘇凡納布機場 | 21 | 880、882、886 | 879、881、885 | A319、A321 | 1996年5月15日開辦,期間停辦,2005年12月18日復辦 與泰國國際航空聯(lián)號經(jīng)營 |
越南 | 峴港 | 峴港國際機場 | 7 | 876 | 875 | A321 |
|
河內(nèi) | 內(nèi)排國際機場 | 7 | 898 | 897 | A320 | 2014年3月24日開辦 14-15年冬春換季后加密為每日1班 | |
菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·阿基諾國際機場 | 5 | 2852(逢一、三、五、六、日) | 2851(逢一、三、五、六、日) | A320 | 與菲律賓航空實施代碼共享 |
澳門航空提供到以下目的地的定期航班(截至2014年9月):北京、天津、上海浦東、上海虹橋、南京、成都、杭州、寧波、合肥、廈門、沈陽、長沙、南寧、重慶、鄭州、臺北、高雄、首爾、大阪、東京、曼谷、峴港、河內(nèi),并與全日本空輸合作提供聯(lián)號航班到以下目的地:福岡、仙臺、札幌、東京-羽田 。
2015年澳門航空機隊現(xiàn)有20架,計劃至2018年增至24架。
截至2015年12月,澳門航空機隊平均機齡9.3年,擁有以下飛機:
機型 | 數(shù)量 | 訂購 | 座位 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商務 | 經(jīng)濟 | 總計 | ||||
空中客車A319-132 | 4 | — | 16 8 | 96 116 | 112 124 |
|
空中客車A320-232 | 4 | — | 12 20 | 138 132 | 150 152 | B-MCF配置鯊鰭小翼 |
空中客車A321-131 | 2 | — | 16 | 162 | 178 |
|
空中客車A321-231 | 10 | — | 16 24 | 162 155 | 178 179 | B-MBM、B-MCA、B-MCC、B-MCD、B-MCE配置鯊鰭小翼 |
合計 | 20 | — |
|
|