飛馬航空(土耳其語:Pegasus Hava Ta??mac?l??? A.?.)(BIST:PGSUS)是土耳其低成本航空公司,總部位于伊斯坦布爾的Pendik的Kurtkoy區(qū)。
飛馬航空 |
|||||||
|
|||||||
成立時間 | 1991年1月12日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樞紐 |
伊斯坦布爾薩比哈·格克琴國際機場 | ||||||
重點城市 |
|
||||||
常旅客計劃 | 飛馬座 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機隊規(guī)模 | 83 | ||||||
目的地 | 109 | ||||||
公司口號 | 最簡單的飛行方式 | ||||||
母公司 | ESAS控股 | ||||||
交易為 | 貝斯特:PGSUS | ||||||
總公司 | 伊斯坦布爾,土耳其 | ||||||
關(guān)鍵人物 |
|
||||||
收入 | 47億土耳其里拉(2013) | ||||||
雇員 | 5,257(2017年1月) | ||||||
網(wǎng)站 | flypgs.com |
飛馬航空在其所有飛機上均采用一種一流的內(nèi)部配置。所有乘客都可以使用“飛行咖啡廳”,其中食品和飲料需額外付費。Pegasus也正在考慮安裝機上娛樂設(shè)備并為耳機充電(當(dāng)前,選定的737-800飛機上只有頭頂屏幕可用,并且它們僅顯示計算機生成的地圖,顯示航班的進展情況)。 2011年11月以后抵達的所有新波音737-800飛機都配備了波音Sky Interior。
與大多數(shù)低成本航空公司不同,飛馬航空運營著自己的機組人員培訓(xùn)中心和維修組織飛馬航空技術(shù)公司。這兩個中心均已獲得完全許可,可用于在地面和空中培訓(xùn)新員工。
飛馬航空是TürkTelekom Arena的官方贊助商之一,TürkTelekom Arena是土耳其俱樂部Galatasaray SK新建的體育場。
這是土耳其 低成本航空公司 飛馬航空(Pegasus Airlines)服務(wù)的當(dāng)前和以前目的地的列表。此列表包括合作伙伴IZair和Pegasus Asia的目的地。
這份名單包括了城市,國家的的代碼國際航空運輸協(xié)會(IATA機場代碼)和國際民用航空組織(ICAO機場代碼),和機場的名字,與航空公司的樞紐標(biāo)志。該列表還包含服務(wù)的開始和結(jié)束年份,并標(biāo)出了目的地(如果服務(wù)不是連續(xù)的,是否是季節(jié)性的)以及將來的日期(截至2017年1月)。
市 | 國家 | 飛機場 | 參考 |
---|---|---|---|
阿達那 | 土耳其 | 阿達納(Adana?akirpa?a)機場 | |
阿蘭亞 / 加茲帕薩 | 土耳其 | 加茲帕薩機場 | |
阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | 阿拉木圖國際機場 | |
阿馬西亞 / 梅濟豐 | 土耳其 | 阿馬西亞·梅濟豐機場 | |
安曼 | 約旦 | 阿里亞皇后國際機場 |
|
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹史基浦機場 | |
安卡拉 | 土耳其 | 安卡拉埃森博阿機場 | |
安塔利亞 | 土耳其 | 安塔利亞機場 ? | |
雅典 | 希臘 | 雅典國際機場 | |
巴林 | 巴林 | 巴林國際機場 | |
巴庫 | 阿塞拜疆 | 蓋達爾·阿利耶夫國際機場 | |
Bal?kesir / 埃德雷米特 | 土耳其 | Bal?kesirKoca Seyit機場 | |
巴塞羅納 | 西班牙 | 巴塞羅那–埃爾普拉特機場 | |
巴塞爾 米盧斯 弗賴堡 |
瑞士 法國 德國 |
歐洲機場巴塞爾牟羅茲弗賴堡 | |
蝙蝠俠 | 土耳其 | 蝙蝠俠機場 | |
巴統(tǒng) | 佐治亞州 | 巴統(tǒng)國際機場 | |
貝魯特 | 黎巴嫩 | 貝魯特–拉菲奇哈里里國際機場 | |
貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機場 | |
柏林 | 德國 | 柏林舍內(nèi)費爾德機場 | |
比什凱克 | 吉爾吉斯斯坦 | 瑪納斯國際機場 ? |
|
博德魯姆 / 米拉斯 | 土耳其 | 米拉斯–博德魯姆機場 ? | |
博洛尼亞 | 意大利 | 博洛尼亞古列爾莫馬可尼機場 | |
不來梅 | 德國 | 不來梅機場 |
|
布魯塞爾 | 比利時 | 布魯塞爾機場 |
|
布魯塞爾 / 沙勒羅瓦 | 比利時 | 布魯塞爾南沙勒羅瓦機場 | |
布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 亨利·科南德國際機場 | |
布達佩斯 | 匈牙利 | 布達佩斯李斯特國際機場 |
|
車?yán)镅刨e斯克 | 俄國 | 車?yán)镅刨e斯克機場 |
|
科隆 / 波恩 | 德國 | 科隆波恩機場 | |
哥本哈根 | 丹麥 | 哥本哈根機場 | |
達拉曼 | 土耳其 | 達拉曼機場 ? | |
新德里 | 印度 | 英迪拉·甘地國際機場 |
|
代尼茲利 | 土耳其 | 代尼茲利·恰達克機場 | |
迪亞巴克爾 | 土耳其 | 迪亞巴克爾機場 | |
多哈 | 卡塔爾 | 哈馬德國際機場 | |
頓涅茨克 | 烏克蘭 | 頓涅茨克國際機場 | |
迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 迪拜國際機場 | |
杜尚別 | 塔吉克斯坦 | 杜尚別國際機場 | |
杜塞爾多夫 | 德國 | 杜塞爾多夫機場 | |
埃拉特 | 以色列 | 奧夫達機場 |
|
Elaz?? | 土耳其 | 埃拉澤機場 | |
埃爾比勒 | 伊拉克 | 埃爾比勒國際機場 | |
愛爾福特 | 德國 | 愛爾福特-魏瑪機場 | |
爾津坎 | 土耳其 | 埃爾津坎機場 | |
埃爾祖魯姆 | 土耳其 | 埃爾祖魯姆機場 | |
法蘭克福 | 德國 | 美因河畔法蘭克福機場 | |
加濟安泰普 | 土耳其 | 奧庫利機場 | |
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | 日內(nèi)瓦國際機場 |
|
格羅茲尼 ^ |
俄國 | 格羅茲尼機場 |
|
漢堡店 | 德國 | 漢堡機場 |
|
漢諾威 | 德國 | 漢諾威機場 | |
哈ay | 土耳其 | 哈塔伊機場 | |
洪加達 | 埃及 | 洪加達國際機場 |
|
伊斯坦堡 | 土耳其 | 伊斯坦布爾機場 ? | |
伊斯坦堡 | 土耳其 | 伊斯坦布爾薩比哈·格克琴國際機場 ? | |
伊茲密爾 | 土耳其 | 伊茲密爾·阿德南·曼德斯機場 ? | |
吉達 2019年6月1日開始至2019 年9月15日結(jié)束 |
沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機場 |
|
Kahramanmara? | 土耳其 | Kahramanmara?機場 | |
卡爾斯 | 土耳其 | 卡爾斯·哈拉卡尼機場 | |
卡斯塔莫努 | 土耳其 | 卡斯塔莫努機場 | |
開塞利 | 土耳其 | 埃爾基萊特國際機場 ? | |
哈爾科夫 | 烏克蘭 | 哈爾科夫國際機場 | |
胡安德 | 塔吉克斯坦 | 胡安德機場 | |
基輔 于2019年9月2日開始 |
烏克蘭 | 鮑里斯波爾國際機場 |
|
基輔 結(jié)束于2019年9月3日 |
烏克蘭 | 基輔國際機場(朱利安) |
|
科尼亞 | 土耳其 | 科尼亞機場 | |
克拉斯諾達爾 | 俄國 | 克拉斯諾達爾國際機場 | |
克拉斯諾亞爾斯克 | 俄國 | 葉梅利揚諾沃國際機場 |
|
庫塔希亞 | 土耳其 | 扎費爾機場 |
|
庫塔伊西 | 佐治亞州 | 建造者大衛(wèi)·庫塔伊西國際機場 | |
科威特城 | 科威特 | 科威特國際機場 |
|
萊比錫 | 德國 | 萊比錫/哈勒機場 | |
倫敦 | 英國 | 蓋特威克機場 |
|
倫敦 | 英國 | 倫敦斯坦斯特德機場 | |
利沃夫 | 烏克蘭 | 利沃夫丹尼洛·哈利茨基國際機場 | |
里昂 | 法國 | 里昂圣艾修伯里機場 | |
里昂 / 圣艾蒂安 | 法國 | 圣艾蒂安–布塞翁機場 | |
馬德里 | 西班牙 | 阿道夫·蘇亞雷斯馬德里–巴拉哈斯機場 | |
馬哈奇卡拉 | 俄國 | 于塔什機場 |
|
馬拉蒂亞 | 火雞 | 馬拉蒂亞·埃爾哈奇機場 | |
曼徹斯特 | 英國 | 曼徹斯特機場 | |
馬爾丁 | 土耳其 | 馬爾丁機場 | |
馬賽 | 法國 | 馬賽普羅旺斯機場 | |
米蘭 | 意大利 | 米蘭–馬爾彭薩機場 | |
貝加莫 / 米蘭 | 意大利 | 奧里奧阿爾塞里奧國際機場 | |
Mineralnye Vody |
俄國 | Mineralnye Vody機場 | |
莫斯科 | 俄國 | 莫斯科多莫杰多沃機場 | |
慕尼黑 | 德國 | 慕尼黑機場 | |
Mu? | 土耳其 | 穆斯機場 | |
馬斯喀特 于2019年7月3日開始 |
阿曼 | 馬斯喀特國際機場 | |
明斯特 / 奧斯納布呂克 | 德國 | 明斯特·奧斯納布呂克國際機場 |
|
內(nèi)夫謝希爾 | 土耳其 | 內(nèi)夫謝希爾卡帕多卡機場 | |
好啊 | 法國 | 尼斯蔚藍海岸機場 |
|
下諾夫哥羅德 | 俄國 | 斯特里吉諾機場 |
|
北尼科西亞 | 北塞浦路斯 | 埃爾坎國際機場 ? | |
新西伯利亞 | 俄國 | 托爾馬切沃機場 | |
紐倫堡 | 德國 | 紐倫堡機場 | |
鄂木斯克 | 俄國 | 鄂木斯克中央機場 | |
奧什 | 吉爾吉斯斯坦 | 奧什機場 | |
奧斯陸 | 挪威 | 奧斯陸機場,加勒穆恩 | |
巴黎 | 法國 | 戴高樂機場 |
|
巴黎 | 法國 | 奧利機場 | |
燙發(fā) | 俄國 | 彼爾姆國際機場 |
|
布拉格 | 捷克共和國 | 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾機場 | |
普里什蒂納 | 科索沃 | 普里什蒂納國際機場 | |
利雅得 于2019年6月3日開始 |
沙特阿拉伯 | 哈立德國王國際機場 |
|
羅馬 | 意大利 | 達芬奇·菲烏米奇諾機場 | |
鹿特丹 | 荷蘭人 | 鹿特丹海牙機場 |
|
薩爾布呂肯 | 德國 | 薩爾布呂肯機場 |
|
薩馬拉 | 俄國 | 庫魯莫克機場 |
|
三星 | 土耳其 | 薩姆松-?ar?amba機場 ? | |
?anl?urfa | 土耳其 | 尚勒烏爾法GAP機場 | |
薩拉熱窩 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 薩拉熱窩國際機場 | |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | 沙姆沙伊赫國際機場 |
|
??rnak | 土耳其 | ??rnak機場 | |
西瓦斯 | 土耳其 | 錫瓦斯機場 | |
斯科普里 | 馬其頓 | 斯科普里國際機場 | |
索契 | 俄國 | 索契國際機場 | |
蘇菲亞 | 保加利亞 | 索非亞機場 |
|
斯德哥爾摩 | 瑞典 | 斯德哥爾摩阿蘭達機場 | |
斯圖加特 | 德國 | 斯圖加特機場 |
|
第比利斯 | 佐治亞州 | 第比利斯國際機場 | |
德黑蘭 | 伊朗 | 德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場 | |
特拉維夫 | 以色列 | 本古里安機場 | |
地拉那 | 阿爾巴尼亞 | 地拉那國際機場Nén?Tereza | |
特拉布宗 | 土耳其 | 特拉布宗機場 ? | |
范 | 土耳其 | 范·費利特·梅倫機場 | |
維也納 | 奧地利 | 維也納國際機場 | |
伏爾加格勒 | 俄國 | 古姆拉克機場 |
|
葉卡捷琳堡 | 俄國 | 科爾佐沃機場 | |
葉里溫 | 亞美尼亞 | 茲瓦爾特諾茨國際機場 | |
扎波羅熱 | 烏克蘭 | 扎波羅熱國際機場 | |
蘇黎世 | 瑞士 | 蘇黎世機場 |
飛馬航空與以下航空公司達成代碼共享協(xié)議:
截至2019年9月,飛馬航空機隊包括以下飛機:
飛馬航空機隊飛機 | 服役中 | 命令 | 乘客人數(shù) | 筆記 | |
---|---|---|---|---|---|
空中客車A320-200 | 12 | - | 180 |
|
|
空客A320neo | 31 | 26 | 186 | 到2022年為止交付。 | |
空客A321neo | 1 | 42 | 239 |
|
|
波音737-800 | 39 | - | 189 | 到2024年全部退休。 | |
總 | 83 | 68 |
|