巴基斯坦國際航空公司(烏爾都語:?????????????????????????)俗稱PIA(烏爾都語:???????) (IATA:PK;ICAO:PIA )是巴基斯坦的國家航空公司,前身是東方航空有限公司,成立於1955年。樞紐有喀拉蚩真納國際機(jī)場和拉合爾伊克巴爾國際機(jī)場,第二樞紐為伊斯蘭堡國際機(jī)場、白沙瓦國際機(jī)場及英國曼徹斯特國際機(jī)場。
|
|||||||
|
|||||||
成立 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樞紐 |
|
||||||
重點(diǎn)城市 |
|
||||||
常旅客計(jì)劃 | PIA獎(jiǎng)加+ | ||||||
機(jī)場休息室 | PIA特級(jí)商務(wù)貴賓室 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 36 | ||||||
目的地 | 56 | ||||||
公司口號(hào) |
“偉大的人民飛” 至于讓人嘆為觀止 - 飛 |
||||||
母公司 | 航空兵師(巴基斯坦政府) | ||||||
司令部 | 真納國際機(jī)場 卡拉奇,巴基斯坦 | ||||||
關(guān)鍵人物 |
|
||||||
收入 | 盧比。69.24十億PKR (第三季度報(bào)告2015年) | ||||||
凈收入 | 盧比。20.55十億PKR (第三季度報(bào)告2015年) | ||||||
網(wǎng)站 | piac.com.pk |
國家 | 市 | 飛機(jī)場 |
|
---|---|---|---|
阿富汗 | 驗(yàn)收 | 喀布爾國際機(jī)場 |
|
阿富汗 | 坎大哈 | 坎大哈國際機(jī)場 |
|
阿爾巴尼亞 | 地拉那 | 地拉那國際機(jī)場 |
|
奧地利 | 維也納 | 維也納國際機(jī)場 |
|
阿塞拜疆 | 標(biāo)準(zhǔn) | 巴庫國際機(jī)場 |
|
巴林 | 麥納麥 | 巴林國際機(jī)場 |
|
加拿大 | 多倫多 | 多倫多皮爾遜國際機(jī)場 |
|
中國 | Beijing | 北京首都國際機(jī)場 |
|
中國 | Guangzhou | 廣州白云國際機(jī)場 |
|
中國 | 喀什 | 喀什機(jī)場 |
|
中國 | Shanghai | 上海虹橋國際機(jī)場 |
|
中國 | 烏魯木齊1 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場 |
|
丹麥 | 哥本哈根 | 哥本哈根機(jī)場 |
|
埃及 | 開羅 | 開羅國際機(jī)場 |
|
法國 | 巴黎 | 巴黎戴高樂國際機(jī)場 |
|
德國 | 法蘭克福 | 法蘭克福國際機(jī)場 |
|
希臘 | 雅典 | 雅典國際機(jī)場 |
|
香港 | 香港 | 香港國際機(jī)場 |
|
印度 | 加爾各答 | 內(nèi)塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國際機(jī)場 |
|
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國際機(jī)場 |
|
印度 | 孟買 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機(jī)場 |
|
印度尼西亞 | 雅加達(dá) | 蘇加諾 - 哈達(dá)國際機(jī)場 |
|
伊朗 | 馬什哈德 | 馬什哈德國際機(jī)場 |
|
伊朗 | 德黑蘭 | 德黑蘭梅赫拉巴德國際機(jī)場 |
|
伊朗 | 扎黑丹 | 扎黑丹機(jī)場 |
|
伊拉克 | 巴格達(dá) | 巴格達(dá)國際機(jī)場 |
|
意大利 | Milan | 米蘭馬爾彭薩機(jī)場 |
|
意大利 | 羅馬1 | 達(dá)芬奇 - 菲烏米奇諾國際機(jī)場 |
|
日本 | 東京 | 成田國際機(jī)場 |
|
約旦 | 安曼1 | 阿麗亞王后國際機(jī)場 |
|
哈薩克斯坦 | 阿拉木圖 | 阿拉木圖國際機(jī)場 |
|
肯尼亞 | 內(nèi)羅畢1 | 喬莫·肯雅塔國際機(jī)場 |
|
科威特 | 科威特城 | 科威特國際機(jī)場 |
|
黎巴嫩 | 貝魯特 | 貝魯特國際機(jī)場 |
|
利比亞 | 硅藻土 | 的黎波里國際機(jī)場 |
|
馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機(jī)場 |
|
馬爾代夫 | 小 | 馬累國際機(jī)場 |
|
緬甸 | 仰光 | 仰光國際機(jī)場 |
|
尼泊爾 | 加德滿都 | 特里布萬國際機(jī)場 |
|
荷蘭 | 阿姆斯特丹1 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場 |
|
尼日利亞 | 卡諾 | 卡諾國際機(jī)場 |
|
挪威 | 奧斯陸 | 奧斯陸加勒穆恩機(jī)場 |
|
阿曼 | 馬斯喀特 | 馬斯喀特國際機(jī)場 |
|
阿曼 | 塞拉萊 | 塞拉萊國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(自由克什米爾) | 曼格拉 | 曼格拉機(jī)場 |
|
巴基斯坦(自由克什米爾) | 米爾布爾 | 米爾布爾機(jī)場 |
|
巴基斯坦(自由克什米爾) | 穆扎法拉巴德 | 穆扎法拉巴德機(jī)場 |
|
巴基斯坦(自由克什米爾) | Rawalakot | Rawalakot機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支?。? | 達(dá)爾本丁 | 達(dá)爾本丁機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 瓜達(dá)爾 | 瓜達(dá)爾機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支?。? | Jiwani | Jiwani機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支?。? | 胡茲達(dá)爾 | 胡茲達(dá)爾機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支?。? | Ormara | Ormara機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支?。? | 吉古爾 | 機(jī)場旁吉古爾 |
|
巴基斯坦(俾路支?。? | 伯斯尼 | 伯斯尼機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 奎達(dá) | 奎達(dá)國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支?。? | 他自己 | 思碧機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支?。? | Sui | Sui Airport |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 瘋狂的 | 從Turbat國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(俾路支?。? | 佐布 | 佐布機(jī)場 |
|
巴基斯坦(吉爾吉特-巴爾蒂斯坦) | 吉爾吉特 | 吉爾吉特機(jī)場 |
|
巴基斯坦(吉爾吉特 - 巴爾蒂斯坦) | 斯卡 | 斯卡都機(jī)場 |
|
巴基斯坦(伊斯蘭堡首都特區(qū)) | 伊斯蘭堡 / 拉瓦爾品第 | 貝娜齊爾·布托國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(開伯爾-普赫?qǐng)D赫瓦?。? | 阿伯塔巴德 | 阿伯塔巴德機(jī)場 |
|
巴基斯坦(開伯爾 - 普赫?qǐng)D赫瓦?。? | 班努 | 班努機(jī)場 |
|
巴基斯坦(開伯爾 - 普赫?qǐng)D赫瓦省) | 吉德拉爾 | 吉德拉爾機(jī)場 |
|
巴基斯坦(開伯爾 - 普赫?qǐng)D赫瓦?。? | 德拉伊斯梅爾汗 | 德拉伊斯梅爾汗機(jī)場 |
|
巴基斯坦(開伯爾 - 普赫?qǐng)D赫瓦?。? | 科哈特 | 科哈特機(jī)場 |
|
巴基斯坦(開伯爾 - 普赫?qǐng)D赫瓦?。? | 帕拉奇納 | 帕拉奇納機(jī)場 |
|
巴基斯坦(開伯爾 - 普赫?qǐng)D赫瓦?。? | 白沙瓦 | 巴查·汗國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(開伯爾 - 普赫?qǐng)D赫瓦?。? | 塞杜·謝里夫 | 塞杜·謝里夫機(jī)場 |
|
巴基斯坦(開伯爾 - 普赫?qǐng)D赫瓦省) | 塔貝拉 | 塔貝拉壩機(jī)場 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 巴哈瓦爾布爾 | 巴哈瓦爾布爾機(jī)場 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 布爾班 | 布爾班機(jī)場 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 德拉加齊汗 | 德拉加齊汗國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 費(fèi)薩拉巴德 | 費(fèi)薩拉巴德國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 拉合爾 | 拉合爾阿拉馬·伊克巴勒國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 米安瓦利 | 米安瓦利機(jī)場 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 木爾坦 | 木爾坦國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 拉希姆亞爾汗 | 謝赫扎耶德國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 薩戈達(dá) | 薩戈達(dá)空軍基地 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 錫亞爾科特 | 錫亞爾科特國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | Dadu | Dadu Airport |
|
巴基斯坦(信德) | 海得拉巴 | 海得拉巴機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | 雅各布阿巴德 | 雅各布阿巴德空軍基地 |
|
巴基斯坦(信德) | Kadanwari | Kadanwari機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | 卡拉奇 | 真納國際機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | 米爾布爾哈斯 | 米爾布爾哈斯機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | 摩亨佐達(dá)羅 | 摩亨佐達(dá)羅機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | 訥瓦布沙阿 | 訥瓦布沙阿機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | 抽搐 | 空沙旺機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | Sindhri | Sindhri機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | Sehwan謝里夫 | Sehwan謝里夫機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | 蘇庫爾 | 蘇庫爾機(jī)場 |
|
巴基斯坦(信德) | 扎姆扎姆 | 扎姆扎姆機(jī)場 |
|
菲律賓 | Manila | 尼諾·阿基諾國際機(jī)場 |
|
卡塔爾 | 多哈 | 哈馬德國際機(jī)場 |
|
俄國 | 莫斯科 | 謝列梅捷沃國際機(jī)場 |
|
沙特阿拉伯 | 達(dá)曼 | 法赫德國王國際機(jī)場 |
|
沙特阿拉伯 | 達(dá)蘭 | 達(dá)蘭國際機(jī)場 |
|
沙特阿拉伯 | 吉達(dá) | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機(jī)場 |
|
沙特阿拉伯 | 梅迪納 | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齊茲親王國際機(jī)場 |
|
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德國王國際機(jī)場 |
|
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜國際機(jī)場 |
|
西班牙 | 巴塞羅那 | 巴塞羅那厄爾尼諾寶勒國際機(jī)場 |
|
斯里蘭卡 | 科倫坡 | 班達(dá)拉奈克國際機(jī)場 |
|
瑞士 | 日內(nèi)瓦 | 日內(nèi)瓦國際機(jī)場 |
|
瑞士 | 蘇黎世 | 蘇黎世國際機(jī)場 |
|
敘利亞 | 大馬士革 | 大馬士革國際機(jī)場 |
|
坦桑尼亞 | 達(dá)累斯薩拉姆 | 達(dá)累斯薩拉姆國際機(jī)場 |
|
坦桑尼亞 | 乞力馬扎羅山 | 乞力馬扎羅山國際機(jī)場 |
|
泰國 | 曼谷1 | 曼谷國際機(jī)場 |
|
火雞 | 安卡拉 | 埃森博阿國際機(jī)場 |
|
火雞 | 伊斯坦布爾1 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克國際機(jī)場 |
|
土庫曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 阿什哈巴德機(jī)場 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 阿布扎比 | 阿布扎比國際機(jī)場 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 艾恩 | 艾因國際機(jī)場 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 迪拜 | 迪拜國際機(jī)場 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 富查伊拉 | 富查伊拉國際機(jī)場 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 拉斯?,? | 哈伊馬角國際機(jī)場 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 沙迦 | 沙迦國際機(jī)場 |
|
英國 | 伯明翰 | 伯明翰機(jī)場 |
|
英國 | 格拉斯哥 | 格拉斯哥國際機(jī)場 |
|
英國 | 利茲 / 布拉德福德 | 利茲布拉德福德國際機(jī)場 |
|
英國 | 倫敦 | 倫敦希思羅國際機(jī)場 |
|
英國 | 倫敦 | 倫敦斯坦斯特德機(jī)場 |
|
英國 | 曼徹斯特 | 曼徹斯特機(jī)場 |
|
美國 | 芝加哥1 | 芝加哥奧黑爾國際機(jī)場 |
|
美國 | 休斯敦1 | 喬治·布什洲際機(jī)場 |
|
美國 | 紐約市 | 約翰·F·肯尼迪國際機(jī)場 |
|
美國 | 華盛頓1 | 華盛頓杜勒斯國際機(jī)場 |
|
烏茲別克斯坦 | 塔什干 | 塔什干國際機(jī)場 |
|
Yemen | 亞丁 | 亞丁國際機(jī)場 |
|
Yemen | 薩那 | 薩那國際機(jī)場 |
截至2016年9月的,PIA提供在亞洲,中東,歐洲和北美的28個(gè)國家22的國內(nèi)和28個(gè)國際目的地。迪拜是從德拉加齊汗,伊斯蘭堡,卡拉奇,拉合爾,木爾坦,白沙瓦和奎達(dá)的航班航空公司的一大重點(diǎn)城市。
PIA有代碼共享協(xié)議具有下列航空公司:
中國南方航空公司
阿提哈德航空
泰航
土耳其航空公司
飛機(jī) | 總 | 購買 | 乘客 |
備注 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商務(wù) | 高級(jí) | 經(jīng)濟(jì) | 總數(shù) | ||||
空中客車A310-300 | 3 | — | – | – | 227 | 227 |
|
18 | 43 | 144 | 205 | ||||
空中客車A320-200 | 11 | 2 | 8 | – | 150 | 158 |
|
空中客車A330-300 | 1 | 2 | 38 | – | 269 | 307 |
|
ATR 42-500 | 5 | — | – | 10 | 38 | 48 |
|
ATR 72-500 | 5 | — | – | 8 | 60 | 68 |
|
波音777-200ER | 6 | — | 35 | 54 | 240 | 329 |
|
35 | 45 | 240 | 320 | ||||
25 | 54 | 228 | 307 | ||||
波音777-200LR | 2 | — | 35 | 60 | 215 | 310 |
|
波音777-300ER | 3 | — | 35 | 54 | 304 | 393 |
|
波音787-8 | — | 8 | TBA | 從2017年6月交付 |
飛機(jī) | 服役 | 退役 |
---|---|---|
空中客車公司A300B4-200 | 1980 | 2005 |
空中客車A321 | 2006 | 2007 |
波音707-340C | 1960 | 1998 |
波音720 | 1962 | 1986 |
波音737-300 | 1985 | 2014 |
波音737-800 | 2014 | 2015 |
波音747-200B | 1976 | 2005 |
波音747-200B康貝 | 1979 | 2011 |
波音747-300 | 1999 | 2015 |
康維爾CV-240 | 1955 | 1959 |
德哈維蘭DHC加拿大-6雙水獺 | 1970 | 2001 |
道格拉斯DC-3 | 1955 | 1967 |
道格拉斯DC-8-21F | 19?? | 19?? |
道格拉斯DC-8-61F | 19?? | 19?? |
福克F27 | 1961 | 2006 |
霍克·西德利三叉戟1E | 1966 | 1970 |
洛克希德L-100-382B-4C大力神 | 1966 | 1966 |
洛克希德L-1049C超級(jí)星座 | 1954 | 1969 |
洛克希德L-1049H超級(jí)星座 | 1958 | 1969 |
麥道DC-10-30 | 1974 | 1986 |
米格8MTV-1 | 1995 | 1997 |
西科斯基S-61N | 1963 | 1967 |
圖-154 | 1996 | 1996 |
維克斯子爵815 | 1956 | 1966 |