斯堪的納維亞航空公司(Scandinavian Airlines, SAS)前身是北歐航空,是一間服務(wù)北歐三國──挪威、丹麥及瑞典──的航空公司,由SAS集團(tuán)持有,總部設(shè)于瑞典斯德哥爾摩。北歐航空是星空聯(lián)盟的創(chuàng)會成員。其樞紐機(jī)場包括斯德哥爾摩-阿蘭達(dá)機(jī)場、哥本哈根機(jī)場和奧斯陸國際機(jī)場。年旅客運(yùn)輸量:28,600,000人次(截至2014年12月);通航航點(diǎn):125個(截至2014年10月);飛機(jī)數(shù)量:138架(截至2014年10月);日航班量:875/日/架次(截至2014年10月);員工數(shù)量:12,262人(截至2014年10月)
樞紐機(jī)場 |
|
---|---|
重點(diǎn)機(jī)場 |
|
截至2015年1月, 北歐航空飛航以下目的地:
城市 | 國家或地區(qū) | IATA | ICAO | 機(jī)場 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
奧爾堡 | 丹麥 | AAL | EKYT | 奧爾堡機(jī)場 |
|
奧胡斯 | 丹麥 | AAR | EKAH | 奧胡斯機(jī)場 |
|
阿伯丁 | 英國 | ABZ | EGPD | 阿伯丁機(jī)場 |
|
阿拉尼亞 | 土耳其 | GZP | LTFG | 加濟(jì)帕夏機(jī)場 |
|
奧勒松 | 挪威 | AES | ENAL | 奧勒松機(jī)場 |
|
阿利坎特 | 西班牙 | ALC | LEAL | 阿利坎特機(jī)場 |
|
阿爾塔 | 挪威 | ALF | ENAT | 阿爾塔機(jī)場 |
|
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | AMS | EHAM | 史基浦機(jī)場 |
|
安塔利亞 | 土耳其 | AYT | LTAI | 安塔利亞機(jī)場 |
|
雅典 | 希臘 | ATH | LGAV | 埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機(jī)場 |
|
曼谷 | 泰國 | BKK | VTBS | 素萬那普機(jī)場 |
|
巴塞羅那 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞羅那機(jī)場 |
|
巴杜弗斯 | 挪威 | BDU | ENDU | 巴杜弗斯機(jī)場 |
|
北京 | 中國 | PEK | ZBAA | 首都國際機(jī)場 |
|
卑爾根 | 挪威 | BGO | ENBR | 卑爾根機(jī)場 |
|
柏林 | 德國 | TXL | EDDT | 柏林-泰格爾奧托·利林塔爾機(jī)場 |
|
比隆德 | 丹麥 | BLL | EKBI | 比隆德機(jī)場 |
|
伯明翰 | 英國 | BHX | EGBB | 伯明翰機(jī)場 |
|
博德 | 挪威 | BOO | ENBO | 博德機(jī)場 |
|
博洛尼亞 | 意大利 | BLQ | LIPE | 博格潘尼格爾機(jī)場 |
|
布魯塞爾 | 比利時 | BRU | EBBR | 布魯塞爾機(jī)場 |
|
布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | OTP | LROP | 奧托佩尼機(jī)場 |
|
布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | BUD | LHBP | 李斯特·費(fèi)倫茨國際機(jī)場 |
|
芝加哥 | 美國 | ORD | KORD | 奧黑爾國際機(jī)場 |
|
哥本哈根 | 丹麥 | CPH | EKCH | 凱斯楚普機(jī)場 |
|
都柏林 | 愛爾蘭 | DUB | EIDW | 都柏林機(jī)場 |
|
杜布羅夫尼克 | 克羅地亞 | DBV | LDDU | 杜布羅夫尼克機(jī)場 |
|
杜塞爾多夫 | 德國 | DUS | EDDL | 杜塞爾多夫國際機(jī)場 |
|
愛丁堡 | 英國 | EDI | EGPH | 愛丁堡機(jī)場 |
|
法魯 | 葡萄牙 | FAO | LPFR | 法魯機(jī)場 |
|
法蘭克福 | 德國 | FRA | EDDF | 法蘭克福機(jī)場 |
|
格但斯克 | 波蘭 | GDN | EPGD | 萊赫·瓦文薩機(jī)場 |
|
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日內(nèi)瓦國際機(jī)場 |
|
大加那利島 | 西班牙 | LPA | GCLP | 大加那利機(jī)場 |
|
哥德堡 | 瑞典 | GOT | ESGG | 蘭德維特機(jī)場 |
|
漢堡 | 德國 | HAM | EDDH | 漢堡機(jī)場 |
|
漢諾威 | 德國 | HAJ | EDDV | 朗根哈根機(jī)場 |
|
哈爾斯塔 | 挪威 | EVE | ENEV | 哈爾斯塔機(jī)場 |
|
海于格松 | 挪威 | HAU | ENHD | 海于格松機(jī)場 |
|
赫爾辛堡 | 瑞典 | AGH | ESTA | 恩厄爾霍爾姆-赫爾辛堡機(jī)場 |
|
赫爾辛基 | 芬蘭 | HEL | EFHK | 萬塔機(jī)場 |
|
加里寧格勒 | 俄羅斯 | KGD | UMKK | 赫拉布羅沃機(jī)場 |
|
卡爾馬 | 瑞典 | KLR | ESMQ | 卡爾馬機(jī)場 |
|
卡托維茲 | 波蘭 | KTW | EPKT | 卡托維茲國際機(jī)場 |
|
希爾克內(nèi)斯 | 挪威 | KKN | ENKR | 希爾克內(nèi)斯機(jī)場 |
|
基律納 | 瑞典 | KRN | ESNQ | 基律納機(jī)場 |
|
克里斯蒂安桑 | 挪威 | KRS | ENCN | 克里斯蒂安桑機(jī)場 |
|
克里斯蒂安松 | 挪威 | KSU | ENKB | 克里斯蒂安松機(jī)場 |
|
羅茲 | 波蘭 | LCJ | EPLL | 羅茲機(jī)場 |
|
朗伊爾城 | 挪威 | LYR | ENSB | 斯瓦爾巴機(jī)場 |
|
倫敦 | 英國 | LHR | EGLL | 希思羅機(jī)場 |
|
呂勒奧 | 瑞典 | LLA | ESPA | 呂勒奧機(jī)場 |
|
盧加 | 馬耳他 | MLA | LMML | 馬耳他國際機(jī)場 |
|
盧森堡市 | 盧森堡 | LUX | ELLX | 芬德爾機(jī)場 |
|
里昂 | 法國 | LYS | LFLL | 圣埃克絮佩里機(jī)場 |
|
馬德里 | 西班牙 | MAD | LEMD | 馬德里-巴拉哈斯機(jī)場 |
|
馬拉加 | 西班牙 | AGP | LEMG | 馬拉加機(jī)場 |
|
馬爾默 | 瑞典 | MMX | ESMS | 馬爾默機(jī)場 |
|
曼徹斯特 | 英國 | MAN | EGCC | 曼徹斯特機(jī)場 |
|
米蘭 | 意大利 | LIN | LIML | 連尼治機(jī)場 |
|
米蘭 | 意大利 | MXP | LIMC | 馬爾彭薩機(jī)場 |
|
莫爾德 | 挪威 | MOL | ENML | 莫爾德機(jī)場 |
|
莫斯科 | 俄羅斯 | SVO | UUEE | 謝列梅捷沃國際機(jī)場 |
|
慕尼黑 | 德國 | MUC | EDDM | 弗朗茨·約瑟夫·施特勞斯機(jī)場 |
|
紐瓦克 | 美國 | EWR | KEWR | 自由國際機(jī)場 |
|
尼斯 | 法國 | NCE | LFMN | 藍(lán)色海岸機(jī)場 |
|
奧斯陸 | 挪威 | OSL | ENGM | 加勒穆恩機(jī)場 |
|
厄斯特松德 | 瑞典 | OSD | ESNZ | 厄斯特松德機(jī)場 |
|
帕蘭加 | 立陶宛 | PLQ | EYPA | 帕蘭加國際機(jī)場 |
|
巴勒莫 | 意大利 | PMO | LICJ | 巴勒莫機(jī)場 |
|
馬略卡島帕爾馬 | 西班牙 | PMI | LFPA | 馬略卡島帕爾馬機(jī)場 |
|
巴黎 | 法國 | CDG | LFPG | 夏爾·戴高樂機(jī)場 |
|
波茲南 | 波蘭 | POZ | EPPO | 波茲南機(jī)場 |
|
布拉格 | 捷克 | PRG | LKPR | 魯濟(jì)涅機(jī)場 |
|
普里什蒂納 | 科索沃 | PRN | BKPR | 普里斯提納國際機(jī)場 |
|
雷克雅維克 | 冰島 | KEF | BIKF | 凱夫拉維克國際機(jī)場 |
|
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 菲烏米奇諾機(jī)場 |
|
龍?jiān)G比 | 瑞典 | RNB | ESDF | 龍?jiān)G比機(jī)場 |
|
圣彼得堡 | 俄羅斯 | LED | ULLI | 普爾科沃機(jī)場 |
|
舊金山 | 美國 | SFO | KSFO | 舊金山國際機(jī)場 |
|
上海 | 中國 | PVG | ZSPD | 浦東機(jī)場 |
|
謝萊夫特奧 | 瑞典 | SFT | ESNS | 謝萊夫特奧機(jī)場 |
|
斯普利特 | 克羅地亞 | SPU | LDSP | 斯普利特機(jī)場 |
|
斯塔萬格 | 挪威 | SVG | ENZV | 斯塔萬格機(jī)場 |
|
斯德哥爾摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 阿蘭達(dá)機(jī)場 |
|
斯圖加特 | 德國 | STR | EDDS | 斯圖加特機(jī)場 |
|
松茲瓦爾 | 瑞典 | SDL | ESNN | 松茲瓦爾機(jī)場 |
|
特拉維夫 | 以色列 | TLV | LLBG | 本·古里安國際機(jī)場 |
|
塞薩洛尼基 | 希臘 | SKG | LGTS | 塞薩洛尼基機(jī)場 |
|
東京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田國際機(jī)場 |
|
特羅姆瑟 | 挪威 | TOS | ENTC | 特羅姆瑟機(jī)場 |
|
特隆赫姆 | 挪威 | TRD | ENVA | 特隆赫姆機(jī)場 |
|
都靈 | 意大利 | TRN | LIMF | 都靈機(jī)場 |
|
圖爾庫 | 芬蘭 | TKU | EFTU | 圖爾庫機(jī)場 |
|
于默奧 | 瑞典 | UME | ESNU | 于默奧機(jī)場 |
|
威尼斯 | 意大利 | VCE | LIPZ | 馬可·波羅機(jī)場 |
|
維爾紐斯 | 立陶宛 | VNO | EYVI | 維爾紐斯國際機(jī)場 |
|
維斯比 | 瑞典 | VBY | ESSV | 維斯比機(jī)場 |
|
華沙 | 波蘭 | WAW | EPWA | 肖邦機(jī)場 |
|
華盛頓 | 美國 | IAD | KIAD | 杜勒斯國際機(jī)場 |
|
弗羅茨瓦夫 | 波蘭 | WRO | EPWR | 弗羅茨瓦夫機(jī)場 |
|
蘇黎世 | 瑞士 | ZRH | LSZH | 蘇黎世機(jī)場 |
|
香港 | 香港 | HKG | VHHH | 赤鱲角國際機(jī)場 |
|
航點(diǎn) | 國家或地區(qū) | IATA | ICAO | 機(jī)場 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
安曼 | 約旦 | AMM | OJAI | 阿勒婭王后國際機(jī)場 |
|
巴格達(dá) | 伊拉克 | BGW | ORBI | 巴格達(dá)國際機(jī)場 |
|
布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | EZE | SAEZ | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機(jī)場 |
|
開羅 | 埃及 | CAI | HECA | 開羅國際機(jī)場 |
|
坎皮納斯 | 巴西 | VCP | SBKP | 坎皮納斯國際機(jī)場 |
|
科倫坡 | 斯里蘭卡 | CMB | VCBI | 班達(dá)拉奈克國際機(jī)場 |
|
大馬士革 | 敘利亞 | DAM | OSDI | 大馬士革國際機(jī)場 |
|
德里 | 印度 | DEL | VIDP | 英迪拉·甘地國際機(jī)場 |
|
迪拜 | 阿聯(lián)酋 | DXB | OMDB | 迪拜國際機(jī)場 |
|
香港 | 香港 | HKG |
|
啟德機(jī)場 |
|
伊斯坦布爾 | 土耳其 | IST | LTBA | 阿塔圖爾克國際機(jī)場 |
|
吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機(jī)場 |
|
約翰內(nèi)斯堡 | { 南非 | JNB | FAJS | 奧利弗·坦博國際機(jī)場 |
|
延雪平 | 瑞典 | JKG | ESGJ | 延雪平機(jī)場 |
|
康克魯斯瓦格 | 格陵蘭 | SFJ | BGSF | 坎克爾路斯斯雅克機(jī)場 |
|
卡拉奇 | 巴基斯坦 | KHI | OPKC | 真納國際機(jī)場 |
|
基輔 | 烏克蘭 | KBP | UKBB | 鮑里斯波爾國際機(jī)場 |
|
基蒂萊 | 芬蘭 | KTT | EFKT | 基蒂萊機(jī)場 |
|
加爾各答 | 印度 | CCU | VECC | 內(nèi)塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國際機(jī)場 |
|
克拉科夫 | 波蘭 | KRK | EPKK | 若望·保祿二世國際機(jī)場 |
|
科威特市 | 科威特 | KWI | OKBK | 科威特國際機(jī)場 |
|
倫敦 | 英國 | LCY | EGLC | 倫敦城市機(jī)場 |
|
倫敦 | 英國 | LGW | EGKK | 格域機(jī)場 |
|
洛杉磯 | 美國 | LAX | KLAX | 洛杉磯國際機(jī)場 |
|
馬尼拉 | 菲律賓 | MNL | RPLL | 尼諾伊·阿基諾國際機(jī)場 |
|
明斯克 | 白俄羅斯 | MSQ | UMMS | 明斯克國際機(jī)場 |
|
蒙特利爾 | 加拿大 | YUL | CYUL | 皮埃爾·埃利奧特·特魯多機(jī)場 |
|
名古屋 | 日本 | NGO | RJGG | 中部國際機(jī)場 |
|
內(nèi)羅畢 | 肯尼亞 | NBO | HKJK | 喬莫·肯雅塔國際機(jī)場 |
|
北雪平 | 瑞典 | NRK | ESSP | 北雪平機(jī)場 |
|
紐倫堡 | 德國 | NUE | EDDN | 紐倫堡機(jī)場 |
|
恩舍爾茲維克 | 瑞典 | OER | ESNO | 恩舍爾茲維克 |
|
大阪 | 日本 | KIX | RJBB | 關(guān)西國際機(jī)場 |
|
里加 | 拉脫維亞 | RIX | EVRA | 里加國際機(jī)場 |
|
里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | GIG | SBGL | 加利昂國際機(jī)場 |
|
圣地亞哥 | 智利 | SCL | SCEL | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國際機(jī)場 |
|
圣保羅 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保羅-瓜魯柳斯國際機(jī)場 |
|
薩拉熱窩 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | SJJ | LQSA | 薩拉熱窩國際機(jī)場 |
|
西雅圖 | 美國 | SEA | KSEA | 西雅圖-塔科馬國際機(jī)場 |
|
新加坡 | 新加坡 | SIN | WSSS | 樟宜國際機(jī)場 |
|
斯德哥爾摩 | 瑞典 | BMA | ESSB | 斯德哥爾摩-布魯瑪機(jī)場 | 前樞紐 |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | VST | ESOW | 斯德哥爾摩-韋斯特羅斯機(jī)場 |
|
什切青 | 波蘭 | SZZ | EPSC | 什切青機(jī)場 |
|
塔林 | 愛沙尼亞 | TLL | EETN | 倫納特·梅里機(jī)場 |
|
坦佩雷 | 芬蘭 | TMP | EFTP | 坦佩雷-皮爾卡拉機(jī)場 |
|
德黑蘭 | 伊朗 | IKA | OIIE | 伊瑪目霍梅尼國際機(jī)場 |
|
多倫多 | 加拿大 | YYZ | CYYZ | 皮爾遜機(jī)場 |
北歐航空與以下航空公司實(shí)行代碼共享: 以下標(biāo)示星號(*)者為星空聯(lián)盟成員,標(biāo)示“°”者為寰宇一家成員,標(biāo)示T者為天合聯(lián)盟成員。
|
|
|
|
|
截至2013年5月,北歐航空機(jī)隊(duì)如下:
機(jī)型 | 數(shù)量 (訂購中) | 座艙安排 | 服務(wù)航線 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商務(wù) | Extra | 經(jīng)濟(jì) | 總計 | ||||
空中客車A319-132 | 4 | 0 | 0 | 141 | 141 | 歐洲、北歐 | 其中一架(OY-KBO)披上1960年代的維京長船涂裝 |
空中客車A320-232 | 7 | 0 | 0 | 168 | 168 | 歐洲、北歐 | 全數(shù)為租借,直至A320neo到貨 |
空中客車A320-232 | 7 | 0 | 0 | 168 | 168 | 歐洲、北歐 | 全數(shù)為租借,直至A320neo到貨 |
空中客車A320neo | 0(30) | 有待確定 |
|
||||
空中客車A330-343X | 4 | 34 | 35 | 195 | 264 | 北美洲、香港 | LN-RKN披上星空聯(lián)盟涂裝 |
空中客車A340-313X | 6 | 46 | 28 | 171 | 245 | 北美洲、亞洲 | OY-KBM披上星空聯(lián)盟涂裝 |
1 | 34 | 35 | 195 | 264 | |||
0(1) | 42 | 0 | 218 | 260 | |||
空中客車A350-900 | 0(8) | 有待確定 |
|
||||
波音737-405 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 挪威國內(nèi) | 原屬布拉森航空,即將退役 |
波音737-505 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 挪威國內(nèi) | 原屬布拉森航空,即將退役 |
波音737-683 | 28 | 0 | 0 | 120 | 120 | 瑞典國內(nèi)、歐洲、北歐 | 擁有全球最大支737-600機(jī)隊(duì)的航空公司 |
波音737-783 | 25 (6) | 0 | 0 | 141 | 141 | 挪威國內(nèi)、歐洲、北歐 |
|
波音737-883 | 26 (3) | 0 | 0 | 186 | 186 | 瑞典國內(nèi)、歐洲、北歐 |
|
龐巴迪CRJ-900 | 12 | 0 | 0 | 88 | 88 | 瑞典國內(nèi)、歐洲、北歐 | 取代Dash-8飛機(jī) |
麥道MD-82 | 8 | 0 | 0 | 150 | 150(全經(jīng)濟(jì)) | 瑞典國內(nèi)、北歐、歐洲 | 正逐漸退役 |
截至2013年5月,北歐航空的平均機(jī)齡是11.7年。