俄羅斯航空股份公司(Aeroflot,Russian Airlines,俄語:Аэрофло?т — Росси?йские авиали?нии)是俄羅斯的國家航空公司,也是俄羅斯最大的航空公司。總部設于莫斯科。該公司前身為1923年成立之蘇聯(lián)民航總局,曾壟斷蘇聯(lián)國內(nèi)外所有民航服務,當時是世界最大的航空公司,也是世界歷史最悠久的航空公司之一。1992年蘇聯(lián)解體時,其國內(nèi)航線分裂成300多間公司,只保有其國際航線業(yè)務。1994年改組為股份有限公司。后來重新建立國內(nèi)航線。其現(xiàn)今俄語原名中的“Аэрофлот”(拉丁化:Aeroflot,意為“航空艦隊”)即指蘇聯(lián)民航總局,而IATA代碼SU即為蘇聯(lián)。
截至2012年,俄羅斯航空的服務據(jù)點遍及52個國家的116座城市,其中主要轉(zhuǎn)運樞紐為莫斯科謝列梅捷沃國際機場。俄羅斯航空亦是天合聯(lián)盟的成員之一?,F(xiàn)時俄航也是曼徹斯特聯(lián)隊的官方航空公司,也是索契冬奧會的合作伙伴。
|
|||||||
成立 | 1923年2月9日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始營運。 | 1923年7月15日 | ||||||
樞紐 | 謝列梅捷沃國際機場 | ||||||
聯(lián)盟 | 天合聯(lián)盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機隊規(guī)模 | 172 | ||||||
目的地 | 129 | ||||||
收入 | US $ 91.4億(2013財年) | ||||||
凈收入 | US $ 2.3億(2013財年) | ||||||
雇員 | 30328(俄羅斯國際航空公司集團) | ||||||
網(wǎng)站 | www.aeroflot.ru |
數(shù)據(jù)到215年7月
? | 樞紐 |
? | 未來目標 |
* | 通過俄羅斯國際航空公司,貨運服務的只有 |
** | 雙方俄羅斯國際航空公司俄羅斯國際航空公司和,貨物送達 |
^ | 時令的 |
# | 終止目的地 |
市 | 國家 | IATA | 國際民航組織 | 機場 |
---|---|---|---|---|
阿布扎比 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | AUH | OMAA | 阿布扎比國際機場 # |
阿克拉 | 加納 | ACC | DGAA | 科托卡國際機場 # |
亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | ADD | HAAB | 博樂國際機場 # |
亞丁 | 也門 | ADE | OYAA | 亞丁國際機場 # |
阿勒頗 | 敘利亞 | ALP | OSAP | 阿勒頗國際機場 # |
阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | ALG | DAAG | 胡阿里·布邁丁機場 # |
阿利坎特 ? (始于2016年6月1日) | 西班牙 | ALC | LEAN | 阿利坎特,埃爾切機場 |
阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | ALA | UAAA | 阿拉木圖國際機場 # |
安曼 | 約旦 | AMM | OJAI | 阿麗亞王后國際機場 # |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | AMS | EHAM | 阿姆斯特丹史基浦機場 |
阿納德爾 | 俄國 | DYR | UHMA | 烏戈爾尼機場 # |
阿納帕 | 俄國 | AAQ | URKA | 阿納帕機場 |
錨地 | 美國 | ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage國際機場 # |
安卡拉 | 火雞 | ESB | LTAC | 埃森博阿國際機場 # |
安塔利亞 | 火雞 | AYT | LTAI | 安塔利亞機場 |
塔那那利佛 | 馬達加斯加 | TNR | FMMI | 伊瓦圖機場 # |
青森 | 日本 | AOJ | RJSA | 青森機場 # |
阿爾漢格爾斯克 | 俄國 | ARH | ULAA | Talagi機場 |
阿什哈巴德 | 土庫曼斯坦 | ASB | UTAA | 阿什哈巴德機場 # |
阿斯特拉罕 | 俄國 | ASF | URWA | Narimanovo機場 |
雅典 | 希臘 | ATH | LGAV | 雅典國際機場 |
巴格達 | 伊拉克 | BGW | ORBI | 巴格達國際機場 # |
巴林 | 巴林 | BAH | OBBI | 巴林國際機場 # |
巴庫 | 阿塞拜疆 | GYD | UBBB | 蓋達爾阿利耶夫國際機場 |
巴馬科 | 馬里 | BKO | GABS | 巴馬科國際機場 # |
曼谷 | 泰國 | BKK | VTBS | 曼谷機場 |
巴塞羅那 | 西班牙 | BCN | LEBL | El Prat機場 |
巴爾瑙爾 | 俄國 | BAX | UNBB | 巴爾瑙爾機場 |
巴塞爾 | 瑞士 | BSL | LFSB | 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場 # |
米盧斯 | 法國 | MLH | ||
弗賴堡 | 德國 | EAP | ||
巴統(tǒng) | 格魯吉亞 | BUS | UGSB | 巴統(tǒng)國際機場 # |
北京 | 中國 | PEK | ZBAA | 北京首都國際機場 ** |
貝魯特 | 黎巴嫩 | BEY | OLBA | 貝魯特 - 拉菲克·哈里里國際機場 |
別爾哥羅德 | 俄國 | EGO | UUOB | 別爾哥羅德國際機場 # |
貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | BEG | LYBE | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機場 |
柏林 | 德國 | SXF | EDDB | 柏林的舍內(nèi)費爾德機場 |
比什凱克 | 吉爾吉斯斯坦 | FRU | UAFM | 馬納斯國際機場 # |
博洛尼亞 | 意大利 | BLQ | LIPE | 波隆納機場 |
布爾加斯 | 保加利亞 | BOJ | LBBG | 布爾加斯機場 # |
布拉迪斯拉發(fā) | 斯洛伐克 | BTS | LZIB | MR?tefánik機場 # |
布拉茨克 | 俄國 | BTK | UIBB | 布拉茨克機場 # |
布拉柴維爾 | 剛果民主共和國 | BZV | FCBB | 瑪雅-瑪雅機場 # |
布良斯克 | 俄國 | BZK | UUBP | 布良斯克國際機場 # |
布魯塞爾 | 比利時 | BRU | EBBR | 布魯塞爾機場 |
布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | OTP | LROP | 亨利康達國際機場 |
布達佩斯 | 匈牙利 | BUD | LHBP | 布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場 |
布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | EZE | SAEZ | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場 # |
布瓊布拉 | 布隆迪 | BJM | HBBA | 布瓊布拉國際機場 # |
開羅 | 埃及 | CAI | HECA | 開羅國際機場 |
坎昆 | 墨西哥 | CUN | MMUN | 坎昆國際機場 |
卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | CMN | GMMN | 穆罕默德五世國際機場 # |
車里雅賓斯克 | 俄國 | CEK | USCC | 車里雅賓斯克機場 |
芝加哥 | 美國 | ORD | KORD | 奧黑爾國際機場 # |
赤塔 | 俄國 | HTA | UIAA | 赤塔機場 |
科隆 | 德國 | CGN | EDDK | 科隆機場 # |
科納克里 | 幾內(nèi)亞 | CKY | GUCY | 科納克里國際機場 # |
哥本哈根 | 丹麥 | CPH | EKCH | 哥本哈根機場 |
科托努 | 貝寧 | COO | DBBB | 柯多努國際機場 # |
達喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | DKR | GOOY | 桑戈爾國際機場 # |
大馬士革 | 敘利亞 | DAM | OSDI | 大馬士革國際機場 |
達累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | DAR | HTDA | 尼雷爾國際機場 # |
德里 | 印度 | DEL | VIDP | 英迪拉·甘地國際機場 |
達卡 | 孟加拉國 | DAC | VGHS | 沙阿賈拉勒國際機場 # |
吉布提 | 吉布提 | JIB | HDAM | 吉布提-安布利國際機場 # |
第聶伯羅彼得羅夫斯克 | 烏克蘭 | DNK | UKDD | 第聶伯羅彼得羅夫斯克國際機場 # |
頓涅茨克(暫停) | 烏克蘭 | DOK | UKCC | 謝爾蓋·普羅科菲耶夫國際機場 # |
杜阿拉 | 喀麥隆 | DLA | FKKD | 杜阿拉國際機場 # |
德累斯頓 | 德國 | DRS | EDDC | 德累斯頓機場 |
迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | DXB | OMDB | 迪拜國際機場 |
都柏林 | 愛爾蘭 | DUB | EIDW | 都柏林機場 # |
杜布羅夫尼克 | 克羅地亞 | DBV | LDDU | 杜布羅夫尼克機場 |
杜尚別 | 塔吉克斯坦 | DYU | UTDD | 杜尚別機場 # |
杜塞爾多夫 | 德國 | DUS | EDDL | 杜塞爾多夫國際機場 |
埃拉特 | 以色列 | VDA | LLOV | 奧華特機場 |
恩德培 / 坎帕拉 | 烏干達 | EBB | HUEN | 恩德培國際機場 # |
費爾干納 | 烏茲別克斯坦 | FEG | UTKF | 費爾干納機場 # |
法蘭克福 | 德國 | FRA | EDDF | 法蘭克福機場 |
弗里敦 | 塞拉利昂 | FNA | GFLL | 吉國際機場 # |
格連吉克 | 俄國 | GDZ | URKG | 格連吉克機場 |
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日內(nèi)瓦國際機場 |
哥德堡 | 瑞典 | GOT | ESGG | 哥德堡-維特機場 # |
廣州 | 中國 | CAN | ZGGG | 廣州白云國際機場 |
哈恩 | 德國 | HHN | EDFH | 法蘭克福哈恩機場 * |
函館 | 日本 | HKD | RJCH | 函館機場 # |
漢堡 | 德國 | HAM | EDDH | 漢堡機場 |
河內(nèi) | 越南 | HAN | VVNB | 內(nèi)排國際機場 |
漢諾威 | 德國 | HAJ | EDDV | 朗根哈根機場 |
哈拉雷 | 津巴布韋 | HRE | FVHA | 哈拉雷國際機場 # |
哈爾濱 | 中國 | HRB | ZYHB | 哈爾濱太平國際機場 # |
哈瓦那 | 古巴 | HAV | MUHA | 何塞·馬蒂國際機場 |
赫爾辛基 | 芬蘭 | HEL | EFHK | 赫爾辛基機場 ** |
伊拉克利翁 | 希臘 | HER | LGIR | 伊拉克利翁國際機場 ^ |
胡志明市 | 越南 | SGN | VVTS | 新山一國際機場 |
香港 | 香港 | HKG | VHHH | 香港國際機場 ** |
赫爾格達 | 埃及 | HRG | HEGN | Hurghada國際機場 |
伊加爾卡 | 俄國 | IAA | UOII | 伊加卡機場 # |
因斯布魯克 | 奧地利 | INN | LOWI | 因斯布魯克機場 ^ |
伊爾庫茨克 | 俄國 | IKT | UIII | 伊爾庫茨克機場 |
伊斯坦布爾 | 火雞 | IST | LTBA | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場 |
雅加達 | 印度尼西亞 | CGK | WIII | 蘇加諾-哈達國際機場 # |
吉達 | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機場 # |
約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | JNB | FAJS | OR Tambo國際機場 # |
喀布爾 | 阿富汗 | KBL | OAKB | 喀布爾國際機場 # |
加里寧格勒 | 俄國 | KGD | UMKK | Khrabrovo Airport機場 |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | KHI | OPKC | 真納國際機場 # |
Karagandy | 哈薩克斯坦 | KGF | UAKK | 薩利 - 阿爾卡機場 |
卡羅維發(fā)利 | 捷克共和國 | KLV | LKKV | 卡羅維發(fā)利機場 |
加德滿都 | 尼泊爾 | KTM | VNKT | 特里布萬國際機場 # |
考納斯 | 立陶宛 | KUN | EYKA | 考納斯機場 # |
喀山 | 俄國 | KZN | UWKD | 喀山國際機場 |
克麥羅沃 | 俄國 | KEJ | UNEE | 克麥羅沃機場 |
哈巴羅夫斯克 | 俄國 | KHV | UHHH | 哈巴羅夫斯克機場 |
哈爾科夫 | 烏克蘭 | HRK | UKHH | 哈爾科夫國際機場# |
苦盞 | 塔吉克斯坦 | LBD | UTDL | 苦盞機場 |
基輔 | 烏克蘭 | KBP | UKBB | 鮑里斯波爾國際機場# |
基加利 | 盧旺達 | KGL | HRYR | 基加利國際機場 # |
金士頓 | 牙買加 | KIN | MKJP | 諾曼曼利國際機場 # |
希爾科內(nèi)斯 | 挪威 | KKN | ENKR | 希爾科內(nèi)斯機場 # |
基洛夫 | 俄國 | KVX | USKK | Pobedilovo機場 # |
服務Kishinev | 摩爾多瓦 | KIV | LUKK | 服務Kishinev國際機場 |
加爾各答 | 印度 | CCU | VECC | 內(nèi)塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國際機場 # |
科希策 | 斯洛伐克 | KSC | LZKZ | 科希策國際機場 # |
克拉科夫 | 波蘭 | KRK | EPKK | 約翰保羅二世國際機場克拉科夫 - 巴利切 |
克拉斯諾達爾 | 俄國 | KRR | URKK | Pashkovsky機場 |
克拉斯諾亞爾斯克 | 俄國 | KJA | UNKL | Yemelyanovo機場 |
吉隆坡 | 馬來西亞 | KUL | WMKK | 吉隆坡國際機場 # |
科威特 | 科威特 | KWI | OKBK | 科威特國際機場 # |
拉各斯 | 尼日利亞 | LOS | DNMM | 穆爾塔拉·穆罕默德國際機場 # |
拉納卡 | 塞浦路斯 | LCA | LCLK | 拉納卡國際機場 |
萊比錫 | 德國 | LEJ | EDDP | 萊比錫/哈勒機場 # |
利馬 | 秘魯 | LIM | SPIM | 豪爾赫·查韋斯國際機場 # |
里斯本 | 葡萄牙 | LIS | LPPT | 里斯本Portela機場 # |
盧布爾雅那 | 斯洛文尼亞 | LJU | LJLJ | 盧布雅納國際機場 # |
洛美 | 多哥 | LFW | DXXX | 納辛貝·埃亞德馬國際機場 # |
倫敦 | 英國 | LGW | EGKK | 蓋特威克機場 # |
倫敦 | 英國 | LHR | EGLL | 希思羅機場 |
洛杉磯 | 美國 | LAX | KLAX | 洛杉磯國際機場 |
羅安達 | 安哥拉 | LAD | FNLU | 二月四日國際機場 # |
呂勒奧 | 瑞典 | LLA | ESPA | 呂勒奧機場 # |
盧薩卡 | 贊比亞 | LUN | FLLS | 盧薩卡國際機場 # |
盧森堡 | 盧森堡 | LUX | ELLX | 芬德爾機場 # |
利沃夫 | 烏克蘭 | LWO | UKLL | 利沃夫國際機場 # |
里昂 ? (2016年恢復6月3日) | 法國 | LYS | LFLL | 里昂 - 圣??诵跖謇餀C場 |
馬德里 | 西班牙 | MAD | LEMD | 馬德里巴拉哈斯機場 |
馬加丹 | 俄國 | GDX | UHMM | 索科爾機場 |
馬格尼托哥爾斯克 | 俄國 | MQF | USCM | 馬格尼托哥爾斯克國際機場 |
馬埃 | 塞舌爾 | SEZ | FSIA | 塞舌爾國際機場 # |
馬拉加 | 西班牙 | AGP | LEMG | 馬拉加機場 |
男 | 馬爾代夫 | MLE | VRMM | 易卜拉欣·納西爾國際機場 |
馬耳他 | 馬耳他 | MLA | LMML | 馬耳他國際機場 # |
馬那瓜 | 尼加拉瓜 | MGA | MNMG | 奧古斯托·塞薩爾·桑地諾國際機場 # |
馬尼拉 | 菲律賓 | MNL | RPLL | 尼諾·阿基諾國際機場 # |
馬賽 | 法國 | MRS | LFML | 馬賽普羅旺斯機場 # |
毛里求斯 | 毛里求斯 | MRU | FIMP | 西沃薩古爾拉姆古蘭爵士國際機場 # |
墨西哥城 | 墨西哥 | MEX | MMMX | 貝尼托華雷斯國際機場 # |
邁阿密 | 美國 | MIA | KMIA | 邁阿密國際機場 |
米蘭 | 意大利 | MXP | LIMC | Malpensa機場 |
明沃迪 | 俄國 | MRV | URMM | 礦水城機場 |
明斯克 | 白俄羅斯 | MSQ | UMMS | 明斯克市國際機場 |
米爾內(nèi) | 俄國 | MJZ | UERR | 米爾內(nèi)機場 # |
莫納斯提爾 | 突尼斯 | MIR | DTMB | 莫納斯提爾-哈比卜·布爾吉巴國際機場 # |
蒙得維的亞 | 烏拉圭 | MVD | SUMU | 卡拉斯科國際機場 # |
蒙特利爾 | 加拿大 | YUL | CYUL | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場 # |
莫斯科 | 俄國 | DME | UUDD | 多莫杰多沃國際機場 |
莫斯科 | 俄國 | SVO | UUEE | 謝列梅捷沃國際機場 ? ** |
莫斯科 | 俄國 | VKO | UUWW | 伏努科沃國際機場 |
孟買 | 印度 | BOM | VABB | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 # |
慕尼黑 | 德國 | MUC | EDDM | 慕尼黑機場 |
摩爾曼斯克 | 俄國 | MMK | ULMM | 摩爾曼斯克機場 |
卡馬河畔切爾尼 | 俄國 | NBC | UWKE | Begishevo機場 # |
納德姆 | 俄國 | NYM | USMM | 納德姆機場 # |
名古屋 | 日本 | NGO | RJGG | 中部國際機場 # |
內(nèi)羅畢 | 肯尼亞 | NBO | HKJK | 喬莫·肯雅塔國際機場 # |
納里揚馬爾 | 俄國 | NNM | ULAM | 納里揚馬爾機場 # |
涅夫捷尤甘斯克 | 俄國 | NFG | USRN | 涅夫捷尤甘斯克機場 # |
涅留格林 | 俄國 | CNN | UELL | Chulman機場 # |
紐約市 | 美國 | JFK | KJFK | 約翰·F·肯尼迪國際機場 |
尼斯 | 法國 | NCE | LFMN | 蔚藍海岸機場 |
新瀉 | 日本 | KIJ | RJSN | 新瀉機場 # |
卡姆斯克 | 俄國 | NBC | UWKE | Begishevo機場 |
下瓦爾托夫斯克 | 俄國 | NJC | USNN | 下瓦爾托夫斯克機場 |
下諾夫哥羅德 | 俄國 | GOJ | UWGG | Strigino機場 |
諾里爾斯克 | 俄國 | NSK | UOOO | Alykel機場 # |
新庫茲涅茨克 | 俄國 | NOZ | UNWW | Spichenkovo機場 |
新西伯利亞 | 俄國 | OVB | UNNT | 托爾馬切沃機場 |
諾亞布爾斯克 | 俄國 | NOJ | USRO | 諾亞布爾斯克機場 # |
敖德薩 | 烏克蘭 | ODS | UKOO | 敖德薩國際機場# |
鄂木斯克 | 俄國 | OMS | UNOO | 特森特拉尼機場 |
奧倫堡 | 俄國 | REN | UWOO | 奧倫堡機場特森特拉尼 |
奧爾斯克 | 俄國 | OSW | UWOR | 奧爾斯克機場 # |
大阪 | 日本 | KIX | RJBB | 關(guān)西國際機場 # |
奧斯陸 | 挪威 | FBU | ENFB | 的Fornebu機場 # |
奧斯陸 | 挪威 | OSL | ENGM | 加勒穆恩機場 |
瓦加杜古 | 布基納法索 | OUA | DFFD | 瓦加杜古機場 # |
帕福斯 | 塞浦路斯 | PFO | LCPH | 帕福斯國際機場 # |
巴黎 | 法國 | CDG | LFPG | 戴高樂機場 |
彼爾姆 | 俄國 | PEE | USPP | Bolshoye薩維諾機場 |
堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克 | 俄國 | PKC | UHPP | 堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克機場 |
彼得羅扎沃茨克 | 俄國 | PES | ULPB | 彼得羅扎沃茨克機場 # |
普吉島 | 泰國 | HKT | VTSP | 普吉國際機場 |
金邊 | 柬埔寨 | PNH | VDPP | 金邊國際機場 # |
布拉格 | 捷克共和國 | PRG | LKPR | 哈維爾機場布拉格 |
蓬塔卡納 | 多明尼加共和國 | PUJ | MDPC | Punta Cana國際機場 # |
平壤 | 北朝鮮 | FNJ | ZKPY | 平壤順安國際機場 # |
里加 | 拉脫維亞 | RIX | EVRA | 里加國際機場 |
里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | GIG | SBGL | 里約熱內(nèi)盧加利昂國際機場 # |
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 羅馬 - 菲烏米奇諾機場 |
頓河畔羅斯托夫 | 俄國 | ROV | URRR | 頓河畔羅斯托夫機場 |
羅瓦涅米 | 芬蘭 | RVN | EFRO | 羅瓦涅米機場 # |
圣彼得堡 | 俄國 | LED | ULLI | 普爾科沃機場 |
薩爾 | 佛得角 | SID | GVAC | AMILCAR卡布拉爾國際機場 # |
薩馬拉 | 俄國 | KUF | UWWW | Kurumoch國際機場 |
撒馬爾罕 | 烏茲別克斯坦 | SKD | UTSS | 撒馬爾罕國際機場 |
舊金山 | 美國 | SFO | KSFO | 舊金山國際機場 # |
薩那 | 也門 | SAH | OYSN | 薩那國際機場 # |
圣地亞哥 | 智利 | SCL | SCEL | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準將國際機場 # |
圣保羅 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保羅瓜魯柳斯機場 # |
薩拉托夫 | 俄國 | RTW | UWSS | 薩拉托夫特森特拉尼機場 # |
西雅圖 | 美國 | SEA | KSEA | 西雅圖-塔科馬國際機場 # |
漢城 | 韓國 | ICN | RKSI | 仁川國際機場 ** |
上海 | 中國 | PVG | ZSPD | 上海浦東國際機場 ** |
香農(nóng) | 愛爾蘭 | SNN | EINN | 香農(nóng)機場 # |
沙迦 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | SHJ | OMSJ | 沙迦國際機場 # |
沙姆沙伊赫 - 沙姆沙伊赫 | 埃及 | SSH | HESH | 沙姆沙伊赫國際機場 |
沉陽 | 中國 | SHE | ZYTX | 沉陽桃仙國際機場 # |
辛菲羅波爾 | 俄羅斯/烏克蘭 | SIP | UKFF | 辛菲羅波爾國際機場 |
新加坡 | 新加坡 | SIN | WSSS | 新加坡樟宜機場 # |
斯科普里 | 馬其頓 | SKP | LWSK | 斯科普里“亞歷山大大帝”機場 # |
索契 | 俄國 | AER | URSS | 索契國際機場 |
索非亞 | 保加利亞 | SOF | LBSF | 索非亞機場 |
分裂 | 克羅地亞 | SPU | LDSP | 斯普利特機場 ^ |
斯塔夫羅波爾 | 俄國 | STW | URMT | 斯塔夫羅波爾Shpakovskoye機場 |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 斯德哥爾摩阿蘭達機場 |
斯圖加特 | 德國 | STR | EDDS | 斯圖加特機場 |
蘇呼米 | 格魯吉亞 | SUI | UGSS | 蘇呼米Dranda機場 # |
悉尼 | 澳大利亞 | SYD | YSSY | 悉尼機場 # |
塔林 | 愛沙尼亞 | TLL | EETN | 梅里塔林機場 |
塔什干 | 烏茲別克斯坦 | TAS | UTTT | 塔什干國際機場 |
第比利斯 | 格魯吉亞 | TBS | UGTB | 第比利斯國際機場 |
德黑蘭 | 伊朗 | IKA | OIIE | 伊瑪目霍梅尼國際機場 |
特拉維夫 | 以色列 | TLV | LLBG | 本古里安國際機場 |
特內(nèi)里費 | 西班牙 | TFS | GCTS | 特內(nèi)里費島機場 |
塞薩洛尼基 | 希臘 | SKG | LGTS | 塞薩洛尼基國際機場 |
季克西 | 俄國 | IKS | UEST | 提克西機場 # |
蒂瓦特 | 黑山 | TIV | LYTV | 蒂瓦特機場 |
東京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田國際機場 ** |
托木斯克 | 俄國 | TOF | UNTT | 柏加謝沃機場 |
多倫多 | 加拿大 | YYZ | CYYZ | 多倫多皮爾遜國際機場 # |
富山 | 日本 | TOY | RJNT | 富山機場 # |
硅藻土 | 利比亞 | TIP | HLLT | 的黎波里國際機場 # |
特羅姆瑟 | 挪威 | TOS | ENTC | 特羅姆瑟機場 # |
突尼斯 | 突尼斯 | TUN | DTTA | 突尼斯迦太基國際機場 # |
秋明 | 俄國 | TJM | USTR | Roschino國際機場 |
烏法 | 俄國 | 烏發(fā) | UWUU | 烏法國際機場 |
烏蘭巴托 | 蒙古 | ULN | ZMUB | 成吉思汗國際機場 |
烏蘭烏德 | 俄國 | UUD | UIUU | 烏蘭烏德機場 |
烏拉伊 | 俄國 | URJ | USHU | 烏拉伊機場 # |
烏魯木齊 | 中國 | URC | ZWWW | 烏魯木齊地窩堡國際機場 # |
瓦爾納 | 保加利亞 | VAR | LBWN | 瓦爾納機場 # |
威尼斯 | 意大利 | VCE | LIPZ | 威尼斯馬可波羅機場 |
維也納 | 奧地利 | VIE | LOWW | 維也納國際機場 |
萬象 | 老撾 | VTE | VLVT | 瓦岱國際機場 # |
維爾紐斯 | 立陶宛 | VNO | EYVI | 維爾紐斯國際機場 |
符拉迪沃斯托克 | 俄國 | VVO | UHWW | 符拉迪沃斯托克國際機場 |
伏爾加格勒 | 俄國 | VOG | URWW | Gumrak機場 |
華沙 | 波蘭 | WAW | EPWA | 肖邦機場 |
華盛頓特區(qū) | 美國 | IAD | KIAD | 華盛頓杜勒斯國際機場 |
雅庫茨克 | 俄國 | YKS | UEEE | 雅庫茨克機場 |
仰光 | 緬甸 | RGN | VYYY | 仰光國際機場 # |
葉卡捷琳堡 | 俄國 | SVX | USSS | 科利佐沃機場 |
埃里溫 | 亞美尼亞 | EVN | UDYZ | 茲瓦爾特諾茨國際機場 |
南薩哈林斯克 | 俄國 | UUS | UHSS | 南薩哈林斯克機場 |
薩格勒布 | 克羅地亞 | ZAG | LDZA | 薩格勒布機場 |
扎波羅熱 | 烏克蘭 | OZH | UKDE | 扎波羅熱國際機場 # |
蘇黎世 | 瑞士 | ZRH | LSZH | 蘇黎世機場 |
截至2015年11月的航空公司,俄羅斯航空公司與以下航空公司有代碼共享協(xié)議:
截至2016年4月的,俄羅斯國際航空公司的機隊包括以下航空器:
俄羅斯國際航空公司艦隊飛機 | 在服務 | 命令 | 乘客 | 筆記 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乙 | Wˉˉ | ? | 總 | ||||
空中客車A319-100 | 3 | - | - | 20 | 96 | 116 |
|
空中客車A320-200 | 64 | - | 20 | - | 120 | 140 |
|
8 | - | 150 | 158 | ||||
空中客車A321-200 | 26 | - | 28 | - | 142 | 170 |
|
空中客車A330-200 | 5 | - | 34 | - | 207 | 241 |
|
空中客車A330-300 | 17 | - | 34 | - | 268 | 302 |
|
空中客車A350-800 | - | 8 | TBA |
|
|||
空中客車A350-900 | - | 14 | TBA |
|
|||
波音737-800 | 17 | - | 20 | - | 138 | 158 |
|
波音777-300ER | 14 | 3 | 三十 | 48 | 324 | 402 |
|
伊爾庫特MS-21 | - | 50 | TBA |
|
|||
蘇霍伊超級噴氣100-95 | 26 | 24 | 12 | - | 75 | 87 |
|
總 | 172 | 103 |
|
飛機 | 介紹 | 退休 | 筆記 |
---|---|---|---|
空中客車A310 | 1992年 | 2005年 |
|
安-2 | 1948年 | ? |
|
安東諾夫安10 | 1959年 | 1973年 |
|
安東諾夫AN-24型 | 1962年 | ? |
|
安東諾夫安-124 | 1980年 | 2000 | 貨機 |
波音737-300 | 2008年 | 2009年 | 貨機 |
波音737-400 | 1998年 | 2004年 |
|
波音767-300ER | 1994年 | 2014年 |
|
波音777-200ER | 1998年 | 2005年 | 從波音飛機租賃 |
麥道DC-10 | 1995年 | 2009年 | 貨機 |
麥道MD-11F | 2008 | 2013 | 貨機 |
伊留申IL-12 | 1947年 | 1970年 |
|
伊爾-14 | 1954年 | ? |
|
伊爾-18 | 1958年 | ? |
|
伊爾-62 | 1967年 | 2002年 |
|
伊爾-76 | 1979年 | 2004年 | 貨機 |
伊爾-86 | 1980年:67 | 2006年 |
|
伊爾96-300 | 1993年 | 2014年 |
|
圖-104 | 1956年 | 1979年 |
|
圖-114 | 1961年 | 1976年 |
|
圖波列夫圖 - 124 | 1962年 | 1967年 |
|
圖-134 | 1967年 | 2007 |
|
圖-144 | 1977年 | 1978年 |
|
圖-154 | 1968年 | 2009年 |
|
圖-204 | 1990年 | 2005年 |
|
雅科夫列夫雅克40 | 1966年 | 1995年 |
|
雅克-42 | 1980年 | 2000 |