阿維安卡秘魯航空公司(Avianca Peru)總部設(shè)在秘魯利馬,經(jīng)營(yíng)國內(nèi)服務(wù)和國際服務(wù)?;厥抢R的豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場(chǎng)(LIM)。該航空公司在18個(gè)機(jī)場(chǎng)中運(yùn)營(yíng)。它是Synergy集團(tuán)的一部分,并按照TACA的代碼運(yùn)營(yíng)航班。通過Synergy Group,它是拉丁美洲航空公司的Avianca Holdings集團(tuán)中的七個(gè)全國性品牌航空公司之一(Avianca厄瓜多爾,Avianca洪都拉斯、Avianca 秘魯?shù)龋?。Avianca Peru(前身為TACA Peru)成立于1999年7月,是Avianca Holdings SA的子公司。該航空公司通過窄體空中客車飛機(jī)為美國、南美和加勒比海的20多個(gè)目的地提供服務(wù)。
阿維安卡秘魯航空(AviancaPeru)
|
|||||||
成立時(shí)間 | 1999年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樞紐 | 豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場(chǎng) | ||||||
常旅客計(jì)劃 | 生命里程 | ||||||
聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟(會(huì)員) | ||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 5 | ||||||
目的地 | 14 | ||||||
母公司 | 丹尼爾·拉蒂(51%) 阿維安卡(49%) | ||||||
關(guān)鍵人物 | 丹尼爾·拉蒂(Daniel Ratti) | ||||||
網(wǎng)站 | avianca.com |
該航空公司成立于1999年,并于1999年7月開始運(yùn)營(yíng)。它由Daniel Ratti和Ernesto Mahle創(chuàng)立,當(dāng)時(shí)名為TransAm (Trans American Airlines),但在TACA持有少數(shù)股權(quán)時(shí)更名為TACA Peru ,并在Avianca-TACA合并后更名為Avianca Peru。它由Daniel Ratti(51%)和Synergy Group(49%)擁有。
市 | 國家 | 飛機(jī)場(chǎng) | 筆記 |
---|---|---|---|
布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 皮斯塔里尼Ministro國際機(jī)場(chǎng) |
|
門多薩 | 阿根廷 | 總督弗朗西斯科·加布里埃利國際機(jī)場(chǎng) |
|
拉巴斯 | 玻利維亞 | 埃爾奧托國際機(jī)場(chǎng) | 由厄瓜多爾阿維安卡經(jīng)營(yíng) |
圣克魯斯-德拉塞拉 | 玻利維亞 | 維魯維魯國際機(jī)場(chǎng) | 由厄瓜多爾阿維安卡經(jīng)營(yíng) |
巴西利亞 | 巴西 | 巴西利亞國際機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
阿雷格里港 | 巴西 | 薩爾加多菲略國際機(jī)場(chǎng) |
|
里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | 加萊奧國際機(jī)場(chǎng) |
|
圣保羅 | 巴西 | 圣保羅瓜魯柳斯國際機(jī)場(chǎng) |
|
安托法加斯塔 | 智利 | 塞羅莫雷諾國際機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
圣地亞哥 | 智利 | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯國際機(jī)場(chǎng)將軍 | 由阿維安卡·哥斯達(dá)黎加經(jīng)營(yíng) |
波哥大 | 哥倫比亞 | 埃爾多拉多國際機(jī)場(chǎng) |
|
卡利 | 哥倫比亞 | 阿方索·博尼利亞·阿拉貢國際機(jī)場(chǎng) |
|
麥德林 | 哥倫比亞 | 何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國際機(jī)場(chǎng) |
|
哥斯達(dá)黎加圣何塞 | 哥斯達(dá)黎加 | 胡安·圣瑪麗亞國際機(jī)場(chǎng) |
|
哈瓦那 | 古巴 | 何塞·馬蒂國際機(jī)場(chǎng) |
|
蓬塔卡納 | 多明尼加共和國 | 蓬塔卡納國際機(jī)場(chǎng) |
|
瓜亞基爾 | 厄瓜多爾 | 何塞·華金·德·奧爾梅多國際機(jī)場(chǎng) | 由厄瓜多爾阿維安卡經(jīng)營(yíng) |
基多 | 厄瓜多爾 | 蘇克雷國際機(jī)場(chǎng) | 由厄瓜多爾阿維安卡經(jīng)營(yíng) |
圣薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 卡斯卡特蘭國際機(jī)場(chǎng) |
|
坎昆 | 墨西哥 | 坎昆國際機(jī)場(chǎng) |
|
墨西哥城 | 墨西哥 | 貝尼托·華雷斯國際機(jī)場(chǎng) |
|
亞松森 | 巴拉圭 | 西爾維奧·佩蒂羅西國際機(jī)場(chǎng) |
|
阿雷基帕 | 秘魯 | 羅德里格斯·巴隆國際機(jī)場(chǎng) |
|
奇克拉約 | 秘魯 | 帽。FAP何塞·基尼昂斯·岡薩雷斯國際機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
庫斯科 | 秘魯 | 亞歷杭德羅·貝拉斯科·阿斯特國際機(jī)場(chǎng) |
|
朱莉卡 | 秘魯 | 印加曼科卡帕克國際機(jī)場(chǎng) |
|
伊基托斯 | 秘魯 | Coronel FAP弗朗西斯科·塞卡達(dá)·維尼塔國際機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
利馬 | 秘魯 | 豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場(chǎng) |
|
皮烏拉 | 秘魯 | 帽。FAP吉列爾莫外耳伊比利亞國際機(jī)場(chǎng) |
|
馬爾多納多港 | 秘魯 | 帕德里·阿爾達(dá)米茲國際機(jī)場(chǎng) |
|
塔拉波托 | 秘魯 | Cad。FAP Guillermo del Castillo Paredes機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
特魯希略 | 秘魯 | 帽。FAP卡洛斯·馬丁內(nèi)斯·德·皮尼略斯國際機(jī)場(chǎng) |
|
邁阿密 | 美國 | 邁阿密國際機(jī)場(chǎng) |
|
奧蘭多 | 美國 | 奧蘭多國際機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
蒙得維的亞 | 烏拉圭 | 卡拉斯科國際機(jī)場(chǎng) |
|
加拉加斯 | 委內(nèi)瑞拉 | 西蒙·玻利瓦爾國際機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
AviancaPerú機(jī)隊(duì)由以下飛機(jī)組成:
阿維安卡秘魯船隊(duì)飛機(jī) | 服役中 | 購買 | 乘客人數(shù) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商務(wù) | 經(jīng)濟(jì) | 總 | ||||
空中客車A319-100 | 1個(gè) | - | 12 | 108 | 120 |
|
空中客車A320-200 | 2 | - | 12 | 138 | 150 |
|
空中客車A321-200 | 1個(gè) | - | 12 | 182 | 194 |
|
空中客車A330-200 | 1個(gè) | - | 30 | 222 | 252 |
|
總 | 5 | - |