西南航空(Southwest Airlines)是美國(guó)一家總部設(shè)在德克薩斯州達(dá)拉斯的航空公司。一般稱為美國(guó)西南航空公司,避免混淆,例如日本的南西航空公司(現(xiàn)稱為日本越洋航空公司);英國(guó)的Air Southwest;還有原中國(guó)西南航空公司。 美國(guó)西南航空是以“廉價(jià)航空公司”而聞名。是民航業(yè)“廉價(jià)航空公司”經(jīng)營(yíng)模式的鼻祖。
西南航空 Southwest Airlines |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
創(chuàng)立于 | 1967年 | |||
重點(diǎn)機(jī)場(chǎng) | 達(dá)拉斯愛田機(jī)場(chǎng) 麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) 芝加哥中途國(guó)際機(jī)場(chǎng) 鳳凰城天港國(guó)際機(jī)場(chǎng) 巴爾的摩/華盛頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) 奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng) 威廉·哈比機(jī)場(chǎng) 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
飛行???獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 | RapidRewards | |||
機(jī)隊(duì)數(shù)量 | 713 | |||
通航城市 | 98 | |||
總部 | 美國(guó)德州達(dá)拉斯 | |||
重要人物 | 加里·凱利 (CEO), 赫伯·凱萊赫(董事長(zhǎng)), 勞拉·懷特 (CFO) | |||
網(wǎng)站 | http://www.southwest.com |
國(guó)家(州/?。?/span> | 市 | 飛機(jī)場(chǎng) | 市計(jì)數(shù) | 開始 | 結(jié)束 |
---|---|---|---|---|---|
阿魯巴 | 奧拉涅斯塔德 | 貝婭特麗克絲女王國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 88 | 2014 | 當(dāng)下 |
巴哈馬 | 拿騷 | 林登平德林國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 89 | 2014 | 當(dāng)下 |
伯利茲 | 伯利茲城 | 菲利普SW戈?duì)柕滤蓢?guó)際機(jī)場(chǎng) | 96 | 2015 | 當(dāng)下 |
哥斯達(dá)黎加 | 利比里亞 | 丹尼爾·奎羅斯奧杜維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97 | 2015 | 當(dāng)下 |
哥斯達(dá)黎加 | 圣荷西 | 胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 94 | 2015 | 當(dāng)下 |
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·馬蒂國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100 | 2016 | 當(dāng)下 |
古巴 | 圣克拉拉 | 阿貝爾圣瑪麗亞機(jī)場(chǎng) | 101 | 2016 | 當(dāng)下 |
古巴 | 巴拉德羅 | 胡安·戈麥斯航空公司運(yùn)營(yíng)從機(jī)場(chǎng) | 99 | 2016 | 當(dāng)下 |
多明尼加共和國(guó) | 蓬塔卡納 | Punta Cana國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 92 | 2014 | 當(dāng)下 |
大開曼島 | 喬治城 | 歐文羅伯茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 102 | 2017年6月4日 | 未來 |
牙買加 | 蒙特哥貝 | 桑斯特國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 87 | 2014 | 當(dāng)下 |
墨西哥(南下加利福尼亞州) | 圣荷西卡波 | 洛斯卡沃斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91 | 2014 | 當(dāng)下 |
墨西哥(聯(lián)邦區(qū)) | 墨西哥城 | 墨西哥城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 93 | 2014 | 當(dāng)下 |
墨西哥(哈利斯科州) | 巴亞爾塔港 | 里克。古斯塔沃·迪亞斯·奧爾達(dá)斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95 | 2015 | 當(dāng)下 |
墨西哥(金塔納羅奧) | 坎昆 | 坎昆國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 90 | 2014 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(亞拉巴馬州) | 伯明翰 | 伯明翰 - 沙特爾斯沃思國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 25 | 1987 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(亞利桑那州) | 鳳凰 | 鳳凰城天港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16 | 1982 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(亞利桑那州) | 圖森 | 圖森國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 43 | 1994 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(阿肯色州) | 小石頭 | 小石城國(guó)家機(jī)場(chǎng) | 20 | 1984 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(加利福尼亞) | 伯班克 | 鮑勃霍普機(jī)場(chǎng) | 29 | 1990 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(加利福尼亞) | 長(zhǎng)灘 | 長(zhǎng)灘機(jī)場(chǎng) | 98 | 2016 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(加利福尼亞) | 洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 19 | 1982 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(加利福尼亞) | 奧克蘭 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 28 | 1989 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(加利福尼亞) | 安大略 | 安大略國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23 | 1985 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(加利福尼亞) | 奧蘭治縣 | 約翰·韋恩機(jī)場(chǎng) | 37 | 1994 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(加利福尼亞) | 薩克拉門托 | 薩克拉門托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 31 | 1991 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(加利福尼亞) | 圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17 | 1982 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(加利福尼亞) | 舊金山 | 舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 63 | 1982, 2007 | 2001年,現(xiàn) |
美國(guó)(加利福尼亞) | 圣荷西 | 圣何塞國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 35 | 1993 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(科羅拉多州) | 丹佛 | 丹佛國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 61 | 2006 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(科羅拉多州) | 丹佛 | 斯特普爾頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) | X | 1983 | 1986 |
美國(guó)(康涅狄格) | 哈特福德 | 布拉德利國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 53 | 1999 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | 勞德代爾堡 | 勞德代爾堡 - 好萊塢國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 45 | 1996 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | 邁爾斯堡 | 西南佛羅里達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 60 | 2005 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | 杰克遜維爾 | 杰克遜維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 49 | 1997 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | 基韋斯特 | 基韋斯特國(guó)際機(jī)場(chǎng) | X | 2012 | 2014 |
美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | 奧蘭多 | 奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 47 | 1996 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | 棕櫚灘 | 棕櫚灘國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 56 | 2001 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | 巴拿馬城 | 西北佛羅里達(dá)海灘國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 68 | 2010 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | 彭薩科拉 | 彭薩科拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 85 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(佛羅里達(dá)州) | 坦帕 | 坦帕國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 46 | 1996 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(格魯吉亞) | 亞特蘭大 | 哈茨菲爾德 - 杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 72 | 2012 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(愛達(dá)荷州) | 博伊西 | 博伊西機(jī)場(chǎng) | 41 | 1994 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(伊利諾伊州) | 芝加哥 | 芝加哥中途國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21 | 1985 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(印第安納州) | 印第安納波利斯 | 印第安納波利斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 27 | 1989 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(愛荷華州) | 得梅因 | 得梅因國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 76 | 2012 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(堪薩斯) | 威奇托 | 威奇托艾森豪威爾國(guó)家機(jī)場(chǎng) | 82 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(肯塔基州 / 俄亥俄) | 辛辛那提 | 辛辛那提/北肯塔基國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 103 | 2017年6月4日 | 未來 |
美國(guó)(肯塔基州) | 路易斯維爾 | 路易斯維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 34 | 1993 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(路易斯安那州) | 新奧爾良 | 路易斯·阿姆斯壯新奧爾良國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11 | 1979 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(緬因州) | 波特蘭 | 波特蘭國(guó)際噴氣機(jī) | 81 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(馬里蘭州) | 巴爾的摩 | 巴爾的摩 - 華盛頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 26 | 1993 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(馬薩諸塞州) | 波士頓 | 洛根國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 66 | 2009 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(密歇根州) | 底特律 | 科爾曼A.青年國(guó)際機(jī)場(chǎng) | X | 1988 | 1993 |
美國(guó)(密歇根州) | 底特律 | 底特律都會(huì)韋恩縣機(jī)場(chǎng) | 26 | 1987 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(密歇根州) | 燧石 | 主教國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 79 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(密歇根州) | 大急流城 | 杰拉爾德·R·福特國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 83 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(明尼蘇達(dá)州) | 明尼阿波利斯 / 圣保羅 | 明尼阿波利斯 - 圣保羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 64 | 2009 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(密西西比州) | 杰克遜 | 杰克遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | X | 1997 | 2014 |
美國(guó)(密蘇里州) | 布蘭森 | 布蘭森機(jī)場(chǎng) | X | 2013 | 2014 |
美國(guó)(密蘇里州) | 堪薩斯城 | 堪薩斯城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18 | 1982 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(密蘇里州) | 圣路易斯 | 蘭伯特 - 圣路易斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22 | 1985 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(內(nèi)布拉斯加州) | 奧馬哈 | 埃普利機(jī)場(chǎng) | 44 | 1995 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(內(nèi)華達(dá)州) | 拉斯維加斯 | 麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15 | 1982 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(內(nèi)華達(dá)州) | 里諾 / 塔霍 | 里諾 - 塔霍國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 30 | 1990 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(新罕布什爾州) | 曼徹斯特 | 曼徹斯特 - 波士頓地區(qū)機(jī)場(chǎng) | 50 | 1998 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(新澤西州) | 紐瓦克 | 紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 71 | 2011 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(新墨西哥州) | 阿爾伯克基 | 阿爾伯克基國(guó)際森波特 | 14 | 1980 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(紐約) | 奧爾巴尼 | 奧爾巴尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 54 | 2000 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(紐約) | 水牛 | 布法羅尼亞加拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 55 | 2000 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(紐約) | 長(zhǎng)島 / 艾斯利普 | 長(zhǎng)島麥克阿瑟機(jī)場(chǎng) | 51 | 1999 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(紐約) | 紐約市 | 拉瓜迪亞機(jī)場(chǎng) | 65 | 2009 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(紐約) | 羅切斯特 | 大羅徹斯特國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 80 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(北卡羅來納州) | 夏洛特 | 夏洛特/道格拉斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 77 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(北卡羅來納州) | 羅利 - 達(dá)勒姆 | 羅利 - 達(dá)勒姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 52 | 1999 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(俄亥俄州) | 阿克倫 / 廣東 | 阿克倫廣地區(qū)機(jī)場(chǎng) | 74 | 2012 | 2017年6月3日 |
美國(guó)(俄亥俄州) | 克利夫蘭 | 克利夫蘭霍普金斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 32 | 1992 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(俄亥俄州) | 哥倫布 | 約翰·格倫哥倫布國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 33 | 1992 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(俄亥俄州) | 頓 | 代頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 75 | 2012 | 2017年6月3日 |
美國(guó)(俄克拉何馬州) | 俄克拉何馬城 | 威爾羅杰斯世界機(jī)場(chǎng) | 12 | 1980 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(俄克拉何馬州) | 塔爾薩 | 塔爾薩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13 | 1980 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(俄勒岡州) | 波特蘭 | 波特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 38 | 1994 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(賓夕法尼亞州) | 費(fèi)城 | 費(fèi)城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 58 | 2004 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(賓夕法尼亞州) | 匹茲堡 | 匹茲堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 59 | 2005 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(波多黎各) | 圣胡安 | 路易斯·穆尼奧斯·馬林國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 78 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(羅得島) | 普羅維登斯 | TF格林機(jī)場(chǎng) | 48 | 1996 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(南卡羅來納州) | 查爾斯頓 | 查爾斯頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 70 | 2011 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(南卡羅來納州) | 格林維爾 / 斯帕坦堡 | 格林維爾 - 斯帕坦堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 69 | 2011 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(田納西州) | 孟菲斯 | 孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 84 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(田納西州) | 納什維爾 | 納什維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 24 | 1986 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 黃 | 里克·阿馬里洛夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10 | 1978 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 奧斯汀 | 奧斯汀 - 伯格斯特龍國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 9 | 1977 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 博蒙特 / 阿瑟港 | 杰克·布魯克斯地區(qū)機(jī)場(chǎng) | X | 1979 | 1980 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 科珀斯克里斯蒂 | 科珀斯克里斯蒂國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 5 | 1977 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 達(dá)拉斯 | 達(dá)拉斯愛田 | 1 | 1971 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 步 | 埃爾帕索國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 8 | 1977 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 哈林根 / 南帕德里島 | 谷國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 4 | 1975 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 休斯頓 | 威廉·P·霍比機(jī)場(chǎng) | 3 | 1971 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 休斯頓 | 喬治·布什洲際機(jī)場(chǎng) | X | 1971, 1980 | 1972, 2005 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 拉伯克 | 拉伯克普雷斯頓·史密斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 6 | 1977 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 米德蘭 / 敖德薩 | 米德蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 7 | 1977 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(得克薩斯州) | 圣安東尼奧 | 圣安東尼奧國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 2 | 1971 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(猶他州) | 鹽湖城 | 鹽湖城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 42 | 1994 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(弗吉尼亞州) | 諾???/span> | 諾??藝?guó)際機(jī)場(chǎng) | 57 | 2001 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(弗吉尼亞州) | 里士滿 | 里士滿國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 86 | 2013 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(弗吉尼亞州) | 阿靈頓縣 | 羅納德·里根華盛頓國(guó)家機(jī)場(chǎng) | 73 | 2012 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(弗吉尼亞州) | 杜勒斯 | 華盛頓杜勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 62 | 2006 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(華盛頓) | 西雅圖 / 塔科馬 | 西雅圖 - 塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 39 | 1994 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(華盛頓) | 斯波坎 | 斯波坎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 40 | 1994 | 當(dāng)下 |
美國(guó)(威斯康星州) | 密爾沃基 | 米切爾將軍國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 67 | 2009 | 當(dāng)下 |
飛機(jī) | 在服務(wù) | 命令 | 乘客 | 筆記 |
---|---|---|---|---|
波音737-300 | 87 | — | 137 143 | 到9月30日,2017年退役 |
波音737-700 | 478 | 18 | 143 | 啟動(dòng)客戶。 訂單是二手飛機(jī)。 交付到2018年 |
波音737-800 | 125 | 62 | 175 | 到2018年交付。 |
波音737 MAX 7 | — | 30 | 150 | 啟動(dòng)客戶。 計(jì)劃2019年進(jìn)入服役 |
波音737 MAX 8 | — | 170 | 175 | 啟動(dòng)客戶。 計(jì)劃在2017年開始服役 |
總 | 723 | 280 |
|
飛機(jī) | 介紹 | 退休 | 更換(S) | 筆記 |
---|---|---|---|---|
波音727-200 | 1979 | 1987 | 波音737-200 | 從租用布蘭尼夫國(guó)際航空和人民航空公司。 |
波音737-200 | 1971 | 2005 | 波音737-700 | 西南首家機(jī)型。 |
波音737-500 | 1990 | 2016 | 波音737-700 | 啟動(dòng)客戶。 |
美國(guó)西南航空公司是在1971年6月18日,由羅林·金與赫伯·凱萊赫創(chuàng)建。首航從達(dá)拉斯到休斯頓和圣安東尼奧,是一個(gè)簡(jiǎn)單配餐而且沒有額外服務(wù)的短程航線。西南航空公司的不少做法以前曾被很多航空公司視為“不正規(guī)”,在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里曾經(jīng)被其他航空公司所不屑。
美國(guó)西南航空幾年內(nèi)迅速擴(kuò)張和發(fā)展,成為以美國(guó)國(guó)內(nèi)城際間航線為主的航空公司,創(chuàng)造了多項(xiàng)美國(guó)民航業(yè)紀(jì)錄。利潤(rùn)凈增長(zhǎng)率最高,負(fù)債經(jīng)營(yíng)率較低,資信等級(jí)為美國(guó)民航業(yè)中最高。
2001年9.11事件后,幾乎所有的美國(guó)航空公司陷入了困境,而美西南航則例外。
2005年運(yùn)力過剩和史無前例的燃油價(jià)格讓美國(guó)整個(gè)航空公司行業(yè)共虧損100億美元,達(dá)美航空和美國(guó)西北航空都是同年申請(qǐng)破產(chǎn)法保護(hù),相比之下,美國(guó)西南航空公司則連續(xù)第33年保持贏利。美國(guó)西南航空是自1973年以來唯一一家連續(xù)盈利時(shí)間最長(zhǎng)的航空公司。