深圳航空有限責(zé)任公司(以下簡稱“深航”,Shenzhen Airlines)于1992年11月成立,1993年9月17日正式開航。股東為中國國際航空股份有限公司、深國際全程物流(深 圳)有限公司,主要經(jīng)營航空客、貨、郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)。截止2015年3月15日,深航主體共擁有波音737,空客320、319等各類型客機(jī)152架,經(jīng)營國 內(nèi)、國際航線近180條。
深圳航空 Shenzhen Airlines |
|
---|---|
開始運(yùn)營 | 1993年9月17日 |
重點(diǎn)機(jī)場 |
無錫碩放國際機(jī)場 南京祿口國際機(jī)場 南寧吳圩國際機(jī)場 西安咸陽國際機(jī)場 北京首都國際機(jī)場 |
航空聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 |
子公司 |
昆明航空 鯤鵬航空 |
公司口號 | 任何時(shí)候 自然體貼 深圳航空 |
母公司 |
深圳國際(15%) 中國國際航空 |
深圳航空主要經(jīng)營航空客、貨、郵運(yùn)輸業(yè)務(wù),開辦有中國境內(nèi)及境外航線約160多條。
下表為深圳航空2011年夏秋季航點(diǎn):
省份 | 國家與地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | IACO | 備注/航班號(僅顯示由深圳出發(fā)航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 中國大陸 | 包頭 | 二里半機(jī)場 | BAV | ZBOW |
|
廣西 | 中國大陸 | 北海 | 福成機(jī)場 | BHY | ZGBH | ZH9925 |
北京 | 中國大陸 | 北京 | 首都國際機(jī)場 | PEK | ZBAA | ZH9801、ZH9821、ZH9831、ZH9851、ZH9859、ZH9890 |
吉林 | 中國大陸 | 長春 | 龍嘉國際機(jī)場 | CGQ | ZYCC | ZH9857(經(jīng)停南京)、ZH9887(經(jīng)停大連) |
湖南 | 中國大陸 | 長沙 | 黃花國際機(jī)場 | CSX | ZGHA | ZH9937、ZH9977 |
江蘇 | 中國大陸 | 常州 | 奔牛機(jī)場 | CZX | ZSCG | ZH9841 |
四川 | 中國大陸 | 成都 | 雙流國際機(jī)場 | CTU | ZUUU | ZH9823、ZH9923、ZH9973 |
重慶 | 中國大陸 | 重慶 | 江北國際機(jī)場 | CKG | ZUCK | ZH9761、ZH9825、ZH9855、ZH9915 |
遼寧 | 中國大陸 | 大連 | 周水子國際機(jī)場 | DLC | ZYTL | ZH9829、ZH9887 |
福建 | 中國大陸 | 福州 | 長樂國際機(jī)場 | FOC | ZSFZ | ZH9097、ZH9861 |
廣東 | 中國大陸 | 廣州 | 白云國際機(jī)場 | CAN | ZGGG |
|
貴州 | 中國大陸 | 貴陽 | 龍洞堡國際機(jī)場 | KWE | ZUGY | ZH9895、ZH9975 |
黑龍江 | 中國大陸 | 哈爾濱 | 太平國際機(jī)場 | HRB | ZYHB | ZH9771、ZH9817(經(jīng)停南京)、ZH9931 |
海南 | 中國大陸 | 海口 | 美蘭國際機(jī)場 | HAK | ZJHK | ZH9875、ZH9909 |
浙江 | 中國大陸 | 杭州 | 蕭山國際機(jī)場 | HGH | ZSHC | ZH9753、ZH9803、ZH9859、ZH9867、ZH9963 |
安徽 | 中國大陸 | 合肥 | 新橋國際機(jī)場 | HFE | ZSOF | ZH9785、ZH9989、ZH9991 |
內(nèi)蒙古 | 中國大陸 | 呼和浩特 | 白塔國際機(jī)場 | HET | ZBHH | ZH9853(經(jīng)停武漢) |
浙江 | 中國大陸 | 黃巖 | 路橋機(jī)場 | HYN | ZSLQ | ZH9805 |
山東 | 中國大陸 | 濟(jì)南 | 遙墻國際機(jī)場 | TNA | ZSJN | ZH9927、ZH9939 |
福建 | 中國大陸 | 泉州 | 晉江機(jī)場 | JJN | ZSQZ | ZH9703 |
江西 | 中國大陸 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)機(jī)場 | JDZ | ZSJD | ZH9721 |
云南 | 中國大陸 | 昆明 | 巫家壩國際機(jī)場 | KMG | ZPPP | ZH9833、ZH9985、ZH9995 |
甘肅 | 中國大陸 | 蘭州 | 中川機(jī)場 | LHW | ZLLL | ZH9977(經(jīng)停長沙) |
山東 | 中國大陸 | 臨沂 | 臨沂機(jī)場 | LYI | ZSLY |
|
四川 | 中國大陸 | 綿陽 | 南郊機(jī)場 | MIG | ZUMY | ZH9911 |
江西 | 中國大陸 | 南昌 | 昌北國際機(jī)場 | KHN | ZSCN | ZH9869、ZH9871 |
江蘇 | 中國大陸 | 南京 | 祿口國際機(jī)場 | NKG | ZSNJ | ZH9707、ZH9717、ZH9817、ZH9857、ZH9865、ZH9877 |
廣西 | 中國大陸 | 南寧 | 吳圩國際機(jī)場 | NNG | ZGNN | ZH9594、ZH9595、ZH9907 |
江蘇 | 中國大陸 | 南通 | 興東機(jī)場 | NTG | ZSNT | ZH9729 |
浙江 | 中國大陸 | 寧波 | 櫟社國際機(jī)場 | NGB | ZSNB | ZH9567 |
河北 | 中國大陸 | 秦皇島 | 山海關(guān)機(jī)場 | SHP | ZBSH | ZH9961(經(jīng)停石家莊) |
山東 | 中國大陸 | 青島 | 流亭國際機(jī)場 | TAO | ZSQD | ZH9879、ZH9929 |
浙江 | 中國大陸 | 衢州 | 衢州機(jī)場 | JUZ | ZSJU | ZH9873 |
海南 | 中國大陸 | 三亞 | 鳳凰國際機(jī)場 | SYX | ZJSY | ZH9901 |
上海 | 中國大陸 | 上海 | 虹橋國際機(jī)場 | SHA | ZSSS | ZH9813、ZH9815 |
上海 | 中國大陸 | 上海 | 浦東國際機(jī)場 | PVG | ZSPD | ZH9811、ZH9891、ZH9917 |
遼寧 | 中國大陸 | 沈陽 | 桃仙國際機(jī)場 | SHE | ZYTX | ZH9827、ZH9841(經(jīng)停常州)、ZH9897、ZH9979 |
廣東 | 中國大陸 | 深圳 | 寶安國際機(jī)場 | SZX | ZGSZ | 總部所在地 |
河北 | 中國大陸 | 石家莊 | 正定國際機(jī)場 | SJW | ZBSJ | ZH9961、ZH9765 |
山西 | 中國大陸 | 太原 | 武宿國際機(jī)場 | TYN | ZBYN | ZH9839(經(jīng)停運(yùn)城)、ZH9885、ZH9955 |
天津 | 中國大陸 | 天津 | 濱海國際機(jī)場 | TSN | ZBTJ | ZH9729(經(jīng)停南通)、ZH9783、ZH9935 |
浙江 | 中國大陸 | 溫州 | 永強(qiáng)機(jī)場 | WNZ | ZSLQ | ZH9965 |
新疆 | 中國大陸 | 烏魯木齊 | 地窩堡國際機(jī)場 | URC | ZWWW | ZH9843 |
江蘇 | 中國大陸 | 無錫 | 碩放國際機(jī)場 | WUX | ZSWX | ZH9508、ZH9566、ZH9735 |
湖北 | 中國大陸 | 武漢 | 天河國際機(jī)場 | WUH | ZHHH | ZH9853、ZH9893、ZH9947 |
陜西 | 中國大陸 | 西安 | 咸陽國際機(jī)場 | XIY | ZLXY | ZH9881、ZH9835、ZH9987 |
青海 | 中國大陸 | 西寧 | 曹家堡機(jī)場 | XNN | ZLXN | ZH9835(經(jīng)停西安) |
福建 | 中國大陸 | 廈門 | 高崎國際機(jī)場 | XMN | ZSAM | ZH9743 |
湖北 | 中國大陸 | 襄樊 | 劉集機(jī)場 | XFN | ZHXF | ZH9705 |
四川 | 中國大陸 | 宜賓 | 菜壩機(jī)場 | YBP | ZUYB | ZH9727 |
湖北 | 中國大陸 | 宜昌 | 三峽機(jī)場 | YIH | ZHYC | ZH9943 |
山西 | 中國大陸 | 運(yùn)城 | 關(guān)公機(jī)場 | YCU | ZBYC | ZH9839 |
寧夏 | 中國大陸 | 銀川 | 河?xùn)|機(jī)場 | INC | ZLIC | ZH9987(經(jīng)停西安) |
廣東 | 中國大陸 | 湛江 | 湛江機(jī)場 | ZHA | ZGZJ | ZH9905 |
河南 | 中國大陸 | 鄭州 | 新鄭國際機(jī)場 | CGO | ZHCC | ZH9283、ZH9330、ZH9807、ZH9949 |
浙江 | 中國大陸 | 舟山 | 普陀山機(jī)場 | HSN | ZSZS |
|
地區(qū) | 國家與地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場 | IATA | IACO | 備注/航班號: |
---|---|---|---|---|---|---|
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國際機(jī)場 | HKG | VHHH | 晉江: ZH9041/42/43/44/49/50 |
東亞 | 澳門 | 澳門 | 澳門國際機(jī)場 | MFM | VMMC |
|
東亞 | 日本 | 大阪 | 關(guān)西國際機(jī)場 | KIX | RJBB | ZH9097(經(jīng)停福州) |
東亞 | 日本 | 東京 | 成田國際機(jī)場 | NRT | RJAA |
|
東亞 | 韓國 | 首爾 | 仁川國際機(jī)場 | ICN | RKSI | ZH9787 |
東亞 | 中國臺灣 | 臺北 | 桃園國際機(jī)場 | TPE | RCTP | ZH9095 |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜國際機(jī)場 | SIN | WSSS |
深圳航空目前與以下航空公司簽訂了代碼共享協(xié)議。
截至2015年7月,深圳航空平均機(jī)齡為5.6年,擁有下列機(jī)型:
深圳航空機(jī)隊(duì)機(jī)型 | 數(shù)量 | 訂購中 | 載客量 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | 總計(jì) | ||||
空中客車A319-100 | 5 | — | — | 8 | 120 | 128 |
|
空中客車A320-200 | 67 | — | — | 8 | 150 | 158 | B-6296,B-6297涂有星空聯(lián)盟涂裝 |
波音737-700 | 4 | — | — | 8 |
114 120 126 |
122 128 134 |
|
波音737-800 | 79 | 2 | — |
12 12 8 8 |
141 144 156 160 |
153 156 164 168 |
|
波音737-900 | 5 | — | 8 | — | 159 | 167 |
|
總數(shù) | 160 | 2 |
|
|