漢堡南美船務(wù)集團(英文:Hamburg Süd Group,縮寫HBS,中文簡稱漢堡南美;原稱為漢堡南美航運公司)旗下眾多的服務(wù)企業(yè)共同為客戶提供一體化綜合物流服務(wù)。集裝箱運輸業(yè)的兩家主打企業(yè)是:在德國的漢堡南美船務(wù)公司和擁有巴西船隊的巴西 Alian?a 船務(wù)公司。除此之外, Rudolf A.Oetker(RAO)公司和 Alian?a Bulk(Aliabulk)公司負責(zé)全球散貨和成品油運輸。哥倫布船舶管理有限公司(CSG)負責(zé)從技術(shù)、海員管理到材料經(jīng)濟管理的綜合船務(wù)管理工作。而哥倫布物流服務(wù)有限公司(CLS)則提供從物流貨物前、后期倉儲管理到最后貨物報關(guān)、通關(guān)在內(nèi)的全部物流和海運服務(wù)。漢堡南美旅游公司經(jīng)過三十多年的發(fā)展,已經(jīng)成為商務(wù)旅游、郵輪旅游和活動策劃的專業(yè)公司。
漢堡南美是身世界十大集裝箱航運公司之一,是南北貿(mào)易的領(lǐng)先供應(yīng)商之一。漢堡南美的服務(wù)能力涵蓋整個物流鏈,從規(guī)劃到實施,港口到港口以及門到門。漢堡南美航運公司在全球所有主要地區(qū)擁有300多個辦事處代表,提供40多個班輪服務(wù),超過100艘集裝箱船和大約40萬箱的運送能力。
|
|
2013 | 2014 |
---|---|---|---|
集裝箱船1 | 103 | 112 | |
獨資 | 45 | 46 | |
租入 | 58 | 66 | |
運載容量 | (TEU) | 457,000 | 537,000 |
不定期船1 | 51 | 56 | |
獨資 | 0 | 0 | |
租入 | 51 | 56 | |
集裝箱貨場1 | (單位) | 458,000 | 468,000 |
員工2 | 5,159 | 5,360 | |
岸上 | 3,805 | 3,977 | |
在海上 | 1,354 | 1,383 | |
運輸 |
(TEU) | 3,299,000 | 3,375,000 |
周轉(zhuǎn) | (百萬歐元) | 5,257 | 5,187 |
(Mio.美元) | 6,962 | 6,900 | |
Line3 | (百萬歐元) | 4,831 | 4,753 |
(Mio.美元) | 6,399 | 6,322 | |
不定期 | (百萬歐元) | 275 | 283 |
(Mio.美元) | 364 | 377 | |
其他 | (百萬歐元) | 150 | 151 |
(Mio.美元) | 199 | 201 | |
資本支出 | (百萬歐元) | 450 | 348 |
(Mio.美元) | 596 | 463 | |
匯率(年平均) | 美元/歐元 | 1.32 | 1.33 |
漢堡南美還擁有巴西運營商阿利安薩和西班牙運營商億芭利南基。它并購了很多企業(yè),多年來,包括埃勒曼,堅洪,南海輪船,德國,羅-OST-臨界線,英國皇家郵政線,太平洋輪船公司,瑞典的激光線,鹿特丹南荷蘭美國Lijn(RZAL),Havenlijn與各國美洲服務(wù)克勞利美國交通運輸。在漢堡南美的部分過去一直被稱為哥倫布線。自2004年哥倫布線的服務(wù)直接整合到漢堡南德意志集團。干箱目前集裝箱船隊擁有獨特的紅色與側(cè)面巨大的國旗和白色漢堡南美標志。
冷藏箱是白色的旗和深藍色字體。
漢堡南德意志集團已經(jīng)獲得了廣泛的榮譽陣列歷年來 - 無論其對環(huán)境的承諾,其服務(wù)或可靠性的高品質(zhì)。你會發(fā)現(xiàn)這里的最新獎項的簡短概述。
|
獎 | 組織 |
---|---|---|
|
|
|
2015年 |
|
|
|
2015年的載體:澳大利亞東北亞 | 勞埃德船舶日報DCN獎 |
|
BASC獎 | BASC(商業(yè)聯(lián)盟安全商務(wù),厄瓜多爾) |
|
ESI獎 | HAROPA |
|
最佳運營商獎 | 圣戈班玻璃物流(SGGL) |
|
2015年度的運營商 | DHL全球貨運物流 |
|
HANSE GLOBE | LOGISTIK-倡議漢堡 |
|
倍耐力供應(yīng)商獎2015年 | 倍耐力&CSPA |
|
亞洲貨運,物流及供應(yīng)鏈(AFLAS)獎:“最佳綠色環(huán)保航運公司” | 亞洲貨運新聞 |
|
“年度最佳運營商”-Award | 泛亞班拿 - “泛亞班拿海運運營商2014年的調(diào)查” |
|
小生產(chǎn)者顯著的和有價值的貢獻,在洪都拉斯咖啡改善 | CoHonducafe基金會 |
|
|
|
2014年 |
|
|
|
班輪運輸獎澳大利亞北美 | 19澳大利亞海上船舶業(yè)大獎 |
|
班輪運輸獎澳大利亞北東亞 | 19澳大利亞海上船舶業(yè)大獎 |
|
班輪運輸獎項澳大利亞/新西蘭/太平洋島嶼/巴布亞新幾內(nèi)亞 | 19澳大利亞海上船舶業(yè)大獎 |
|
客戶服務(wù)獎 | 19澳大利亞海上船舶業(yè)大獎 |
|
環(huán)境運輸獎 | 19澳大利亞海上船舶業(yè)大獎 |
|
追求質(zhì)量獎 | 物流管理 - 美國 |
|
最佳綠色服務(wù)供應(yīng)商船運獎 | Cargonews亞洲 |
|
優(yōu)秀供應(yīng)商獎 | 伊士曼化工 |
|
遠洋承運人性能 | AGTC的(農(nóng)業(yè)運輸聯(lián)盟)聽英語海運承運人表現(xiàn)調(diào)查 |
|
在Expoalimentaria博覽會(服務(wù))最佳展臺 - 智利 | Expoalimentaria |
|
全球物流(冠軍) | 伊萊克斯供應(yīng)商獎2014年 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
優(yōu)秀獎2013 | 伊士曼化工 |
|
最佳綠色服務(wù)供應(yīng)商船運獎 | Cargonews亞洲 |
|
追求質(zhì)量獎 | 物流管理 - 美國 |
|
班輪運輸獎 | 澳大利亞海上船舶行業(yè)獎2013 |
|
綠色通話獎 | Haropa獎“綠色通話”/ ESI |
|
最好載體北美 | 勞埃德船舶日報DCN獎 |
|
在跨塔斯曼/太平洋島嶼/巴布亞新幾內(nèi)亞最佳載體 | 勞埃德船舶日報DCN獎 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
第40出口獎RS | ADVB / RS |
|
最佳綠色服務(wù)供應(yīng)商船運獎 | Cargonews亞洲 |
|
追求質(zhì)量獎 | 物流管理 - 美國 |
|
優(yōu)秀的培訓(xùn)公司2012 | 商務(wù)部漢堡/德國商會 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
綠旗獎 | 長灘港 |
|
空氣質(zhì)量獎 | 洛杉磯港 長灘港 |
|
海灣衛(wèi)士獎 | 美國環(huán)境保護署 |
|
最佳航運公司 - 進口優(yōu)秀獎 | 豐年 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
綠旗獎 | 長灘港 |
|
PREMIO巴斯夫德Excelência | BASF AG |
|
年度遠洋承運人 | 全球國際貨運物流 |
|
|
|
2009年 |
|
|
|
中央代理選擇 | 加拿大國際貨運代理協(xié)會(CIFFA) |
|
年度最佳運營商 - 拉丁美洲及西南太平洋 | CIFFA |
|
年度最佳載體 - 總計 | CIFFA |
|
PREMIO巴斯夫德Excelência | BASF AG |
|
|
|
2008年 |
|
|
|
港口社區(qū)獎 | 港駿宏 - 荷蘭 |
|
救援和海上安全 | COMANDO做CONTROLE海軍做Tráfego馬里迪莫 - 巴西 |
|
綠旗獎 | 長灘港 |
|
|
|
2007年 |
|
|
|
年度最佳航運公司 - 歐洲 | 澳大利亞航運獎 |
|
卓越獎航運 | 費城和新澤西南部的海員教會協(xié)會 |
|
最佳表現(xiàn)客戶獎 - 南美洲貿(mào)易 | 勞合社的裝貨清單 - 英國 |
|
救援和海上安全 | COMANDO做CONTROLE海軍做Tráfego馬里迪莫 - Brasilien |
|
|
|
2006年 |
|
|
|
年度最佳航運公司 - 北美 | 澳大利亞航運獎 |
|
供應(yīng)商榮譽獎 | 通用汽車巴西(GMB) |
|
|
|
2004年 |
|
|
|
追求質(zhì)量獎 | 物流管理 - 美國 |
|
|
|
2003 |
|
|
|
追求質(zhì)量獎 | 物流管理 - 美國 |
|
最佳的運輸服務(wù)公司 | Exame - 巴西 |
|
領(lǐng)先供應(yīng)商,運輸與物流 | 勇氣ECONOMICO - 巴西 |
|
|
|
2002年 |
|
|
|
追求質(zhì)量獎 | 物流管理 - 美國 |
|
客戶服務(wù)獎 - 拉丁美洲 | 勞合社的裝貨清單 - 英國 |
|
最佳表現(xiàn) - 北歐/ SAEC | 勞合社的貨運轉(zhuǎn)運買家 - 英國 |
|
|
|
2000 |
|
|
|
追求質(zhì)量獎 | 物流管理 - 美國 |
|
|