泰國(guó)宏海箱運(yùn)有限公司(RCL)開(kāi)始作為一個(gè)公共駁船快線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商,在曼谷和新加坡之間的1979年工作的首架支線(xiàn)集裝箱船。 在1988年,RCL被列在泰國(guó)證券交易所上市,并從此取得了令人滿(mǎn)意的業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)回報(bào)股東。 目前,RCL擁有并經(jīng)營(yíng)40艘集裝箱船,覆蓋超過(guò)60個(gè)目的地在亞洲,澳洲和中東。 RCL將越來(lái)越多地通過(guò)提供可靠的修復(fù)提供高品質(zhì)的集裝箱航運(yùn)服務(wù)擴(kuò)大其接駁服務(wù)及集裝箱班輪業(yè)務(wù)在亞洲一天班次,快速交通,現(xiàn)代,高規(guī)格集裝箱船和客戶(hù)服務(wù)信息技術(shù)的部署。
RCL船隊(duì)規(guī)模為500標(biāo)箱到2732標(biāo)箱。整個(gè)船隊(duì)RCL嚴(yán)格人員編制和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是由經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)團(tuán)隊(duì)RCL船舶管理,RCL的子公司提供。船舶管理公司和整個(gè)RCL自有船隊(duì)自1998年以來(lái)已經(jīng)取得ISM認(rèn)證,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于強(qiáng)制性2002年ISM期限。 我們的愿景 要成為一個(gè)值得信賴(lài)的,領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在亞洲通過(guò)貢獻(xiàn)高效集裝箱運(yùn)輸和物流供應(yīng)商的承諾用激情和創(chuàng)新人員。
現(xiàn)代化,高規(guī)格集裝箱船的船隊(duì)包括容量從189到6621個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱。本集團(tuán)的機(jī)隊(duì)更新計(jì)劃已成功地保持了現(xiàn)代年輕的艦隊(duì),擁有10年的平均年齡。 RCL集裝箱是由我們的子公司,經(jīng)營(yíng)RCL船舶管理私人有限公司。憑借嚴(yán)格的人員配備,安全和維修標(biāo)準(zhǔn),我們的機(jī)隊(duì)被授予ISM認(rèn)證在1998年,這些高標(biāo)準(zhǔn),確保為我們的客戶(hù)持續(xù)可靠的船只服務(wù)。
船只 | 旗 | 建造年份 | GRT | NRT | DWT | 速度 (海里) | 容量 TEU | 冷藏 | 起重機(jī)(SWL) | IMO /勞埃德 號(hào)碼 | 分類(lèi) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V | 440V | ||||||||||||
|
ANU BHUM | 泰國(guó) | 2008年 | 2123 | 637 | 2974 | 8 | 189 | 0 | 20 | 零 | 9572410 | TG |
|
BANI BHUM | 泰國(guó) | 1996年 | 9675 | 5195 | 13825 | 15.0 | 1018 | 0 | 100 | 2(40 M / T) | 9106865 | GL + 100A5 + MC + AUT,IW |
|
長(zhǎng)安BHUM | 新加坡 | 1996年 | 9675 | 5195 | 13825 | 15.0 | 1018 | 0 | 100 | 2(40 M / T) | 9112686 | GL + 100A5 + MC + AUT,IW |
|
DIAPOROS | 利比里亞 | 2001年 | 73157 | 41255 | 80238 | 22.0 | 6621 | 0 | 500 | 零 | 9222302 | BV |
|
EM ANDROS | 利比里亞 | 2003 | 27227 | 11848 | 33216 | 17.0 | 2309 | 0 | 300 | 3(40噸) | 9259379 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社 |
|
甘塔BHUM | 新加坡 | 1995年 | 13188 | 6161 | 18196 | 16.0 | 1094 | 0 | 160 | 零 | 9110937 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
HAMMONIA THRACIUM | 利比里亞 | 1997年 | 29383 | 16583 | 34710 | 21.5 | 2959 | 0 | 260 | 零 | 9151527 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社 |
|
HANSA FYN | 盧森堡 | 2003 | 16145 | 8857 | 20152 | 16.5 | 1541 | 0 | 288 | 2(40 M / T) | 9256418 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社 |
|
HANSA羅滕堡 | 利比里亞 | 2009年 | 18326 | 10714 | 23332 | 15.0 | 1732 | 0 | 300 | 2(45 M / T) | 9401673 | 冰ê集裝箱船DG P |
|
HUNSA BHUM | 新加坡 | 1995年 | 13188 | 6161 | 18196 | 16.0 | 1094 | 0 | 160 | 零 | 9110949 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
日得拉BHUM | 新加坡 | 1997年 | 15533 | 7477 | 21813 | 16.0 | 1324 | 0 | 190 | 零 | 9133329 | GL + 100A5 + MC + AUT,IW |
|
LOBIVIA | 利比里亞 | 2011 | 23652 | 10807 | 30300 | 18.0 | 2078 | 0 | 432 | 3x45噸 | 9228564 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
METHI BHUM | 新加坡 | 2001年 | 9661 | 4207 | 11655 | 16.0 | 928 | 0 | 80 | 零 | 9240457 | NK NS *,* MNS MO“水中調(diào)查” |
|
NANTA BHUM | 泰國(guó) | 1990年 | 11079 | 4736 | 15160.57 | 16.0 | 1036 | 三十 | 70 | 2(40 M / T) | 8813659 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 + MC \“”AUT-Z \“” |
|
NATAL | 利比里亞 | 2007年 | 35573 | 19496 | 44233 | 21.0 | 3398 | 0 | 300 | 零 | 9333072 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
NORDOCELOT | 馬耳他 | 2014年 | 18826 | 7951 | 23574 | 18.5 | 1756 | 0 | 350 | 零 | 9673642 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
PIRA BHUM | 新加坡 | 1997年 | 6393 | 3239 | 7988 | 15.0 | 628 | 0 | 60 | 2(36 M / T) | 9145293 | 日本船級(jí)社NS *,* MNS,MO |
|
RATANA THIDA | 泰國(guó) | 1996年 | 13188 | 6161 | 18196 | 16.0 | 1094 | 0 | 160 | 零 | 9117129 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
拉塔BHUM | 泰國(guó) | 1998年 | 6393 | 3239 | 8018 | 15.0 | 628 | 0 | 60 | 2(36 M / T) | 9158745 | 日本船級(jí)社NS *,* MNS,MO |
|
RHL CONSTANTIA | 利比里亞 | 2013 | 48799 | 20370 | 58026 | 20.0 | 4672 | 0 | 600 | 零 | 9495765 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社 |
|
SINAR溴 | 巴拿馬 | 2009年 | 12545 | 5614 | 15208 | 15.0 | 1060 | 0 | 104 | 零 | 9441764 | 日本船級(jí)社NS MNS MO |
|
SUPA BHUM | 泰國(guó) | 1998年 | 6393 | 3239 | 8016 | 15.0 | 628 | 0 | 60 | 2(36 M / T) | 9158757 | 日本船級(jí)社NS *,* MNS,MO |
|
THANA BHUM | 新加坡 | 2005年 | 21932 | 8588 | 22134 | 19.0 | 1858年 | 0 | 300 | 零 | 9300142 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社 |
|
THEA小號(hào) | 安提瓜和巴布達(dá) | 2002年 | 25630 | 12591 | 33500 | 22.0 | 2474 | 0 | 320 | 3x45噸 | 9232412 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
XETHA BHUM | 新加坡 | 1993年 | 11086 | 5045 | 15301.4 | 16.0 | 1098 | 18 | 42 | 2(40 M / T) | 9046411 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 MC \“”AUT-Z \“” |
|
Yantra公司BHUM | 新加坡 | 1993年 | 11086 | 5045 | 15345.9 | 16.0 | 1098 | 18 | 42 | 2(40 M / T) | 9046423 | 德國(guó)勞氏船級(jí)社+ 100A5 MC \“”AUT-Z \“” |
|
YOSSA BHUM | 新加坡 | 1994年 | 郵政編碼11788 | 6625 | 15414 | 15.0 | 818 | 0 | 60 | 2(35 M / T) | 9072525 | 日本船級(jí)社NS *,* MNS,MO |
RCL合作航線(xiàn)圖標(biāo)