陽明海運是中國臺灣一家具有官方背景的大型海運公司,成立于1972年12月28日,前身可追溯至1873年在上海成立的輪船招商局。之所以以“陽明”為名,是取“陽明”二字所具有的“日”、“太陽”、“光明”之含義與紀念中國歷史的哲學家王陽明,并有奉行王陽明“知行合一”、“即知即行”思想之寓意。
陽明海運與長榮海運、萬海海運并列為“中國臺灣三大航運公司”。
眾多航線中的一條中東線。
截至2015年12月底止,陽明海運擁有102艘貨柜船(含8,000TEU以上10艘),及代營2艘中國臺灣電力公司散裝貨輪“電昌一號”、“電昌二號”,合計運力達535,567TEU,同時依Alphaliner 2011上半年統(tǒng)計資料為全球第15大貨柜航運商,居業(yè)界領先地位。
船舶名稱 | 船舶代碼 | TEU | 載重噸(M/T) | 建造年份 | Lloyd's Code | 船舶呼號 | 注冊港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YM WARMTH | WRMT | 14080 | 188901.30 | 2015 | 9704647 | VROO5 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
2 | YM WELLHEAD | YWEL | 14080 | 145559.70 | 2015 | 9684665 | VROH8 |
|
Hong Kong |
|
|
3 | YM WELLNESS | YWNS | 14080 | 145556.90 | 2015 | 9704623 | VROO3 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
4 | YM WHOLESOME | YWLS | 14080 | 145501.60 | 2015 | 9704611 | VROO4 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
5 | YM WINNER | YWIN | 14080 | -- | 2015 | 9684689 | VROL7 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
6 | YM WISH | YWSH | 14080 | 145375.80 | 2015 | 9684641 | VROC3 |
|
Hong Kong |
|
|
7 | YM WITNESS | YWIT | 14080 | -- | 2015 | 9704609 | VROL6 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
8 | YM WONDROUS | YWND | 14080 | -- | 2015 | 9684677 | VROH9 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
9 | YM WORLD | YWRD | 14080 | 145550.60 | 2015 | 9684653 | VROI2 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
10 | YM WORTH | YWTH | 14080 | 188901.20 | 2015 | 9704635 | VROO6 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
船舶名稱 | 船舶代碼 | TEU | 載重噸(M/T) | 建造年份 | Lloyd's Code | 船舶呼號 | 注冊港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN FRANCISCA | SFRC | 8714 | -- | 2015 | 9698654 | V7G06 | MAJURO | Marshall Islands |
|
|
2 | YM UBERTY | YUBE | 8236 | 103614 | 2008 | 9337444 | A8OR4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
3 | YM UBIQUITY | YUBI | 8626 | 100000 | 2012 | 9462706 | BLHM | KEELUNG | Taiwan |
|
|
4 | YM ULTIMATE | YUTM | 8204 | 101030 | 2007 | 9302645 | V7IK7 | MAJURO | Marshall Islands |
|
|
5 | YM UNANIMITY | YUNA | 8626 | 103235 | 2012 | 9462718 | BLHL | KEELUNG | Taiwan |
|
|
6 | YM UNICORN | YUNC | 8626 | 103235 | 2013 | 9462732 | BLHI | KEELUNG | Taiwan |
|
|
7 | YM UNIFORM | YUNI | 8241 | 103600 | 2009 | 9337482 | A8OR8 | MONROVIA | Liberia |
|
|
8 | YM UNIFORMITY | YUNF | 8626 | 100000 | 2012 | 9462691 | BLHQ | KEELUNG | Taiwan |
|
|
9 | YM UNISON | YUNS | 8200 | 101030 | 2006 | 9302633 | V7HU7 | MAJURO | Marshall Islands |
|
|
10 | YM UNITY | YUNT | 8208 | 101030 | 2006 | 9302619 | A8HZ4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
11 | YM UPSURGENCE | YUPS | 8626 | 103235 | 2012 | 9462720 | BLHJ | KEELUNG | Taiwan |
|
|
12 | YM UPWARD | YUPW | 8236 | 103614 | 2008 | 9337468 | A8OR6 | MONROVIA | Liberia |
|
|
13 | YM UTILITY | YUTI | 8236 | 103614 | 2009 | 9337470 | A8OR7 | MONROVIA | Liberia |
|
|
14 | YM UTMOST | YUMS | 8200 | 101030 | 2006 | 9302621 | A8HZ5 | MONROVIA | Liberia |
|
|
15 | YM UTOPIA | YUTO | 8236 | 103614 | 2008 | 9337456 | A8OR5 | MONROVIA | Liberia |
|
|
船舶名稱 | 船舶代碼 | TEU | 載重噸(M/T) | 建造年份 | Lloyd's Code | 船舶呼號 | 注冊港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOL PROMISE | PRMS | 6350 | 73063 | 2002 | 9236482 | 9V3117 | SINGAPORE | Singapore |
|
|
2 | PERFORMANCE | PFMC | 6402 | 74453 | 2002 | 9250971 | 9HA3804 | MALTA(VALETTA) | Malta |
|
|
3 | YM COSMOS | YCMS | 5551 | 68413 | 2001 | 9198288 | H3XY | PANAMA CITY | Panama |
|
|
4 | YM CYPRESS | YCPS | 5551 | 68303 | 2001 | 9224489 | A8HD4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
5 | YM GREEN | YGRN | 5551 | 68303 | 2001 | 9224491 | ELXZ3 | MONROVIA | Liberia |
|
|
6 | YM MANDATE | YMDT | 6572 | 84200 | 2010 | 9438523 | A8UU7 | MONROVIA | Liberia |
|
|
7 | YM MASCULINITY | YMMS | 6589 | 81145 | 2012 | 9485007 | A8ZD2 | MONROVIA | Liberia |
|
|
8 | YM MATURITY | YMTT | 6572 | 85446.30 | 2010 | 9438535 | A8UU8 | MONROVIA | Liberia |
|
|
9 | YM MILESTONE | YMMT | 6589 | 81145 | 2011 | 9484998 | A8ZC9 | MONROVIA | Liberia |
|
|
10 | YM MOBILITY | YMMB | 6589 | 81145 | 2011 | 9457737 | A8XY6 | MONROVIA | Liberia |
|
|
11 | YM MODERATION | YMMD | 6350 | -- |
|
9664897 | H9EW | PANAMA CANAL | Panama |
|
|
12 | YM MODESTY | YMTY | 6350 | 72700 | 2013 | 9664885 | D5FE7 | MONROVIA | Liberia |
|
|
13 | YM MOVEMENT | YMNT | 6350 | 72700 | 2013 | 9660011 | 3FVL4 | PANAMA CANAL | Panama |
|
|
14 | YM MUTUALITY | YMMU | 6589 | 81145 | 2010 | 9455870 | A8XY5 | MONROVIA | Liberia |
|
|
15 | YM ORCHID | YORD | 5551 | 68413 | 2000 | 9198276 | H3TM | PANAMA CITY | Panama |
|
|
16 | YM PLUM | YPLM | 5551 | 68300 | 2000 | 9198264 | H3NM | PANAMA CITY | Panama |
|
|
17 | YM SUCCESS | MSCS | 5551 | 68615 | 2004 | 9294800 | A8EI6 | MONROVIA | Liberia |
|
|
18 | YM WEALTH | MWLH | 5551 | 68615 | 2004 | 9278088 | A8EI4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
船舶名稱 | 船舶代碼 | TEU | 載重噸(M/T) | 建造年份 | Lloyd's Code | 船舶呼號 | 注冊港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YM ANTWERP | YANT | 4253 | 39600 | 2008 | 9443580 | VRET5 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
2 | YM BUSAN | YBSN | 4253 | 39600 | 2008 | 9450571 | VREX8 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
3 | YM ELIXIR | YELI | 4250 | 52773 | 2008 | 9353266 | A8OS2 | MONROVIA | Liberia |
|
|
4 | YM EMINENCE | YEMI | 4250 | 52773 | 2008 | 9353254 | A8OR9 | MONROVIA | Liberia |
|
|
5 | YM ENHANCER | YENH | 4250 | 52773 | 2008 | 9353278 | A8OS4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
6 | YM ENLIGHTENMENT | YENL | 4662 | 57320 | 2015 | 9496604 | D5HJ2 | MONROVIA | Liberia |
|
|
7 | YM ESSENCE | YESS | 4662 | 57320 | 2014 | 9496599 | BLHO | KEELUNG | Taiwan |
|
|
8 | YM ETERNITY | YETE | 4250 | 51870 | 2009 | 9353292 | A8OS6 | MONROVIA | Liberia |
|
|
9 | YM EVOLUTION | YEVL | 4662 | 57320 | 2014 | 9496460 | BLHN | KEELUNG | Taiwan |
|
|
10 | YM EXCELLENCE | YEXC | 4662 | 57320 | 2015 | 9496616 | D5HJ3 | MONROVIA | Liberia |
|
|
11 | YM EXPRESS | YEXP | 4662 | 57320 | 2015 | 9496628 | D5HJ4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
12 | YM KEELUNG | YKEL | 4253 | 39600 | 2009 | 9450595 | VRFI2 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
13 | YM LOS ANGELES | YLAX | 4923 | 65123 | 2006 | 9387102 | V7LM5 | MAJURO | Marshall Islands |
|
|
14 | YM NEW JERSEY | YNJX | 4923 | 64100 | 2006 | 9387097 | V7LM7 | MAJURO | Marshall Islands |
|
|
15 | YM OAKLAND | YOAK | 4253 | 39600 | 2009 | 9450583 | VREZ5 | HONGKONG | Hong Kong |
|
|
16 | YM PORTLAND | YPDX | 4444 | 58341 | 2003 | 9236535 | A8XT4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
17 | YM SEATTLE | YSEA | 4300 | 50500 | 2007 | 9360910 | C4XC2 | LIMASSOL | Cyprus |
|
|
18 | YM SINGAPORE | YSIN | 4300 | 53611 | 2004 | 9256224 | A8NN9 | MONROVIA | Liberia |
|
|
19 | YM VANCOUVER | YVAN | 4253 | 50813 | 2007 | 9363364 | C4ZL2 | LIMASSOL | Cyprus |
|
|
船舶名稱 | 船舶代碼 | TEU | 載重噸(M/T) | 建造年份 | Lloyd's Code | 船舶呼號 | 注冊港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALDI WAVE | ALDI | 2824 | 39337 | 2008 | 9341122 | 5BDD4 | LIMASSOL | Cyprus |
|
|
2 | CAPE MELVILLE | CPME | 2741 | 37880 | 2005 | 9308390 | V7IF5 | MAJURO | Marshall Islands |
|
|
3 | CAPE NABIL | CNAB | 1740 | 23550.10 | 2010 | 9436185 | 9V8437 | SINGAPORE | Singapore |
|
|
4 | CIMBRIA | CMBR | 2824 | 28887 | 2002 | 9241190 | A8HJ4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
5 | ELECTRA A | ELTA | 2764 | 35770 |
|
9236511 | TCA3489 | IZMIR | Turkey |
|
|
6 | FRISIA NUERNBERG | FSNU | 1992 | 28632 | 2010 | 9470973 | A8UC8 | MONROVIA | Liberia |
|
|
7 | FSL SANTOS | FSNT | 1200 | 16421 | 2003 | 9248928 | V7EK6 | MAJURO | Marshall Islands |
|
|
8 | IS CHINA | ISCN | 1708 | 21840 | 2007 | 9444950 | 3EOI6 | PANAMA CITY | Panama |
|
|
9 | KEMAL A | KEMA | 2775 | 27700 | 2003 | 9236042 | TCA3531 | IZMIR | Turkey |
|
|
10 | KOMATI | KMTI | 1793 | 25899 |
|
9362700 | 3EMT9 | PANAMA CITY | Panama |
|
|
11 | KUO TAI | KOTA | 1295 | 18586 | 1995 | 9108219 | 3EQH4 | PANAMA CITY | Panama |
|
|
12 | LAILA | LAIA | 2702 | 37900 | 2008 | 9377559 | CQDP |
|
Portugal |
|
|
13 | LOUDS ISLAND | CLOU | 2702 | 38146 | 2005 | 9305013 | V7VP2 | MAJURO | Marshall Islands |
|
|
14 | MAXIMOS A | MAXA | 2681 | 35971 | 2003 | 9236042 | TCA3531 | IZMIR | Turkey |
|
|
15 | MERATUS GORONTALO | MGOR | 1005 | 17791 | 1999 | 9202895 | POUB | SURABAYA | Indonesia |
|
|
16 | MOUNT BOKOR | MTBK | 1114 | 13760 | 2005 | 9301550 | V2QD9 | ST JOHN'S | Antigua & Barbuda |
|
|
17 | NAJADE | NAJA | 2702 | 38130.20 |
|
9326706 | A8LL4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
18 | NORDIC HAMBURG | NHMB | 1036 | 13200 | 2010 | 9514755 | 5BXT2 | LIMASSOL | Cyprus |
|
|
19 | OLYMPIA | OLMP | 2702 | 38012 | 2007 | 9374583 | A8OB5 | MONROVIA | Liberia |
|
|
20 | PACAO | PACA | 1200 | 16548 |
|
9324174 | V7JF7 |
|
Portugal |
|
|
21 | PADMA | PMDA | 1645 | 7595 | 1998 | 9152583 | A8DP7 | MONROVIA | Liberia |
|
|
22 | SINAR TANJUNG | STAG | 1510 | 24083 |
|
9120920 | 9VJJ | SINGAPORE | Singapore |
|
|
23 | SUDEROOG | SUDE | 1402 | 17000 | 2005 | 9256327 | ZDHC8 |
|
Gibraltar |
|
|
24 | VEGA TAU | VGTU | 990 | 11979 | 2008 | 9437206 |
|
|
Liberia |
|
|
25 | WANA BHUM | WNBM | 1730 | 30832 | 2005 | 9308663 | HSB3403 | BANGKOK | Thailand |
|
|
26 | WELLE | WELE | 2572 | 34800 | 2005 | 9294537 | C4EW2 | LIMASSOL | Cyprus |
|
|
27 | YM HARMONY | YHMN | 1300 | 19104 | 2005 | 9299329 | BLIG | KEELUNG | Taiwan |
|
|
28 | YM HAWK | YHWK | 1500 | 19104 | 2005 | 9299317 | BLIF | KEELUNG | Taiwan |
|
|
29 | YM HEIGHTS | YHTS | 1500 | 19104 | 2005 | 9301275 | BLII | KEELUNG | Taiwan |
|
|
30 | YM HORIZON | YHRZ | 1500 | 19104 | 2005 | 9301263 | BLIH | KEELUNG | Taiwan |
|
|
31 | YM IMAGE | YIMG | 1620 | 22027 | 2006 | 9319088 | A8HX3 | MONROVIA | Liberia |
|
|
32 | YM IMPROVEMENT | YIMP | 1805 | 21835 | 2007 | 9334014 | A8KS9 | MONROVIA | Liberia |
|
|
33 | YM INAUGURATION | YING | 1805 | 21835 | 2007 | 9334002 | BLHE | KEELUNG | Taiwan |
|
|
34 | YM INCEPTION | YICT | 1805 | 22027 | 2006 | 9319155 | A8HX2 | MONROVIA | Liberia |
|
|
35 | YM INCREMENT | YIRM | 1450 | 22027 | 2006 | 9319143 | A8HW9 | MONROVIA | Liberia |
|
|
36 | YM INITIATIVE | YINT | 1450 | 22027 | 2007 | 9319090 | A8HX4 | MONROVIA | Liberia |
|
|
37 | YM INSTRUCTION | YISN | 1805 | 22070 | 2007 | 9331086 | A8KS6 | MONROVIA | Liberia |
|
|
38 | YM INTELLIGENT | YITL | 1805 | 22027 | 2006 | 9319117 | BLHD | KEELUNG | Taiwan |
|
|
39 | YM INTERACTION | YITA | 1803 | 21700 | 2007 | 9333993 | A8KS7 | MONROVIA | Liberia |
|
|
40 | YM INVENTIVE | YIVT | 1805 | 22027 | 2007 | 9319105 | A8HX5 | MONROVIA | Liberia |
|
|
總計 40 船舶 總 TEU 數(shù):74302 載重噸: 976267.3
所有的總船舶數(shù)為:102艘,總TEU數(shù)為:535567.